Акита — Тошиба 97:77
Япония: B.League Premier25 января 2026, 05:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Акита | 22 | 24 | 18 | 33 |
| Тошиба | 12 | 24 | 13 | 28 |
Япония: B.League Premier25 января 2026, 05:05
97 : 77
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 48.1% / 50.8%
меньше — лучше · обычно 17.9% / 18.3%
обычно 27.7% / 28.9%
обычно 0.25 / 0.24
Обычно: Акита темп 74, атака 99, защита 116 · Тошиба темп 74, атака 103, защита 114
Последние матчи
Акита
2–8 · Δ -8.0 · Σ 161.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2624.01 | Акита | Тошиба | 89:98 | -9 | 187 |
| 04.01.2604.01 | НеоФеникс | Акита | 85:72 | -13 | 157 |
| 03.01.2603.01 | НеоФеникс | Акита | 85:70 | -15 | 155 |
| 28.12.2528.12 | Акита | Nagoya Fighting Eagles | 87:104 | -17 | 191 |
| 27.12.2527.12 | Акита | Nagoya Fighting Eagles | 89:73 | +16 | 162 |
| 24.12.2524.12 | Levanga Hokkaido | Акита | 90:79 | -11 | 169 |
| 21.12.2521.12 | Ибараки Роботс | Акита | 69:57 | -12 | 126 |
| 20.12.2520.12 | Ибараки Роботс | Акита | 81:70 | -11 | 151 |
| 14.12.2514.12 | Акита | Си-Хорсес Микава | 89:85 | +4 | 174 |
| 13.12.2513.12 | Акита | Си-Хорсес Микава | 67:79 | -12 | 146 |
Тошиба
4–6 · Δ -2.5 · Σ 163.3
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2624.01 | Акита | Тошиба | 89:98 | +9 | 187 |
| 04.01.2604.01 | Тошиба | Levanga Hokkaido | 79:69 | +10 | 148 |
| 03.01.2603.01 | Тошиба | Levanga Hokkaido | 77:83 | -6 | 160 |
| 27.12.2527.12 | Тошиба | Saga | 84:91 | -7 | 175 |
| 26.12.2526.12 | Тошиба | Saga | 73:82 | -9 | 155 |
| 24.12.2524.12 | Окинава | Тошиба | 90:96 | +6 | 186 |
| 20.12.2520.12 | Тошиба | Симанэ | 69:72 | -3 | 141 |
| 19.12.2519.12 | Тошиба | Симанэ | 79:68 | +11 | 147 |
| 14.12.2514.12 | Тошиба | Тойота | 67:93 | -26 | 160 |
| 13.12.2513.12 | Тошиба | Тойота | 82:92 | -10 | 174 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Акита
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2524.12 | Levanga Hokkaido | Акита | 90:79 | -11 |
Тошиба
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2604.01 | Тошиба | Levanga Hokkaido | 79:69 | +10 |
| 03.01.2603.01 | Тошиба | Levanga Hokkaido | 77:83 | -6 |
Общий круг увереннее прошёл Тошиба — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Акита | Тошиба |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 1 · 0-1 | 2 · 1-1 |
| Очки за матч | 79.0 | 78.0 |
| Пропускает за матч | 90.0 | 76.0 |
| Разница за матч | -11.0 | 2.0 |
| Тотал матча | 169.0 | 154.0 |
| Побед | 0% | 50% |
По общим соперникам Тошиба сильнее на 13.0 → фора +13.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Акита
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinder K. | 26 | 26 | 5 | 1 | 9/17 | 5/8 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | +22 |
| Nakayama T. | 27 | 16 | 3 | 3 | 5/11 | 3/9 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | +13 |
| Wetzell Y. | 20 | 10 | 5 | 1 | 2/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Motoda T. | 19 | 9 | 4 | 3/6 | 3/5 | +6 | |||||
| McLean J. | 22 | 7 | 4 | 1 | 2/2 | 3/4 | +7 | ||||
| Naito H. | 20 | 7 | 1 | 4 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | +9 | ||
| Takahira K. | 13 | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 1 | +11 | |||
| Sugawara T. | 12 | 5 | 6 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | +18 | |||
| Kurihara T. | 19 | 4 | 1 | 7 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | +11 | ||
| Ogawa E. | 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | -3 | ||||||
| Tsuchiya A. | 10 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | +11 | |||||
| Mezher A. | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 | -6 |
Тошиба
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen R. | 27 | 19 | 6 | 1 | 6/11 | 3/5 | 4/8 | 2 | -11 | ||
| Ristic D. | 22 | 14 | 6 | 2 | 7/10 | 0/2 | 2 | -1 | |||
| Iida R. | 17 | 11 | 2 | 4/7 | 3/5 | -20 | |||||
| Terry E. | 17 | 7 | 4 | 3/3 | 1/2 | 1 | -24 | ||||
| Nomoto K. | 12 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | -4 | |
| Yamauchi J. | 8 | 5 | 1 | 2/8 | 0/5 | 1/2 | 2 | -7 | |||
| Tsuyama S. | 18 | 4 | 2 | 1 | 2/7 | 0/2 | +5 | ||||
| Jamaleddine O. | 13 | 4 | 2 | 0/2 | 4/6 | 1 | -19 | ||||
| Hasegawa T. | 22 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | +1 | ||
| Shinoyama R. | 15 | 3 | 1 | 5 | 1/5 | 1/2 | 2 | +3 | |||
| Okada T. | 12 | 2 | 7 | 1/2 | 3 | -15 | |||||
| Mizuno K. | 11 | 1 | 2 | 0/1 | 1 | -8 |