Аликанте — Морон 86:74
Испания: Primera FEB18 января 2025, 19:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Аликанте | 22 | 28 | 23 | 13 |
| Морон | 17 | 16 | 19 | 22 |
Испания: Primera FEB18 января 2025, 19:00
86 : 74
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
меньше — лучше
По четвертям: Аликанте 20.9 / 19.5 / 19.5 / 20.9 · Морон 18.2 / 19.3 / 17.9 / 20.8
Аликанте — сезон, 35 матч(ей) · Морон — последние 10 матч(ей)
Последние матчи
Аликанте
3–7 · Δ -2.2 · Σ 157.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2512.01 | Кастелло | Аликанте | 83:73 | -10 | 156 |
| 04.01.2504.01 | Аликанте | Хасобео | 90:85 | +5 | 175 |
| 29.12.2429.12 | Hestia Menorca | Аликанте | 73:71 | -2 | 144 |
| 21.12.2421.12 | Аликанте | Тисона Бургос | 104:89 | +15 | 193 |
| 15.12.2415.12 | Эстудиантес | Аликанте | 85:70 | -15 | 155 |
| 11.12.2411.12 | Аликанте | Бруэса | 95:82 | +13 | 177 |
| 07.12.2407.12 | Сан-Пабло Бургос | Аликанте | 72:65 | -7 | 137 |
| 01.12.2401.12 | Аликанте | Самора | 68:70 | -2 | 138 |
| 16.11.2416.11 | Оренсе | Аликанте | 85:81 | -4 | 166 |
| 08.11.2408.11 | Аликанте | Эстела | 60:75 | -15 | 135 |
Морон
1–9 · Δ -7.9 · Σ 159.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2511.01 | Морон | Bальядолид | 71:89 | -18 | 160 |
| 04.01.2504.01 | Морон | Кастелло | 84:79 | +5 | 163 |
| 29.12.2429.12 | Real Betis | Морон | 74:68 | -6 | 142 |
| 20.12.2420.12 | Морон | Сан-Пабло Бургос | 66:89 | -23 | 155 |
| 15.12.2415.12 | Картахена | Морон | 79:76 | -3 | 155 |
| 11.12.2411.12 | Морон | Эстудиантес | 93:99 | -6 | 192 |
| 07.12.2407.12 | Самора | Морон | 84:71 | -13 | 155 |
| 01.12.2401.12 | Морон | Паленсия | 86:91 | -5 | 177 |
| 15.11.2415.11 | Эстела | Морон | 85:81 | -4 | 166 |
| 10.11.2410.11 | Морон | Hestia Menorca | 63:69 | -6 | 132 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Аликанте
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2512.01 | Кастелло | Аликанте | 83:73 | -10 |
| 15.12.2415.12 | Эстудиантес | Аликанте | 85:70 | -15 |
| 07.12.2407.12 | Сан-Пабло Бургос | Аликанте | 72:65 | -7 |
| 01.12.2401.12 | Аликанте | Самора | 68:70 | -2 |
Морон
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2504.01 | Морон | Кастелло | 84:79 | +5 |
| 20.12.2420.12 | Морон | Сан-Пабло Бургос | 66:89 | -23 |
| 11.12.2411.12 | Морон | Эстудиантес | 93:99 | -6 |
| 07.12.2407.12 | Самора | Морон | 84:71 | -13 |
| В среднем за матч | Аликанте | Морон |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 4 · 0-4 | 4 · 1-3 |
| Очки за матч | 69.0 | 78.5 |
| Пропускает за матч | 77.5 | 87.8 |
| Разница за матч | -8.5 | -9.2 |
| Тотал матча | 146.5 | 166.2 |
| Побед | 0% | 25% |
По общим соперникам Аликанте сильнее на 0.8 → фора -0.8
Игроки
Аликанте
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larsen K. | 30 | 17 | 8 | 5 | 7/12 | 3/4 | 1 | 1 | +13 | ||
| Kacinas M. | 28 | 15 | 8 | 1 | 6/12 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | +17 |
| King J. | 24 | 11 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 | 2/2 | +5 | |||
| Mwema J. | 22 | 10 | 4 | 2 | 3/5 | 1/3 | 3/4 | 1 | +3 | ||
| Ceccardi S. | 16 | 10 | 2 | 1 | 1/4 | 1/3 | 7/7 | 1 | +13 | ||
| Lopez A. | 20 | 8 | 4 | 4 | 3/5 | 2/4 | -1 | ||||
| Moute R. | 9 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1 | -4 | |||||
| Rosa I. | 17 | 4 | 4 | 1/8 | 1/5 | 1/4 | 1 | 2 | +13 | ||
| Bressan G. | 9 | 4 | 6 | 1/3 | 2/4 | 1 | 2 | -1 | |||
| Rodriguez A. | 13 | 2 | 1 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| Llorente S. | 5 | 2 | 3 | 0/1 | 1 | +3 | |||||
| Zheng B. | 1 | 1 | -6 |
Морон
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouadio L. | 37 | 19 | 9 | 5 | 8/13 | 2/5 | 1/3 | 6 | 1 | 3 | -8 |
| Norris A. | 31 | 13 | 2 | 1 | 5/12 | 1/7 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| Badji P. | 19 | 12 | 4 | 5/10 | 2/2 | 1 | 2 | -1 | |||
| M‘Madi M. | 23 | 8 | 3 | 2 | 3/11 | 0/5 | 2/2 | 2 | -16 | ||
| Da Silva V. | 18 | 8 | 4 | 3/3 | 2/4 | -13 | |||||
| Casero-Ortiz S. | 20 | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1 | +15 | |
| Marin J. | 25 | 5 | 1 | 5 | 2/10 | 1/3 | 1 | -14 | |||
| Villen I. | 15 | 3 | 4 | 1 | 1/4 | 1/4 | -8 | ||||
| Santana F. | 8 | 1 | 0/3 | 0/3 | -6 |