Аомори — Тояма 56:95
Япония: B.League One13 октября 2024, 06:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Аомори | 15 | 17 | 8 | 16 |
| Тояма | 26 | 19 | 24 | 26 |
Япония: B.League One13 октября 2024, 06:05
56 : 95
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 45.4% / 54.4%
меньше — лучше · обычно 18.9% / 16.0%
обычно 27.7% / 32.5%
обычно 0.24 / 0.28
Обычно: Аомори темп 76, атака 93, защита 112 · Тояма темп 76, атака 115, защита 111
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Аомори и Тояма за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
Матчей в выборке: Аомори 3Тояма 3
среднее 176.2
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 168.5 | 6/6 | 0/6 | — |
| 171 | 5/5 | 0/5 | 1 |
| 173.5 | 3/6 | 3/6 | — |
| 176 | 2/633% | 4/667% | — |
| 178.5 | 2/6 | 4/6 | — |
| 181 | 1/6 | 5/6 | — |
| 183.5 | 1/6 | 5/6 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 176 — 4 из 6 (67%).
Последние матчи
Аомори
3–7 · Δ -5.8 · Σ 176.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2412.10 | Аомори | Тояма | 75:97 | -22 | 172 |
| 06.10.2406.10 | Нара | Аомори | 91:96 | +5 | 187 |
| 05.10.2405.10 | Нара | Аомори | 84:91 | +7 | 175 |
| 05.05.2405.05 | Сига | Аомори | 92:79 | -13 | 171 |
| 04.05.2404.05 | Сига | Аомори | 93:79 | -14 | 172 |
| 03.05.2403.05 | Сига | Аомори | 84:88 | +4 | 172 |
| 21.04.2421.04 | Иватэ | Аомори | 83:76 | -7 | 159 |
| 20.04.2420.04 | Иватэ | Аомори | 87:86 | -1 | 173 |
| 14.04.2414.04 | Аомори | Нара | 90:103 | -13 | 193 |
| 13.04.2413.04 | Аомори | Нара | 91:95 | -4 | 186 |
Тояма
2–8 · Δ -8.5 · Σ 154.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2412.10 | Аомори | Тояма | 75:97 | +22 | 172 |
| 06.10.2406.10 | Тояма | Kobe | 81:99 | -18 | 180 |
| 05.10.2405.10 | Тояма | Kobe | 86:85 | +1 | 171 |
| 05.05.2405.05 | Тояма | Nagoya Fighting Eagles | 59:80 | -21 | 139 |
| 04.05.2404.05 | Тояма | Nagoya Fighting Eagles | 70:77 | -7 | 147 |
| 28.04.2428.04 | НеоФеникс | Тояма | 103:80 | -23 | 183 |
| 27.04.2427.04 | НеоФеникс | Тояма | 89:64 | -25 | 153 |
| 21.04.2421.04 | Тояма | Синсю | 73:74 | -1 | 147 |
| 20.04.2420.04 | Тояма | Синсю | 62:71 | -9 | 133 |
| 17.04.2417.04 | Тояма | Tokyo Sunrockers | 59:63 | -4 | 122 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Аомори
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisatake M. | 33 | 13 | 10 | 3 | 5/15 | 3/6 | 3 | 1 | 3 | -23 | |
| Kelly R. | 25 | 11 | 9 | 1 | 5/9 | 0/3 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | -26 |
| Ikeda Y. | 28 | 10 | 3 | 4 | 3/10 | 2/6 | 2/2 | 3 | -21 | ||
| Tokairin S. | 17 | 8 | 3/7 | 2/6 | 3 | -29 | |||||
| Kamizato N. | 16 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | -14 | ||
| Hall M. | 23 | 4 | 3 | 1 | 0/3 | 0/3 | 4/6 | 2 | 1 | 1 | -14 |
| Martin J. | 17 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/6 | 1 | -15 | |||
| Terashima K. | 16 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1 | -14 | |||
| Komuro T. | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | -5 | ||||
| Kagitomi T. | 9 | 4 | 0/3 | 0/2 | 1 | -17 | |||||
| Otaka Y. | 5 | 0/1 | 0/1 | -12 | |||||||
| Igari W. | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1 | -5 |
Тояма
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phelps E. | 28 | 23 | 14 | 3 | 9/15 | 5/6 | 1 | 2 | +17 | ||
| Nozaki Y. | 20 | 16 | 2 | 1 | 5/6 | 4/5 | 2/2 | 1 | +24 | ||
| White A. | 23 | 15 | 6 | 1 | 4/6 | 1/3 | 6/6 | 4 | 4 | +22 | |
| Watt M. | 23 | 11 | 6 | 2 | 5/14 | 0/1 | 1/1 | 1 | +24 | ||
| Kennedy T. | 19 | 9 | 6 | 4 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 1 | +30 | ||
| Yoneyama J. | 17 | 8 | 1 | 4 | 4/9 | 0/1 | 3 | +14 | |||
| Uto N. | 13 | 4 | 5 | 0/4 | 4/6 | 2 | +24 | ||||
| Takahashi K. | 13 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | +10 | ||
| Kishinaga S. | 16 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1 | +22 | |||
| Mito T. | 14 | 2 | 4 | 1/2 | +15 | ||||||
| Fujinaga Y. | 10 | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 2 | -7 |