Broncos — Spartans 79:92
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Broncos | 22 | 16 | 19 | 22 |
| Spartans | 28 | 25 | 20 | 19 |
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
Обычно: Broncos — нет данных · Spartans темп 77, атака 108, защита 104
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Broncos и Spartans за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 157.5 | 20/29 | 9/29 | — |
| 160 | 19/29 | 10/29 | — |
| 162.5 | 16/29 | 13/29 | — |
| 165 | 16/2955% | 13/2945% | — |
| 167.5 | 14/29 | 15/29 | — |
| 170 | 10/29 | 19/29 | — |
| 172.5 | 8/29 | 21/29 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 165 — 16 из 29 (55%).
Только своё поле: домашние матчи Broncos и выездные матчи Spartans за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 161 | 8/11 | 3/11 | 2 |
| 163.5 | 8/13 | 5/13 | — |
| 166 | 6/11 | 5/11 | 2 |
| 168.5 | 4/1331% | 9/1369% | — |
| 171 | 4/13 | 9/13 | — |
| 173.5 | 3/13 | 10/13 | — |
| 176 | 3/13 | 10/13 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 168.5 — 9 из 13 (69%).
Последние матчи
Broncos
8–2 · Δ +5.0 · Σ 168.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2412.06 | Broncos | Trotamundos | 100:98 | +2 | 198 |
| 08.06.2408.06 | Toros de Aragua | Broncos | 87:94 | +7 | 181 |
| 06.06.2406.06 | Broncos | Frontinos | 80:88 | -8 | 168 |
| 03.06.2403.06 | Broncos | Brillantes | 76:69 | +7 | 145 |
| 31.05.2431.05 | Frontinos | Broncos | 77:78 | +1 | 155 |
| 29.05.2429.05 | Broncos | Llaneros | 104:83 | +21 | 187 |
| 25.05.2425.05 | Broncos | Toros de Aragua | 96:90 | +6 | 186 |
| 23.05.2423.05 | Pioneros | Broncos | 73:88 | +15 | 161 |
| 21.05.2421.05 | Llaneros | Broncos | 72:74 | +2 | 146 |
| 18.05.2418.05 | Broncos | Gladiadores | 79:82 | -3 | 161 |
Spartans
3–7 · Δ +0.5 · Σ 165.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2411.06 | Toros de Aragua | Spartans | 76:97 | +21 | 173 |
| 07.06.2407.06 | Spartans | Frontinos | 72:47 | +25 | 119 |
| 02.06.2402.06 | Frontinos | Spartans | 89:77 | -12 | 166 |
| 31.05.2431.05 | Spartans | Trotamundos | 94:98 | -4 | 192 |
| 28.05.2428.05 | Spartans | Pioneros | 91:96 | -5 | 187 |
| 26.05.2426.05 | Spartans | Gladiadores | 78:90 | -12 | 168 |
| 22.05.2422.05 | Brillantes | Spartans | 85:76 | -9 | 161 |
| 20.05.2420.05 | Spartans | Toros de Aragua | 91:81 | +10 | 172 |
| 18.05.2418.05 | Pioneros | Spartans | 84:82 | -2 | 166 |
| 15.05.2415.05 | Trotamundos | Spartans | 80:73 | -7 | 153 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Broncos
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2412.06 | Broncos | Trotamundos | 100:98 | +2 |
| 08.06.2408.06 | Toros de Aragua | Broncos | 87:94 | +7 |
| 06.06.2406.06 | Broncos | Frontinos | 80:88 | -8 |
| 03.06.2403.06 | Broncos | Brillantes | 76:69 | +7 |
| 31.05.2431.05 | Frontinos | Broncos | 77:78 | +1 |
| 29.05.2429.05 | Broncos | Llaneros | 104:83 | +21 |
| 25.05.2425.05 | Broncos | Toros de Aragua | 96:90 | +6 |
| 23.05.2423.05 | Pioneros | Broncos | 73:88 | +15 |
| 21.05.2421.05 | Llaneros | Broncos | 72:74 | +2 |
| 18.05.2418.05 | Broncos | Gladiadores | 79:82 | -3 |
| 15.05.2415.05 | Broncos | Pioneros | 81:87 | -6 |
| 09.05.2409.05 | Trotamundos | Broncos | 73:72 | -1 |
| 07.05.2407.05 | Brillantes | Broncos | 71:76 | +5 |
| 03.05.2403.05 | Gladiadores | Broncos | 93:84 | -9 |
Spartans
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2411.06 | Toros de Aragua | Spartans | 76:97 | +21 |
| 07.06.2407.06 | Spartans | Frontinos | 72:47 | +25 |
| 02.06.2402.06 | Frontinos | Spartans | 89:77 | -12 |
| 31.05.2431.05 | Spartans | Trotamundos | 94:98 | -4 |
| 28.05.2428.05 | Spartans | Pioneros | 91:96 | -5 |
| 26.05.2426.05 | Spartans | Gladiadores | 78:90 | -12 |
| 22.05.2422.05 | Brillantes | Spartans | 85:76 | -9 |
| 20.05.2420.05 | Spartans | Toros de Aragua | 91:81 | +10 |
| 18.05.2418.05 | Pioneros | Spartans | 84:82 | -2 |
| 15.05.2415.05 | Trotamundos | Spartans | 80:73 | -7 |
| 10.05.2410.05 | Spartans | Llaneros | 88:80 | +8 |
| 07.05.2407.05 | Gladiadores | Spartans | 81:77 | -4 |
| 03.05.2403.05 | Spartans | Brillantes | 89:83 | +6 |
Общий круг увереннее прошёл Broncos — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | Broncos | Spartans |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 14 · 9-5 | 13 · 5-8 |
| Очки за матч | 84.4 | 83.5 |
| Пропускает за матч | 81.6 | 82.3 |
| Разница за матч | 2.8 | 1.2 |
| Тотал матча | 166.1 | 165.8 |
| Побед | 64% | 38% |
По общим соперникам Broncos сильнее на 1.6 → фора -1.6
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Broncos
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkerson T. | 31 | 23 | 5 | 2 | 10/21 | 1/5 | 2/2 | -4 | |||
| Williams J. | 34 | 12 | 2 | 1 | 4/12 | 1/5 | 3/4 | 3 | -7 | ||
| Roca R. | 19 | 12 | 2 | 1 | 6/7 | 0/1 | 1 | -9 | |||
| Duarte L. | 23 | 10 | 3 | 2/5 | 1/2 | 5/5 | 2 | 1 | -2 | ||
| Ra'Shad J. | 27 | 9 | 6 | 3 | 3/8 | 0/4 | 3/5 | 2 | -4 | ||
| Araujo J. | 22 | 9 | 4 | 3/9 | 1/4 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | -17 | |
| Cazorla H. | 18 | 2 | 3 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 1 | -6 | ||
| Sucre A. | 14 | 2 | 4 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | -7 | |||
| Centeno J. | 5 | 0/1 | 0/1 | -7 | |||||||
| Arias D. | 1 | 1 | -2 |
Spartans
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez J. | 29 | 24 | 9 | 2 | 6/12 | 4/9 | 8/9 | 1 | 5 | +12 | |
| Sifontes Y. | 24 | 16 | 3 | 2 | 5/9 | 2/5 | 4/6 | 2 | +12 | ||
| Davis W. | 28 | 14 | 3 | 1 | 6/10 | 1/3 | 1/2 | +10 | |||
| Valdez J. | 19 | 10 | 3 | 3 | 3/3 | 4/4 | 2 | 2 | +8 | ||
| Jones J. | 14 | 10 | 6 | 1 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | +5 | |||
| Rojas Rodriguez J. | 22 | 6 | 4 | 3/6 | 1 | 1 | +10 | ||||
| Jones P. | 20 | 5 | 7 | 1 | 2/4 | 1/3 | +11 | ||||
| Palacios N. | 15 | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 1/4 | +1 | ||||
| Carrillo L. | 8 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | -5 | ||||
| Palacios L. | 9 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | -2 | |||||
| Urbina K. | 5 | 2 | +3 |