CHAMP1ON — Shymkent 55:102
KAZAKHSTAN: Higher League24 октября 2025, 06:45
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| CHAMP1ON | 15 | 14 | 11 | 15 |
| Shymkent | 34 | 21 | 29 | 18 |
KAZAKHSTAN: Higher League24 октября 2025, 06:45
55 : 102
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
меньше — лучше
По четвертям: CHAMP1ON 19.1 / 17.6 / 18.1 / 17.2 · Shymkent 26.1 / 24.2 / 24.6 / 19.1
CHAMP1ON — сезон, 33 матч(ей) · Shymkent — сезон, 33 матч(ей)
Последние матчи
CHAMP1ON
3–7 · Δ -20.4 · Σ 137.4
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2523.10 | Turan | CHAMP1ON | 76:50 | -26 | 126 |
| 22.10.2522.10 | CHAMP1ON | Shymkent | 70:104 | -34 | 174 |
| 20.09.2520.09 | Atyrau 2 | CHAMP1ON | 71:78 | +7 | 149 |
| 19.09.2519.09 | CHAMP1ON | Astana 2 | 54:99 | -45 | 153 |
| 17.09.2517.09 | Atyrau | CHAMP1ON | 103:55 | -48 | 158 |
| 16.09.2516.09 | Atyrau 2 | CHAMP1ON | 68:94 | +26 | 162 |
| 15.09.2515.09 | Astana | CHAMP1ON | 113:51 | -62 | 164 |
| 10.04.2510.04 | CHAMP1ON | Tigers-KazATU | 69:70 | -1 | 139 |
| 08.04.2508.04 | Karaganda | CHAMP1ON | 0:20 | +20 | 20 |
| 07.04.2507.04 | CHAMP1ON | ChelSU Kostanay | 44:85 | -41 | 129 |
Shymkent
8–2 · Δ +21.8 · Σ 134.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2523.10 | Shymkent | BC Almaty 2 | 96:64 | +32 | 160 |
| 22.10.2522.10 | CHAMP1ON | Shymkent | 70:104 | +34 | 174 |
| 10.04.2510.04 | Karaganda | Shymkent | 0:20 | +20 | 20 |
| 09.04.2509.04 | Shymkent | ChelSU Kostanay | 96:45 | +51 | 141 |
| 08.04.2508.04 | Bars Petropavlovsk | Shymkent | 84:79 | -5 | 163 |
| 07.04.2507.04 | Shymkent | Turan | 53:90 | -37 | 143 |
| 06.03.2506.03 | Tigers-KazATU | Shymkent | 67:91 | +24 | 158 |
| 05.03.2505.03 | Shymkent | CHAMP1ON | 88:41 | +47 | 129 |
| 04.03.2504.03 | Karaganda | Shymkent | 55:90 | +35 | 145 |
| 03.03.2503.03 | Shymkent | ChelSU Kostanay | 65:48 | +17 | 113 |
Игроки
CHAMP1ON
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabatura R. | 22 | 12 | 4 | 5/11 | 1/4 | 1/3 | 1 | -31 | |||
| Krutous I. | 18 | 12 | 2 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 1 | 4 | -26 | ||
| Shmik V. | 20 | 9 | 1 | 4/10 | 0/3 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | -25 | |
| Romanenko A. | 17 | 9 | 4 | 1 | 4/8 | 1/1 | 3 | -16 | |||
| Zerilov A. | 14 | 5 | 1 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1 | 3 | -6 | ||
| Tau B. | 20 | 4 | 8 | 4 | 2/8 | 7 | 1 | 1 | -21 | ||
| Omarov R. | 13 | 2 | 2 | 1/5 | 0/3 | -13 | |||||
| Maralbayev M. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 0/3 | 3 | -11 | |||
| Grigorchuk M. | 17 | 2 | 0/4 | 0/4 | 3 | -20 | |||||
| Stadnik D. | 16 | 1 | 0/5 | 0/3 | 5 | -30 | |||||
| Tihonov D. | 15 | 4 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1 | -26 | ||||
| Uskov G. | 15 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3 | 4 | -10 |
Shymkent
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakirov A. | 23 | 16 | 8 | 9 | 6/13 | 2/4 | 2/2 | 4 | 4 | +44 | |
| Papshiv A. | 17 | 16 | 3 | 1 | 6/9 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | +42 | |
| Krapivkin A. | 16 | 15 | 4 | 6/9 | 3/4 | 1 | 1 | +17 | |||
| Vereshagin A. | 14 | 13 | 6 | 4 | 5/9 | 3/5 | 1 | +26 | |||
| Bagrov V. | 21 | 11 | 6 | 5 | 5/9 | 1/5 | 4 | 3 | +32 | ||
| Yuldashev V. | 19 | 10 | 6 | 4 | 4/6 | 2/4 | 2 | 1 | 4 | +33 | |
| Dynnik P. | 8 | 10 | 4 | 2 | 5/10 | 0/1 | 1 | +4 | |||
| Agabek B. | 23 | 5 | 6 | 2 | 2/4 | 1/3 | 2 | 1 | +10 | ||
| Batyrbai E. | 26 | 2 | 4 | 4 | 1/6 | 0/2 | 3 | 6 | +22 | ||
| Sobitov O. | 14 | 2 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1 | +2 | ||||
| Kurian A. | 13 | 2 | 4 | 1/7 | 0/4 | 2 | 1 | +3 |
Личные встречи · CHAMP1ON 0–6
| 22.10.25 | KAZAKHSTAN: Higher League | CHAMP1ON 70:104 Shymkent |
| 05.03.25 | KAZAKHSTAN: Higher League | Shymkent 88:41 CHAMP1ON |
| 30.01.25 | KAZAKHSTAN: Higher League | Shymkent 89:74 CHAMP1ON |
| 14.12.24 | KAZAKHSTAN: Higher League | Shymkent 88:61 CHAMP1ON |
| 09.11.24 | KAZAKHSTAN: Higher League | Shymkent 88:60 CHAMP1ON |
| 15.10.24 | KAZAKHSTAN: Higher League | Shymkent 113:54 CHAMP1ON |