Charleston — Towson 56:81
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|
| Charleston | 0 | 32 | 0 | 24 |
| Towson | 0 | 43 | 0 | 38 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: Charleston 0 / 34.4 / 0 / 40.6 · Towson 0 / 31.9 / 0 / 36.5
Charleston — сезон, 22 матч(ей) · Towson — сезон, 24 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Charleston и Towson за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 133 | 17/30 | 13/30 | — |
| 135.5 | 16/30 | 14/30 | — |
| 138 | 14/29 | 15/29 | 1 |
| 140.5 | 12/3040% | 18/3060% | — |
| 143 | 10/29 | 19/29 | 1 |
| 145.5 | 9/30 | 21/30 | — |
| 148 | 9/30 | 21/30 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 140.5 — 18 из 30 (60%).
Только своё поле: домашние матчи Charleston и выездные матчи Towson за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 133.5 | 9/14 | 5/14 | — |
| 136 | 9/14 | 5/14 | — |
| 138.5 | 8/14 | 6/14 | — |
| 141 | 6/1443% | 8/1457% | — |
| 143.5 | 5/14 | 9/14 | — |
| 146 | 4/14 | 10/14 | — |
| 148.5 | 4/14 | 10/14 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 141 — 8 из 14 (57%).
Последние матчи
Charleston
8–2 · Δ +5.3 · Σ 141.3
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2602.03 | NC Wilmington | Charleston | 76:79 | +3 | 155 |
| 26.02.2626.02 | Hampton | Charleston | 71:85 | +14 | 156 |
| 21.02.2621.02 | Charleston | Monmouth | 74:63 | +11 | 137 |
| 20.02.2620.02 | N. Carolina A&T | Charleston | 61:74 | +13 | 135 |
| 15.02.2615.02 | Campbell | Charleston | 57:62 | +5 | 119 |
| 13.02.2613.02 | Charleston | Hofstra | 62:66 | -4 | 128 |
| 10.02.2610.02 | Charleston | NC Wilmington | 64:76 | -12 | 140 |
| 06.02.2606.02 | Charleston | N. Carolina A&T | 78:62 | +16 | 140 |
| 31.01.2631.01 | Northeastern | Charleston | 84:89 | +5 | 173 |
| 30.01.2630.01 | Hofstra | Charleston | 64:66 | +2 | 130 |
Towson
6–4 · Δ +3.0 · Σ 132.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2607.03 | Towson | Hampton | 74:68 | +6 | 142 |
| 03.03.2603.03 | Stony Brook | Towson | 57:69 | +12 | 126 |
| 28.02.2628.02 | Towson | Campbell | 71:67 | +4 | 138 |
| 27.02.2627.02 | Towson | Elon | 58:56 | +2 | 114 |
| 22.02.2622.02 | Drexel | Towson | 68:62 | -6 | 130 |
| 16.02.2616.02 | Monmouth | Towson | 72:71 | -1 | 143 |
| 13.02.2613.02 | Towson | Stony Brook | 69:57 | +12 | 126 |
| 07.02.2607.02 | Hofstra | Towson | 71:49 | -22 | 120 |
| 31.01.2631.01 | Towson | Hampton | 82:50 | +32 | 132 |
| 30.01.2630.01 | Towson | NC Wilmington | 73:82 | -9 | 155 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Charleston
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2602.03 | NC Wilmington | Charleston | 76:79 | +3 |
| 26.02.2626.02 | Hampton | Charleston | 71:85 | +14 |
| 21.02.2621.02 | Charleston | Monmouth | 74:63 | +11 |
| 20.02.2620.02 | N. Carolina A&T | Charleston | 61:74 | +13 |
| 15.02.2615.02 | Campbell | Charleston | 57:62 | +5 |
| 13.02.2613.02 | Charleston | Hofstra | 62:66 | -4 |
| 10.02.2610.02 | Charleston | NC Wilmington | 64:76 | -12 |
| 06.02.2606.02 | Charleston | N. Carolina A&T | 78:62 | +16 |
| 31.01.2631.01 | Northeastern | Charleston | 84:89 | +5 |
| 30.01.2630.01 | Hofstra | Charleston | 64:66 | +2 |
| 24.01.2624.01 | Charleston | Elon | 80:70 | +10 |
| 23.01.2623.01 | Charleston | Campbell | 87:83 | +4 |
| 17.01.2617.01 | Stony Brook | Charleston | 112:106 | -6 |
| 10.01.2610.01 | Charleston | Hampton | 74:70 | +4 |
Towson
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2607.03 | Towson | Hampton | 74:68 | +6 |
| 03.03.2603.03 | Stony Brook | Towson | 57:69 | +12 |
| 28.02.2628.02 | Towson | Campbell | 71:67 | +4 |
| 27.02.2627.02 | Towson | Elon | 58:56 | +2 |
| 16.02.2616.02 | Monmouth | Towson | 72:71 | -1 |
| 13.02.2613.02 | Towson | Stony Brook | 69:57 | +12 |
| 07.02.2607.02 | Hofstra | Towson | 71:49 | -22 |
| 31.01.2631.01 | Towson | Hampton | 82:50 | +32 |
| 30.01.2630.01 | Towson | NC Wilmington | 73:82 | -9 |
| 24.01.2624.01 | N. Carolina A&T | Towson | 80:73 | -7 |
| 23.01.2623.01 | Elon | Towson | 59:72 | +13 |
| 10.01.2610.01 | Northeastern | Towson | 78:87 | +9 |
Общий круг увереннее прошёл Charleston — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Charleston | Towson |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 14 · 11-3 | 12 · 8-4 |
| Очки за матч | 77.1 | 70.7 |
| Пропускает за матч | 72.5 | 66.4 |
| Разница за матч | 4.6 | 4.2 |
| Тотал матча | 149.6 | 137.1 |
| Побед | 79% | 67% |
По общим соперникам Charleston сильнее на 0.4 → фора -0.4
Личные встречи · Charleston 3–2
| 16.01.26 | USA: NCAA | Towson 61:52 Charleston |
| 04.01.25 | USA: NCAA | Charleston 77:69 Towson |
| 11.03.24 | USA: NCAA | Charleston 61:56 Towson |
| 24.02.24 | USA: NCAA | Towson 56:72 Charleston |
| 19.01.24 | USA: NCAA | Charleston 78:82 Towson |