КО Баскет — Kapakli Spor 80:61
Турция: ТБЛ22 марта 2025, 11:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| КО Баскет | 23 | 12 | 25 | 20 |
| Kapakli Spor | 16 | 16 | 16 | 13 |
Турция: ТБЛ22 марта 2025, 11:00
80 : 61
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
меньше — лучше
меньше — лучше
меньше — лучше
По четвертям: КО Баскет 20.8 / 19.5 / 21.2 / 19.7
КО Баскет — последние 10 матч(ей) · Kapakli Spor — нет выборки
Последние матчи
КО Баскет
2–8 · Δ -5.0 · Σ 150.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2515.03 | Çağdaş Bodrum Spor | КО Баскет | 73:66 | -7 | 139 |
| 08.03.2508.03 | КО Баскет | Фенербахче 2 | 73:76 | -3 | 149 |
| 22.02.2522.02 | КО Баскет | Харемспор | 67:65 | +2 | 132 |
| 15.02.2515.02 | КО Баскет | Газиантеп | 78:90 | -12 | 168 |
| 09.02.2509.02 | Орманспор | КО Баскет | 74:70 | -4 | 144 |
| 02.02.2502.02 | КО Баскет | Cayirova | 74:75 | -1 | 149 |
| 29.01.2529.01 | Esenler Erokspor | КО Баскет | 83:65 | -18 | 148 |
| 25.01.2525.01 | КО Баскет | Istanbul Anka Spor | 83:72 | +11 | 155 |
| 11.01.2511.01 | Анкара Колежлилер | КО Баскет | 80:77 | -3 | 157 |
| 04.01.2504.01 | КО Баскет | iLab Basketbol | 75:90 | -15 | 165 |
Kapakli Spor
2–8 · Δ -10.7 · Σ 160.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2516.03 | Kapakli Spor | Газиантеп | 71:79 | -8 | 150 |
| 09.03.2509.03 | Орманспор | Kapakli Spor | 77:68 | -9 | 145 |
| 02.03.2502.03 | Kapakli Spor | Cayirova | 73:87 | -14 | 160 |
| 23.02.2523.02 | Esenler Erokspor | Kapakli Spor | 84:66 | -18 | 150 |
| 19.02.2519.02 | Bordo Bandirma | Kapakli Spor | 96:59 | -37 | 155 |
| 16.02.2516.02 | Kapakli Spor | Istanbul Anka Spor | 92:75 | +17 | 167 |
| 09.02.2509.02 | Анкара Колежлилер | Kapakli Spor | 85:81 | -4 | 166 |
| 02.02.2502.02 | Kapakli Spor | iLab Basketbol | 73:95 | -22 | 168 |
| 26.01.2526.01 | Kapakli Spor | Финал Спор | 89:84 | +5 | 173 |
| 11.01.2511.01 | Konya BBSK | Kapakli Spor | 96:79 | -17 | 175 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
КО Баскет
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2515.02 | КО Баскет | Газиантеп | 78:90 | -12 |
| 09.02.2509.02 | Орманспор | КО Баскет | 74:70 | -4 |
| 02.02.2502.02 | КО Баскет | Cayirova | 74:75 | -1 |
| 29.01.2529.01 | Esenler Erokspor | КО Баскет | 83:65 | -18 |
| 25.01.2525.01 | КО Баскет | Istanbul Anka Spor | 83:72 | +11 |
Kapakli Spor
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2516.03 | Kapakli Spor | Газиантеп | 71:79 | -8 |
| 09.03.2509.03 | Орманспор | Kapakli Spor | 77:68 | -9 |
| 02.03.2502.03 | Kapakli Spor | Cayirova | 73:87 | -14 |
| 23.02.2523.02 | Esenler Erokspor | Kapakli Spor | 84:66 | -18 |
| 16.02.2516.02 | Kapakli Spor | Istanbul Anka Spor | 92:75 | +17 |
Общий круг увереннее прошёл КО Баскет — по 2 показателям из 4
| В среднем за матч | КО Баскет | Kapakli Spor |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 5 · 1-4 | 5 · 1-4 |
| Очки за матч | 74.0 | 74.0 |
| Пропускает за матч | 78.8 | 80.4 |
| Разница за матч | -4.8 | -6.4 |
| Тотал матча | 152.8 | 154.4 |
| Побед | 20% | 20% |
По общим соперникам КО Баскет сильнее на 1.6 → фора -1.6
Игроки
КО Баскет
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugur S. | 26 | 15 | 1 | 3 | 6/10 | 3/5 | 2 | +12 | |||
| Barnes J. | 34 | 14 | 5 | 10 | 6/17 | 2/7 | 4 | 1 | +30 | ||
| Knowles Z. | 25 | 12 | 10 | 5/8 | 2/4 | 2 | +17 | ||||
| Erensoy M. | 18 | 11 | 3 | 5/10 | 0/1 | 1/2 | +12 | ||||
| Pelit U. | 10 | 8 | 3 | 3/5 | 2/4 | +15 | |||||
| Altin B. | 14 | 6 | 2 | 2 | 3/5 | 0/2 | 1 | +2 | |||
| Cevik D. | 18 | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | +11 | |
| Aksu B. | 10 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | 1 | -7 | |||
| Yilmaz B. | 19 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 1/3 | 4 | 2 | 2 | +20 | |
| Nikolov K. | 8 | 3 | 3 | 1/5 | 1/4 | -2 | |||||
| Pinarer I. | 6 | 0/3 | 0/1 | 2 | -11 | ||||||
| Aksoy U. | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 1 | -4 |
Kapakli Spor
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olca N. | 37 | 17 | 4 | 3 | 3/9 | 0/3 | 11/12 | 2 | 4 | -17 | |
| Pelissier M. | 25 | 14 | 2 | 3 | 5/14 | 3/9 | 1/2 | 1 | 3 | -13 | |
| Simsek B. | 36 | 12 | 14 | 4/11 | 4/7 | 1 | 6 | -16 | |||
| Ryuny D. | 38 | 8 | 12 | 1 | 4/12 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | -21 | |
| Aksu A. | 21 | 6 | 2/3 | 2/2 | 2 | -1 | |||||
| Livaneli K. | 28 | 4 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | -18 | |||
| Kapti M. | 12 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | -9 | |||||
| Sarica E. | |||||||||||
| Tosun O. |
Личные встречи · КО Баскет 1–0
| 30.11.24 | TURKEY: TBL | Kapakli Spor 71:75 КО Баскет |