Colgate — Navy 80:84
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 | ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colgate | 0 | 28 | 0 | 49 | 3 |
| Navy | 0 | 40 | 0 | 37 | 7 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: Colgate 0 / 34.4 / 0 / 39.6 · Navy 0 / 35.4 / 0 / 39.3
Colgate — сезон, 22 матч(ей) · Navy — сезон, 22 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Colgate и Navy за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 134 | 21/30 | 9/30 | — |
| 136.5 | 19/30 | 11/30 | — |
| 139 | 18/30 | 12/30 | — |
| 141.5 | 17/3057% | 13/3043% | — |
| 144 | 15/29 | 14/29 | 1 |
| 146.5 | 14/30 | 16/30 | — |
| 149 | 13/30 | 17/30 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 141.5 — 17 из 30 (57%).
Только своё поле: домашние матчи Colgate и выездные матчи Navy за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 130.5 | 7/13 | 6/13 | — |
| 133 | 7/13 | 6/13 | — |
| 135.5 | 7/13 | 6/13 | — |
| 138 | 6/1346% | 7/1354% | — |
| 140.5 | 6/13 | 7/13 | — |
| 143 | 6/13 | 7/13 | — |
| 145.5 | 6/13 | 7/13 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 138 — 7 из 13 (54%).
Последние матчи
Colgate
7–3 · Δ +6.2 · Σ 149.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2611.02 | Holy Cross | Colgate | 70:74 | +4 | 144 |
| 07.02.2607.02 | Bucknell | Colgate | 59:78 | +19 | 137 |
| 05.02.2605.02 | Colgate | Army | 69:55 | +14 | 124 |
| 31.01.2631.01 | Lehigh | Colgate | 77:76 | -1 | 153 |
| 29.01.2629.01 | Colgate | Holy Cross | 79:74 | +5 | 153 |
| 24.01.2624.01 | Colgate | Boston University | 80:79 | +1 | 159 |
| 22.01.2622.01 | American University | Colgate | 70:66 | -4 | 136 |
| 17.01.2617.01 | Colgate | Bucknell | 95:76 | +19 | 171 |
| 15.01.2615.01 | Loyola Maryland | Colgate | 80:86 | +6 | 166 |
| 10.01.2610.01 | Colgate | Lehigh | 77:78 | -1 | 155 |
Navy
9–1 · Δ +12.4 · Σ 136.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2609.02 | Bucknell | Navy | 60:76 | +16 | 136 |
| 07.02.2607.02 | Navy | American University | 82:73 | +9 | 155 |
| 05.02.2605.02 | Lafayette | Navy | 50:65 | +15 | 115 |
| 31.01.2631.01 | Navy | Loyola Maryland | 87:71 | +16 | 158 |
| 29.01.2629.01 | Boston University | Navy | 50:58 | +8 | 108 |
| 24.01.2624.01 | Navy | Army | 84:56 | +28 | 140 |
| 22.01.2622.01 | Navy | Holy Cross | 85:68 | +17 | 153 |
| 17.01.2617.01 | Lehigh | Navy | 79:82 | +3 | 161 |
| 13.01.2613.01 | American University | Navy | 65:51 | -14 | 116 |
| 10.01.2610.01 | Navy | Lafayette | 76:50 | +26 | 126 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Colgate
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2611.02 | Holy Cross | Colgate | 70:74 | +4 |
| 07.02.2607.02 | Bucknell | Colgate | 59:78 | +19 |
| 05.02.2605.02 | Colgate | Army | 69:55 | +14 |
| 31.01.2631.01 | Lehigh | Colgate | 77:76 | -1 |
| 29.01.2629.01 | Colgate | Holy Cross | 79:74 | +5 |
| 24.01.2624.01 | Colgate | Boston University | 80:79 | +1 |
| 22.01.2622.01 | American University | Colgate | 70:66 | -4 |
| 17.01.2617.01 | Colgate | Bucknell | 95:76 | +19 |
| 15.01.2615.01 | Loyola Maryland | Colgate | 80:86 | +6 |
| 10.01.2610.01 | Colgate | Lehigh | 77:78 | -1 |
| 08.01.2608.01 | Colgate | American University | 64:62 | +2 |
| 03.01.2603.01 | Army | Colgate | 69:76 | +7 |
| 31.12.2531.12 | Lafayette | Colgate | 77:85 | +8 |
Navy
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2609.02 | Bucknell | Navy | 60:76 | +16 |
| 07.02.2607.02 | Navy | American University | 82:73 | +9 |
| 05.02.2605.02 | Lafayette | Navy | 50:65 | +15 |
| 31.01.2631.01 | Navy | Loyola Maryland | 87:71 | +16 |
| 29.01.2629.01 | Boston University | Navy | 50:58 | +8 |
| 24.01.2624.01 | Navy | Army | 84:56 | +28 |
| 22.01.2622.01 | Navy | Holy Cross | 85:68 | +17 |
| 17.01.2617.01 | Lehigh | Navy | 79:82 | +3 |
| 13.01.2613.01 | American University | Navy | 65:51 | -14 |
| 10.01.2610.01 | Navy | Lafayette | 76:50 | +26 |
| 08.01.2608.01 | Navy | Bucknell | 76:55 | +21 |
| 03.01.2603.01 | Holy Cross | Navy | 58:65 | +7 |
| 31.12.2531.12 | Navy | Boston University | 82:77 | +5 |
Общий круг увереннее прошёл Navy — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Colgate | Navy |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 13 · 10-3 | 13 · 12-1 |
| Очки за матч | 77.3 | 74.5 |
| Пропускает за матч | 71.2 | 62.5 |
| Разница за матч | 6.1 | 12.1 |
| Тотал матча | 148.5 | 137.0 |
| Побед | 77% | 92% |
По общим соперникам Navy сильнее на 6.0 → фора +6.0