East Tennessee St — Wofford 57:50
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|
| East Tennessee St | 0 | 26 | 0 | 31 |
| Wofford | 0 | 22 | 0 | 28 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: East Tennessee St 0 / 35.4 / 0 / 39.9 · Wofford 0 / 38.1 / 0 / 42.7
East Tennessee St — сезон, 23 матч(ей) · Wofford — сезон, 22 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи East Tennessee St и Wofford за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 137.5 | 20/26 | 6/26 | — |
| 140 | 20/26 | 6/26 | — |
| 142.5 | 19/26 | 7/26 | — |
| 145 | 15/2560% | 10/2540% | 1 |
| 147.5 | 10/26 | 16/26 | — |
| 150 | 7/26 | 19/26 | — |
| 152.5 | 7/26 | 19/26 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 145 — 15 из 25 (60%), возвратов 1.
Только своё поле: домашние матчи East Tennessee St и выездные матчи Wofford за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 135.5 | 9/11 | 2/11 | — |
| 138 | 8/11 | 3/11 | — |
| 140.5 | 8/11 | 3/11 | — |
| 143 | 6/1060% | 4/1040% | 1 |
| 145.5 | 6/11 | 5/11 | — |
| 148 | 3/11 | 8/11 | — |
| 150.5 | 2/11 | 9/11 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 143 — 6 из 10 (60%), возвратов 1.
Последние матчи
East Tennessee St
4–6 · Δ -3.2 · Σ 139.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2403.02 | East Tennessee St | Citadel | 62:60 | +2 | 122 |
| 01.02.2401.02 | Mercer | East Tennessee St | 49:54 | +5 | 103 |
| 27.01.2427.01 | East Tennessee St | Samford | 72:75 | -3 | 147 |
| 24.01.2424.01 | VMI | East Tennessee St | 73:74 | +1 | 147 |
| 21.01.2421.01 | East Tennessee St | Chattanooga Mocs | 74:81 | -7 | 155 |
| 18.01.2418.01 | Wofford | East Tennessee St | 75:73 | -2 | 148 |
| 13.01.2413.01 | Furman | East Tennessee St | 82:73 | -9 | 155 |
| 11.01.2411.01 | East Tennessee St | Western Carolina | 66:80 | -14 | 146 |
| 06.01.2406.01 | NC Greensboro | East Tennessee St | 70:54 | -16 | 124 |
| 04.01.2404.01 | East Tennessee St | Mercer | 80:69 | +11 | 149 |
Wofford
6–4 · Δ -2.5 · Σ 150.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2403.02 | Wofford | Western Carolina | 88:86 | +2 | 174 |
| 01.02.2401.02 | Samford | Wofford | 81:79 | -2 | 160 |
| 27.01.2427.01 | Wofford | Furman | 77:67 | +10 | 144 |
| 25.01.2425.01 | Wofford | Chattanooga Mocs | 65:79 | -14 | 144 |
| 20.01.2420.01 | NC Greensboro | Wofford | 82:59 | -23 | 141 |
| 18.01.2418.01 | Wofford | East Tennessee St | 75:73 | +2 | 148 |
| 13.01.2413.01 | Citadel | Wofford | 71:72 | +1 | 143 |
| 11.01.2411.01 | Wofford | Mercer | 74:73 | +1 | 147 |
| 06.01.2406.01 | Western Carolina | Wofford | 70:66 | -4 | 136 |
| 04.01.2404.01 | Wofford | VMI | 87:85 | +2 | 172 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
East Tennessee St
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2403.02 | East Tennessee St | Citadel | 62:60 | +2 |
| 01.02.2401.02 | Mercer | East Tennessee St | 49:54 | +5 |
| 27.01.2427.01 | East Tennessee St | Samford | 72:75 | -3 |
| 24.01.2424.01 | VMI | East Tennessee St | 73:74 | +1 |
| 21.01.2421.01 | East Tennessee St | Chattanooga Mocs | 74:81 | -7 |
| 13.01.2413.01 | Furman | East Tennessee St | 82:73 | -9 |
| 11.01.2411.01 | East Tennessee St | Western Carolina | 66:80 | -14 |
| 06.01.2406.01 | NC Greensboro | East Tennessee St | 70:54 | -16 |
| 04.01.2404.01 | East Tennessee St | Mercer | 80:69 | +11 |
Wofford
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2403.02 | Wofford | Western Carolina | 88:86 | +2 |
| 01.02.2401.02 | Samford | Wofford | 81:79 | -2 |
| 27.01.2427.01 | Wofford | Furman | 77:67 | +10 |
| 25.01.2425.01 | Wofford | Chattanooga Mocs | 65:79 | -14 |
| 20.01.2420.01 | NC Greensboro | Wofford | 82:59 | -23 |
| 13.01.2413.01 | Citadel | Wofford | 71:72 | +1 |
| 11.01.2411.01 | Wofford | Mercer | 74:73 | +1 |
| 06.01.2406.01 | Western Carolina | Wofford | 70:66 | -4 |
| 04.01.2404.01 | Wofford | VMI | 87:85 | +2 |
Общий круг увереннее прошёл Wofford — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | East Tennessee St | Wofford |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 9 · 4-5 | 9 · 5-4 |
| Очки за матч | 67.7 | 74.1 |
| Пропускает за матч | 71.0 | 77.1 |
| Разница за матч | -3.3 | -3.0 |
| Тотал матча | 138.7 | 151.2 |
| Побед | 44% | 56% |
По общим соперникам Wofford сильнее на 0.3 → фора +0.3
Личные встречи · East Tennessee St 0–1
| 18.01.24 | USA: NCAA | Wofford 75:73 East Tennessee St |