El Bigua W — Lanus W 50:59
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| El Bigua W | 13 | 15 | 11 | 11 |
| Lanus W | 8 | 24 | 18 | 9 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: El Bigua W 16.2 / 14.8 / 15.7 / 17 · Lanus W 13.6 / 15.3 / 14.9 / 14.1
El Bigua W — сезон, 38 матч(ей) · Lanus W — сезон, 34 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи El Bigua W и Lanus W за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 126.5 | 14/22 | 8/22 | — |
| 129 | 14/22 | 8/22 | — |
| 131.5 | 14/22 | 8/22 | — |
| 134 | 12/2255% | 10/2245% | — |
| 136.5 | 11/22 | 11/22 | — |
| 139 | 9/22 | 13/22 | — |
| 141.5 | 9/22 | 13/22 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 134 — 12 из 22 (55%).
Только своё поле: домашние матчи El Bigua W и выездные матчи Lanus W за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 126.5 | 6/9 | 3/9 | — |
| 129 | 6/9 | 3/9 | — |
| 131.5 | 6/9 | 3/9 | — |
| 134 | 5/956% | 4/944% | — |
| 136.5 | 5/9 | 4/9 | — |
| 139 | 3/9 | 6/9 | — |
| 141.5 | 3/9 | 6/9 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 134 — 5 из 9 (56%).
Последние матчи
El Bigua W
3–7 · Δ -5.9 · Σ 144.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2615.02 | El Bigua W | El Talar W | 79:80 | -1 | 159 |
| 14.02.2614.02 | El Bigua W | Ferro W | 66:82 | -16 | 148 |
| 05.02.2605.02 | Independiente Neuquen W | El Bigua W | 74:79 | +5 | 153 |
| 31.01.2631.01 | El Bigua W | Rocamora W | 73:64 | +9 | 137 |
| 30.01.2630.01 | El Bigua W | Berazategui W | 68:64 | +4 | 132 |
| 21.01.2621.01 | Obras Sanitarias W | El Bigua W | 89:62 | -27 | 151 |
| 21.01.2621.01 | El Talar W | El Bigua W | 73:60 | -13 | 133 |
| 15.01.2615.01 | El Bigua W | Union Florida W | 65:78 | -13 | 143 |
| 11.01.2611.01 | Ferro W | El Bigua W | 75:70 | -5 | 145 |
| 10.01.2610.01 | Lanus W | El Bigua W | 74:72 | -2 | 146 |
Lanus W
1–9 · Δ -12.0 · Σ 122.4
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2622.02 | Lanus W | Berazategui W | 49:58 | -9 | 107 |
| 13.02.2613.02 | Lanus W | Union Florida W | 60:66 | -6 | 126 |
| 11.02.2611.02 | El Talar W | Lanus W | 65:54 | -11 | 119 |
| 05.02.2605.02 | Lanus W | Rocamora W | 65:47 | +18 | 112 |
| 03.02.2603.02 | Lanus W | El Talar W | 48:78 | -30 | 126 |
| 31.01.2631.01 | Obras Sanitarias W | Lanus W | 78:41 | -37 | 119 |
| 27.01.2627.01 | Lanus W | Ferro W | 56:70 | -14 | 126 |
| 25.01.2625.01 | Rocamora W | Lanus W | 74:63 | -11 | 137 |
| 22.01.2622.01 | Lanus W | Independiente Neuquen W | 70:72 | -2 | 142 |
| 20.01.2620.01 | Union Florida W | Lanus W | 64:46 | -18 | 110 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
El Bigua W
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2615.02 | El Bigua W | El Talar W | 79:80 | -1 |
| 14.02.2614.02 | El Bigua W | Ferro W | 66:82 | -16 |
| 05.02.2605.02 | Independiente Neuquen W | El Bigua W | 74:79 | +5 |
| 31.01.2631.01 | El Bigua W | Rocamora W | 73:64 | +9 |
| 30.01.2630.01 | El Bigua W | Berazategui W | 68:64 | +4 |
| 21.01.2621.01 | Obras Sanitarias W | El Bigua W | 89:62 | -27 |
| 21.01.2621.01 | El Talar W | El Bigua W | 73:60 | -13 |
| 15.01.2615.01 | El Bigua W | Union Florida W | 65:78 | -13 |
| 11.01.2611.01 | Ferro W | El Bigua W | 75:70 | -5 |
Lanus W
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2622.02 | Lanus W | Berazategui W | 49:58 | -9 |
| 13.02.2613.02 | Lanus W | Union Florida W | 60:66 | -6 |
| 11.02.2611.02 | El Talar W | Lanus W | 65:54 | -11 |
| 05.02.2605.02 | Lanus W | Rocamora W | 65:47 | +18 |
| 03.02.2603.02 | Lanus W | El Talar W | 48:78 | -30 |
| 31.01.2631.01 | Obras Sanitarias W | Lanus W | 78:41 | -37 |
| 27.01.2627.01 | Lanus W | Ferro W | 56:70 | -14 |
| 25.01.2625.01 | Rocamora W | Lanus W | 74:63 | -11 |
| 22.01.2622.01 | Lanus W | Independiente Neuquen W | 70:72 | -2 |
| 20.01.2620.01 | Union Florida W | Lanus W | 64:46 | -18 |
| 14.01.2614.01 | Lanus W | Obras Sanitarias W | 57:79 | -22 |
Общий круг увереннее прошёл El Bigua W — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | El Bigua W | Lanus W |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 9 · 3-6 | 11 · 1-10 |
| Очки за матч | 69.1 | 55.4 |
| Пропускает за матч | 75.4 | 68.3 |
| Разница за матч | -6.3 | -12.9 |
| Тотал матча | 144.6 | 123.6 |
| Побед | 33% | 9% |
По общим соперникам El Bigua W сильнее на 6.6 → фора -6.6
Личные встречи · El Bigua W 0–3
| 10.01.26 | ARGENTINA: Liga Femenina Women - Clausura | Lanus W 74:72 El Bigua W |
| 10.11.25 | ARGENTINA: Liga Femenina Women - Apertura | El Bigua W 72:76 Lanus W |
| 18.10.25 | ARGENTINA: Liga Femenina Women - Apertura | Lanus W 65:43 El Bigua W |