Grodno GrSU — Gomel 83:51
BELARUS: Premier League - Qualification - Play Offs13 апреля 2025, 10:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Grodno GrSU | 20 | 12 | 26 | 25 |
| Gomel | 14 | 15 | 13 | 9 |
BELARUS: Premier League - Qualification - Play Offs13 апреля 2025, 10:00
83 : 51
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
меньше — лучше
По четвертям: Grodno GrSU 21.6 / 20.3 / 21 / 20.2 · Gomel 20.6 / 19.2 / 17.7 / 18.5
Grodno GrSU — сезон, 32 матч(ей) · Gomel — сезон, 26 матч(ей)
Последние матчи
Grodno GrSU
9–1 · Δ +23.9 · Σ 149.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2506.04 | Rubon II | Grodno GrSU | 58:124 | +66 | 182 |
| 01.04.2501.04 | Grodno GrSU | Borisfen 2 | 103:47 | +56 | 150 |
| 26.03.2526.03 | Rguor Minsk | Grodno GrSU | 58:69 | +11 | 127 |
| 23.03.2523.03 | Grodno GrSU | Brest | 106:84 | +22 | 190 |
| 16.03.2516.03 | SDUSHOR Minsk | Grodno GrSU | 91:72 | -19 | 163 |
| 14.03.2514.03 | Grodno GrSU | Rubon II | 98:55 | +43 | 153 |
| 09.03.2509.03 | Grodno GrSU | Gomel | 84:60 | +24 | 144 |
| 09.02.2509.02 | Borisfen 2 | Grodno GrSU | 65:75 | +10 | 140 |
| 06.02.2506.02 | Grodno GrSU | Rguor Minsk | 70:50 | +20 | 120 |
| 28.01.2528.01 | Brest | Grodno GrSU | 58:64 | +6 | 122 |
Gomel
4–6 · Δ +1.3 · Σ 161.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2506.04 | Borisfen 2 | Gomel | 75:95 | +20 | 170 |
| 30.03.2530.03 | Gomel | Rguor Minsk | 85:82 | +3 | 167 |
| 26.03.2526.03 | Brest | Gomel | 95:76 | -19 | 171 |
| 23.03.2523.03 | Gomel | SDUSHOR Minsk | 98:104 | -6 | 202 |
| 09.03.2509.03 | Grodno GrSU | Gomel | 84:60 | -24 | 144 |
| 02.03.2502.03 | Gomel | Rubon II | 81:48 | +33 | 129 |
| 15.02.2515.02 | Gomel | Borisfen 2 | 83:48 | +35 | 131 |
| 09.02.2509.02 | Rguor Minsk | Gomel | 76:75 | -1 | 151 |
| 02.02.2502.02 | Gomel | Brest | 71:86 | -15 | 157 |
| 29.01.2529.01 | SDUSHOR Minsk | Gomel | 104:91 | -13 | 195 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Grodno GrSU
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2506.04 | Rubon II | Grodno GrSU | 58:124 | +66 |
| 01.04.2501.04 | Grodno GrSU | Borisfen 2 | 103:47 | +56 |
| 26.03.2526.03 | Rguor Minsk | Grodno GrSU | 58:69 | +11 |
| 23.03.2523.03 | Grodno GrSU | Brest | 106:84 | +22 |
| 16.03.2516.03 | SDUSHOR Minsk | Grodno GrSU | 91:72 | -19 |
| 14.03.2514.03 | Grodno GrSU | Rubon II | 98:55 | +43 |
Gomel
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2506.04 | Borisfen 2 | Gomel | 75:95 | +20 |
| 30.03.2530.03 | Gomel | Rguor Minsk | 85:82 | +3 |
| 26.03.2526.03 | Brest | Gomel | 95:76 | -19 |
| 23.03.2523.03 | Gomel | SDUSHOR Minsk | 98:104 | -6 |
| 02.03.2502.03 | Gomel | Rubon II | 81:48 | +33 |
| 15.02.2515.02 | Gomel | Borisfen 2 | 83:48 | +35 |
Общий круг увереннее прошёл Grodno GrSU — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | Grodno GrSU | Gomel |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 6 · 5-1 | 6 · 4-2 |
| Очки за матч | 95.3 | 86.3 |
| Пропускает за матч | 65.5 | 75.3 |
| Разница за матч | 29.8 | 11.0 |
| Тотал матча | 160.8 | 161.7 |
| Побед | 83% | 67% |
По общим соперникам Grodno GrSU сильнее на 18.8 → фора -18.8
Личные встречи · Grodno GrSU 3–1
| 09.03.25 | BELARUS: Premier League | Grodno GrSU 84:60 Gomel |
| 19.01.25 | BELARUS: Premier League | Gomel 65:62 Grodno GrSU |
| 08.12.24 | BELARUS: Premier League | Grodno GrSU 97:55 Gomel |
| 13.10.24 | BELARUS: Premier League | Gomel 63:80 Grodno GrSU |