Япония 3x3 (ж) — Тайвань 3x3 W 14:11

ASIA: Asia Cup 3x3 Women3 апреля 2026, 11:05
ASIA: Asia Cup 3x3 Women3 апреля 2026, 11:05
Япония 3x3 (ж)
14 : 11
Тайвань 3x3 W

С чем подходят к матчу

Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.

16.8Очки за матч17.2
15.2Пропускает за матч11.2
меньше — лучше

Япония 3x3 (ж) — сезон, 5 матч(ей) · Тайвань 3x3 W — сезон, 5 матч(ей)

Последние матчи

Япония 3x3 (ж)

WLWWW

7–3 · Δ +3.5 · Σ 32.3

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
03.04.2603.04Япония 3x3 (ж)Сингапур 3x3 (ж)21:11+1032
31.03.2431.03Япония 3x3 (ж)Новая Зеландия 3x3 (ж)14:15-129
30.03.2430.03Япония 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)19:16+335
30.03.2430.03Япония 3x3 (ж)Иран 3x3 (ж)17:16+133
01.10.2301.10Япония 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W21:13+834
01.10.2301.10Китай 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)21:15-636
30.09.2330.09Южная Корея 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)16:19+335
30.09.2330.09Япония 3x3 (ж)Hong Kong 3x3 W22:14+836
29.09.2329.09Казахстан 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)7:19+1226
27.09.2327.09Япония 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W12:15-327

Тайвань 3x3 W

WWWLL

5–5 · Δ +3.7 · Σ 28.9

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
01.04.2601.04Hong Kong 3x3 WТайвань 3x3 W11:19+830
01.04.2601.04Тайвань 3x3 WСаудовская Аравия 3x3 (ж)19:8+1127
01.04.2601.04Тайвань 3x3 WБахрейн 3x3 (ж)21:4+1725
31.03.2431.03Монголия 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W17:10-727
31.03.2431.03Новая Зеландия 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W16:15-131
31.03.2431.03Филиппины 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W9:19+1028
29.03.2429.03Тайвань 3x3 WСингапур 3x3 (ж)18:8+1026
29.03.2429.03Китай 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W11:9-220
01.10.2301.10Япония 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W21:13-834
01.10.2301.10Монголия 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W21:20-141

Личные встречи · Япония 3x3 (ж) 1–1

01.10.23ASIA: Asian Games 3x3 Women - Play OffsЯпония 3x3 (ж) 21:13 Тайвань 3x3 W
27.09.23ASIA: Asian Games 3x3 WomenЯпония 3x3 (ж) 12:15 Тайвань 3x3 W