Йонава — BC Wolves 71:83
Литва: ЛКЛ21 октября 2023, 14:20
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Йонава | 20 | 19 | 18 | 14 |
| BC Wolves | 19 | 18 | 23 | 23 |
Литва: ЛКЛ21 октября 2023, 14:20
71 : 83
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 54.2% / %
меньше — лучше · обычно 16.0% / %
обычно 27.4% / %
обычно 0.30 /
Обычно: Йонава темп 78, атака 111, защита 117 · BC Wolves — нет данных
Последние матчи
Йонава
5–2 · Δ +2.3 · Σ 170.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2318.10 | Карху Баскет | Йонава | 88:104 | +16 | 192 |
| 15.10.2315.10 | Жальгирис | Йонава | 86:69 | -17 | 155 |
| 08.10.2308.10 | Pieno Zvaigzdes | Йонава | 92:93 | +1 | 185 |
| 02.10.2302.10 | Йонава | Шяуляй | 85:84 | +1 | 169 |
| 26.09.2326.09 | Страсбур | Йонава | 83:78 | -5 | 161 |
| 23.09.2323.09 | Mazeikiai | Йонава | 79:82 | +3 | 161 |
| 16.09.2316.09 | Йонава | Невежис | 94:77 | +17 | 171 |
BC Wolves
4–3 · Δ +5.9 · Σ 175.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2318.10 | Ховентуд | BC Wolves | 107:98 | -9 | 205 |
| 14.10.2314.10 | Литкабелис | BC Wolves | 108:105 | -3 | 213 |
| 08.10.2308.10 | Нептунас | BC Wolves | 66:98 | +32 | 164 |
| 03.10.2303.10 | Париж | BC Wolves | 105:78 | -27 | 183 |
| 30.09.2330.09 | BC Wolves | Mazeikiai | 84:74 | +10 | 158 |
| 23.09.2323.09 | BC Wolves | Gargzdai | 104:68 | +36 | 172 |
| 17.09.2317.09 | Шяуляй | BC Wolves | 66:68 | +2 | 134 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Общий круг увереннее прошёл BC Wolves — по 2 показателям из 4
| В среднем за матч | Йонава | BC Wolves |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 2 · 2-0 | 2 · 2-0 |
| Очки за матч | 83.5 | 76.0 |
| Пропускает за матч | 81.5 | 70.0 |
| Разница за матч | 2.0 | 6.0 |
| Тотал матча | 165.0 | 146.0 |
| Побед | 100% | 100% |
По общим соперникам BC Wolves сильнее на 4.0 → фора +4.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Йонава
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micovic S. | 37 | 22 | 2 | 1 | 3/3 | 1/2 | 2 | 2 | -19 | ||
| Lewis M. | 28 | 15 | 1 | 4 | 4/6 | 1/1 | 1 | 2 | +8 | ||
| Hughes II M. | 19 | 10 | 5 | 1 | 2/2 | 1 | 1 | +23 | |||
| Seskus E. | 29 | 6 | 4 | 9 | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | -15 | |
| Kreismontas L. | 27 | 5 | 2 | 1/3 | 3 | -10 | |||||
| Marelja A. | 17 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | -31 | ||||
| Gandia-Rosa I. | 12 | 5 | 4 | 1/4 | 2/2 | 1 | -16 | ||||
| Mineikis N. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | +16 | |||||
| Jogela T. | 18 | 2 | 0/1 | 1 | -16 |
BC Wolves
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulaimon R. | 28 | 25 | 3 | 1 | 2/5 | 5/6 | 1 | +8 | |||
| Mekowulu C. | 21 | 13 | 8 | 1 | 1/1 | 4/5 | 1 | 4 | -4 | ||
| Kariniauskas V. | 17 | 12 | 3 | 2 | 4/6 | 2 | +19 | ||||
| Zukauskas E. | 30 | 10 | 4 | 3 | 2/3 | 3 | +14 | ||||
| Thurman T. | 18 | 8 | 3 | 1 | 0/1 | 2 | +1 | ||||
| Miniotas R. | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | +9 | ||||
| Zemaitis K. | 23 | 5 | 5 | 1 | 1/3 | -5 | |||||
| Berucka A. | 19 | 2 | 2 | 0/2 | 1 | +16 | |||||
| Kozys V. | 16 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 1/2 | -2 | ||||
| Mockevicius E. | 5 | 1 | 2 | 1/2 | +4 |