Карху Баскет — Хонка 99:53
FINLAND: Korisliiga11 октября 2025, 15:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Карху Баскет | 22 | 21 | 29 | 27 |
| Хонка | 9 | 16 | 14 | 14 |
FINLAND: Korisliiga11 октября 2025, 15:00
99 : 53
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 50.5% / 50.9%
меньше — лучше · обычно 16.8% / 16.7%
обычно 31.6% / 31.8%
обычно 0.28 / 0.30
Обычно: Карху Баскет темп 76, атака 107, защита 111 · Хонка темп 83, атака 107, защита 109
Последние матчи
Карху Баскет
4–6 · Δ -4.5 · Σ 163.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2508.10 | Байзонс | Карху Баскет | 89:77 | -12 | 166 |
| 04.10.2504.10 | Карху Баскет | Пиринто Тампере | 78:74 | +4 | 152 |
| 20.09.2520.09 | Карху Баскет | Ювентус | 89:103 | -14 | 192 |
| 06.05.2506.05 | Карху Баскет | Хельсинки Сигаллс | 56:68 | -12 | 124 |
| 03.05.2503.05 | Хельсинки Сигаллс | Карху Баскет | 82:79 | -3 | 161 |
| 29.04.2529.04 | Карху Баскет | Хельсинки Сигаллс | 80:89 | -9 | 169 |
| 26.04.2526.04 | Хельсинки Сигаллс | Карху Баскет | 89:56 | -33 | 145 |
| 15.04.2515.04 | Катая | Карху Баскет | 87:99 | +12 | 186 |
| 12.04.2512.04 | Карху Баскет | Катая | 87:79 | +8 | 166 |
| 09.04.2509.04 | Катая | Карху Баскет | 82:96 | +14 | 178 |
Хонка
3–7 · Δ -6.6 · Σ 171.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2507.10 | Хонка | Вилпас | 90:121 | -31 | 211 |
| 03.10.2503.10 | Kobrat | Хонка | 74:80 | +6 | 154 |
| 19.03.2519.03 | Хонка | BC Nokia | 88:89 | -1 | 177 |
| 14.03.2514.03 | Kobrat | Хонка | 79:73 | -6 | 152 |
| 08.03.2508.03 | Коувот | Хонка | 94:78 | -16 | 172 |
| 04.03.2504.03 | Хонка | Пиринто Тампере | 79:66 | +13 | 145 |
| 28.02.2528.02 | Хонка | КТП | 89:94 | -5 | 183 |
| 26.02.2526.02 | КТП | Хонка | 87:67 | -20 | 154 |
| 12.02.2512.02 | BC Nokia | Хонка | 95:84 | -11 | 179 |
| 06.02.2506.02 | Хонка | Kobrat | 95:90 | +5 | 185 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Карху Баскет
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry T. | 24 | 18 | 7 | 6 | 5/10 | 4/7 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | +39 |
| Kanden O. | 26 | 16 | 6 | 1 | 6/11 | 4/8 | 0/1 | +39 | |||
| Nweke I. | 19 | 16 | 1 | 1 | 6/10 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | +24 | |
| Luukkonen E. | 17 | 12 | 7 | 2 | 5/10 | 2/2 | 1 | 1 | +25 | ||
| Riihimaki A. | 17 | 12 | 3 | 4/10 | 2/7 | 2/4 | 2 | +21 | |||
| Salmi J. | 27 | 7 | 3 | 9 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | 2 | +21 | ||
| Laavainen A. | 9 | 6 | 2 | 1 | 2/2 | 2/4 | 1 | +5 | |||
| Ahonen A. | 18 | 5 | 3 | 3 | 2/7 | 1/2 | 1 | +14 | |||
| Aidoo F. | 17 | 4 | 4 | 5 | 2/4 | 1 | 1 | +19 | |||
| Koivunen K. | 20 | 3 | 1 | 1/5 | 1/4 | +23 |
Хонка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korhonen R. | 28 | 13 | 3 | 1 | 5/8 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | -24 | |
| Ferguson A. | 28 | 7 | 3 | 2 | 3/9 | 0/3 | 1/1 | 1 | 2 | -30 | |
| Uotila E. | 18 | 7 | 3 | 3/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | -11 | ||
| Donald T. | 24 | 6 | 4 | 2 | 2/12 | 0/4 | 2/2 | 1 | 3 | -39 | |
| Gonzalvez D. | 19 | 5 | 6 | 2 | 1/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | -22 | ||
| Tuomi I. | 13 | 5 | 3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | -13 | |||
| Kelly I. | 14 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 1 | -30 | ||||
| Peltoniemi A. | 26 | 3 | 5 | 1 | 1/7 | 1/5 | 1 | 1 | -42 | ||
| Laavainen A. | 12 | 3 | 1/2 | 1/2 | -3 | ||||||
| Rissanen M. | 14 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1 | -16 |
Личные встречи · Карху Баскет 1–1
| 17.12.24 | FINLAND: Korisliiga | Хонка 96:76 Карху Баскет |
| 19.10.24 | FINLAND: Korisliiga | Карху Баскет 85:63 Хонка |