Элефантс- КоГаз — Сувон Соникбум 83:75
SOUTH KOREA: KBL25 декабря 2025, 05:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Элефантс- КоГаз | 28 | 19 | 26 | 10 |
| Сувон Соникбум | 9 | 21 | 18 | 27 |
SOUTH KOREA: KBL25 декабря 2025, 05:00
83 : 75
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 49.3% / 49.2%
меньше — лучше · обычно 13.7% / 14.3%
обычно 29.5% / 27.0%
обычно 0.19 / 0.26
Обычно: Элефантс- КоГаз темп 73, атака 105, защита 109 · Сувон Соникбум темп 74, атака 104, защита 107
Последние матчи
Элефантс- КоГаз
4–6 · Δ -0.9 · Σ 150.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2523.12 | Сэйкерс | Элефантс- КоГаз | 74:71 | -3 | 145 |
| 20.12.2520.12 | Элефантс- КоГаз | Anyang JungKwanJang | 66:71 | -5 | 137 |
| 18.12.2518.12 | Эгис | Элефантс- КоГаз | 88:84 | -4 | 172 |
| 15.12.2515.12 | Элефантс- КоГаз | Мобис Фоебус | 73:76 | -3 | 149 |
| 13.12.2513.12 | Элефантс- КоГаз | Донгбу Промы | 81:77 | +4 | 158 |
| 10.12.2510.12 | Элефантс- КоГаз | Сеул Тандерс | 80:76 | +4 | 156 |
| 06.12.2506.12 | Элефантс- КоГаз | Anyang JungKwanJang | 67:80 | -13 | 147 |
| 04.12.2504.12 | Сэйкерс | Элефантс- КоГаз | 64:66 | +2 | 130 |
| 18.11.2518.11 | Элефантс- КоГаз | Эгис | 93:94 | -1 | 187 |
| 16.11.2516.11 | Элефантс- КоГаз | Мобис Фоебус | 67:57 | +10 | 124 |
Сувон Соникбум
3–7 · Δ -3.4 · Σ 156.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2521.12 | Эгис | Сувон Соникбум | 94:87 | -7 | 181 |
| 19.12.2519.12 | Сувон Соникбум | Донгбу Промы | 81:83 | -2 | 164 |
| 16.12.2516.12 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 85:86 | +1 | 171 |
| 14.12.2514.12 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 68:75 | -7 | 143 |
| 12.12.2512.12 | Сувон Соникбум | Anyang JungKwanJang | 89:69 | +20 | 158 |
| 07.12.2507.12 | Сэйкерс | Сувон Соникбум | 66:63 | -3 | 129 |
| 05.12.2505.12 | Сеул Тандерс | Сувон Соникбум | 96:71 | -25 | 167 |
| 19.11.2519.11 | Anyang JungKwanJang | Сувон Соникбум | 62:68 | +6 | 130 |
| 17.11.2517.11 | СК Найтс | Сувон Соникбум | 85:83 | -2 | 168 |
| 15.11.2515.11 | Сувон Соникбум | Сэйкерс | 67:82 | -15 | 149 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Элефантс- КоГаз
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2523.12 | Сэйкерс | Элефантс- КоГаз | 74:71 | -3 |
| 20.12.2520.12 | Элефантс- КоГаз | Anyang JungKwanJang | 66:71 | -5 |
| 18.12.2518.12 | Эгис | Элефантс- КоГаз | 88:84 | -4 |
| 15.12.2515.12 | Элефантс- КоГаз | Мобис Фоебус | 73:76 | -3 |
| 13.12.2513.12 | Элефантс- КоГаз | Донгбу Промы | 81:77 | +4 |
| 10.12.2510.12 | Элефантс- КоГаз | Сеул Тандерс | 80:76 | +4 |
| 06.12.2506.12 | Элефантс- КоГаз | Anyang JungKwanJang | 67:80 | -13 |
| 04.12.2504.12 | Сэйкерс | Элефантс- КоГаз | 64:66 | +2 |
| 18.11.2518.11 | Элефантс- КоГаз | Эгис | 93:94 | -1 |
| 16.11.2516.11 | Элефантс- КоГаз | Мобис Фоебус | 67:57 | +10 |
| 13.11.2513.11 | Goyang Sono | Элефантс- КоГаз | 93:82 | -11 |
| 08.11.2508.11 | Сеул Тандерс | Элефантс- КоГаз | 80:85 | +5 |
| 31.10.2531.10 | СК Найтс | Элефантс- КоГаз | 79:71 | -8 |
| 29.10.2529.10 | Элефантс- КоГаз | Донгбу Промы | 73:87 | -14 |
| 26.10.2526.10 | Элефантс- КоГаз | СК Найтс | 83:81 | +2 |
| 25.10.2525.10 | Элефантс- КоГаз | Эгис | 61:71 | -10 |
Сувон Соникбум
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2521.12 | Эгис | Сувон Соникбум | 94:87 | -7 |
| 19.12.2519.12 | Сувон Соникбум | Донгбу Промы | 81:83 | -2 |
| 16.12.2516.12 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 85:86 | +1 |
| 14.12.2514.12 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 68:75 | -7 |
| 12.12.2512.12 | Сувон Соникбум | Anyang JungKwanJang | 89:69 | +20 |
| 07.12.2507.12 | Сэйкерс | Сувон Соникбум | 66:63 | -3 |
| 05.12.2505.12 | Сеул Тандерс | Сувон Соникбум | 96:71 | -25 |
| 19.11.2519.11 | Anyang JungKwanJang | Сувон Соникбум | 62:68 | +6 |
| 17.11.2517.11 | СК Найтс | Сувон Соникбум | 85:83 | -2 |
| 15.11.2515.11 | Сувон Соникбум | Сэйкерс | 67:82 | -15 |
| 11.11.2511.11 | Донгбу Промы | Сувон Соникбум | 64:65 | +1 |
| 09.11.2509.11 | Сувон Соникбум | Goyang Sono | 63:85 | -22 |
| 08.11.2508.11 | Сувон Соникбум | Эгис | 81:89 | -8 |
| 30.10.2530.10 | Мобис Фоебус | Сувон Соникбум | 73:76 | +3 |
| 26.10.2526.10 | Сувон Соникбум | Anyang JungKwanJang | 87:92 | -5 |
Общий круг увереннее прошёл Элефантс- КоГаз — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Элефантс- КоГаз | Сувон Соникбум |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 16 · 6-10 | 15 · 5-10 |
| Очки за матч | 75.2 | 75.7 |
| Пропускает за матч | 78.0 | 80.0 |
| Разница за матч | -2.8 | -4.3 |
| Тотал матча | 153.2 | 155.7 |
| Побед | 38% | 33% |
По общим соперникам Элефантс- КоГаз сильнее на 1.5 → фора -1.5
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Элефантс- КоГаз
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratliffe R. | 32 | 20 | 12 | 2 | 8/13 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | +13 |
| Yang W. | 27 | 13 | 1 | 1 | 5/10 | 3/6 | 2 | +3 | |||
| Belangel S. | 30 | 12 | 2 | 9 | 5/14 | 2/7 | 1 | 1 | +24 | ||
| Shin Seung-Min | 23 | 9 | 3 | 2 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 1 | +10 | ||
| Kim Gook-Chan | 20 | 9 | 2 | 1 | 3/8 | 3/7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Yang Jae-Hyuk | 12 | 9 | 1 | 3/3 | 3/3 | 1 | 1 | +1 | |||
| Kim Jun-Yl | 26 | 7 | 11 | 4 | 3/5 | 1/2 | 1 | +7 | |||
| Perkins N. | 7 | 4 | 4 | 2/6 | 0/2 | 1 | -5 | ||||
| Jeong Seong-Woo | 18 | 2 | 2 | 0/3 | 0/1 | 1 | -10 | ||||
| Choi Jin-Soo | 0 | -3 | |||||||||
| Jeong Hyo-Woo | 0 |
Сувон Соникбум
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams D. | 30 | 33 | 7 | 13/22 | 5/11 | 2/2 | 1 | 4 | +1 | ||
| Cagulangan JD | 29 | 14 | 4 | 5 | 5/11 | 4/8 | 3 | 1 | 2 | +5 | |
| Park Joon-Young | 31 | 12 | 6 | 3 | 5/9 | 1/4 | 1/3 | 1 | -8 | ||
| Han Hee-Won | 25 | 7 | 2 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | +10 | ||
| Ha Yun-Gi | 26 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1 | -2 | ||
| Kang Sung-Wook | 12 | 2 | 1 | 1 | 1/7 | 0/2 | -16 | ||||
| Hicks I. | 9 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1 | -9 | ||||
| Park Ji-Won | 10 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | -1 | |||||
| Jung Chang-Young | 16 | 1 | 0/4 | 2 | -21 | ||||||
| Park M. | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | +1 |
Личные встречи · Элефантс- КоГаз 5–5
| 02.11.25 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 60:71 Элефантс- КоГаз |
| 18.10.25 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 68:65 Элефантс- КоГаз |
| 20.04.25 | SOUTH KOREA: KBL - Play Offs | Сувон Соникбум 78:76 Элефантс- КоГаз |
| 18.04.25 | SOUTH KOREA: KBL - Play Offs | Элефантс- КоГаз 79:75 Сувон Соникбум |
| 16.04.25 | SOUTH KOREA: KBL - Play Offs | Элефантс- КоГаз 57:63 Сувон Соникбум |
| 14.04.25 | SOUTH KOREA: KBL - Play Offs | Сувон Соникбум 75:71 Элефантс- КоГаз |
| 12.04.25 | SOUTH KOREA: KBL - Play Offs | Сувон Соникбум 64:67 Элефантс- КоГаз |
| 05.04.25 | SOUTH KOREA: KBL | Элефантс- КоГаз 83:74 Сувон Соникбум |
| 04.03.25 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 75:74 Элефантс- КоГаз |
| 16.01.25 | SOUTH KOREA: KBL | Элефантс- КоГаз 76:74 Сувон Соникбум |