Kozuv — Tikvesh 85:64
NORTH MACEDONIA: Prva Liga26 октября 2024, 16:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Kozuv | 18 | 25 | 23 | 19 |
| Tikvesh | 16 | 18 | 18 | 12 |
NORTH MACEDONIA: Prva Liga26 октября 2024, 16:00
85 : 64
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 57.8% / 54.5%
меньше — лучше · обычно 14.9% / 14.9%
обычно 27.1% / 27.9%
обычно 0.24 / 0.27
Обычно: Kozuv темп 76, атака 119, защита 115 · Tikvesh темп 81, атака 112, защита 111
Последние матчи
Kozuv
6–4 · Δ +7.0 · Σ 158.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2419.10 | ТФТ Скопье | Kozuv | 79:77 | -2 | 156 |
| 13.10.2413.10 | Kozuv | Vardar | 87:75 | +12 | 162 |
| 06.10.2406.10 | Cair 2030 | Kozuv | 99:79 | -20 | 178 |
| 07.09.2407.09 | Работнички | Kozuv | 89:80 | -9 | 169 |
| 28.04.2428.04 | Kozuv | FMP Akademija | 91:72 | +19 | 163 |
| 25.04.2425.04 | Ohrid | Kozuv | 55:89 | +34 | 144 |
| 20.04.2420.04 | Vardar | Kozuv | 82:70 | -12 | 152 |
| 17.04.2417.04 | FMP Akademija | Kozuv | 85:90 | +5 | 175 |
| 13.04.2413.04 | Kozuv | Ohrid | 91:59 | +32 | 150 |
| 06.04.2406.04 | Kozuv | Vardar | 74:63 | +11 | 137 |
Tikvesh
3–7 · Δ -5.9 · Σ 159.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2419.10 | Tikvesh | Gostivar | 80:75 | +5 | 155 |
| 12.10.2412.10 | MKK Kumanovo | Tikvesh | 93:89 | -4 | 182 |
| 06.10.2406.10 | Tikvesh | Пелистер | 84:96 | -12 | 180 |
| 14.04.2414.04 | Tikvesh | Пелистер | 69:79 | -10 | 148 |
| 10.04.2410.04 | Пелистер | Tikvesh | 90:85 | -5 | 175 |
| 06.04.2406.04 | Пелистер | Tikvesh | 94:60 | -34 | 154 |
| 31.03.2431.03 | Vardar | Tikvesh | 67:70 | +3 | 137 |
| 23.03.2423.03 | Tikvesh | Cair 2030 | 93:94 | -1 | 187 |
| 14.03.2414.03 | ТФТ Скопье | Tikvesh | 73:56 | -17 | 129 |
| 09.03.2409.03 | Tikvesh | Feniks 2010 | 84:68 | +16 | 152 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Kozuv
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson C. D. J. | 35 | 24 | 3 | 7 | 7/9 | 4/5 | 6/7 | 3 | +23 | ||
| Stevanovic A. | 32 | 16 | 9 | 6 | 6/11 | 1/4 | 3/5 | 2 | 2 | +15 | |
| Pilepic F. | 36 | 14 | 5 | 7 | 6/14 | 2/10 | 1 | 1 | +14 | ||
| Howard M. | 34 | 13 | 16 | 1 | 5/11 | 4/8 | 1 | 4 | 1 | +16 | |
| Bojchev N. | 13 | 7 | 2 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1 | 3 | +8 | ||
| Kolev I. | 20 | 4 | 6 | 2/5 | 0/2 | 3 | +10 | ||||
| Karadzovski D. | 8 | 3 | 1/4 | 1/3 | +5 | ||||||
| Bukrshliev R. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | +4 | ||||
| Glavcev G. | 14 | 1 | 3 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | +4 | |||
| Ichev A. | +2 | ||||||||||
| Eftimov D. | 0/1 | 0/1 | 1 | +2 | |||||||
| Kuzmanov J. | +2 |
Tikvesh
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarry T. | 37 | 23 | 8 | 9/17 | 2/6 | 2/4 | 1 | 1 | 3 | -13 | |
| Green M. | 37 | 16 | 2 | 1 | 6/15 | 2/5 | 2/2 | 2 | -16 | ||
| Hairston D. | 26 | 12 | 4 | 2 | 6/13 | 0/2 | 0/1 | 1 | -16 | ||
| Zlatev T. | 29 | 9 | 9 | 2 | 4/9 | 1/2 | 0/2 | -22 | |||
| Hunt B. | 19 | 2 | 6 | 1/6 | 0/1 | 3 | -14 | ||||
| Koskoski G. | 16 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 2 | 1 | -6 | |
| Mladenovic M. | 26 | 3 | 0/4 | 0/2 | 2 | 1 | -12 | ||||
| Cadamov A. | 6 | 1 | 1 | -5 | |||||||
| Nestorovski H. | -2 |