Kretinga — Zalgiris Kaunas 2 77:98
LITHUANIA: NKL26 октября 2023, 16:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Kretinga | 14 | 18 | 16 | 29 |
| Zalgiris Kaunas 2 | 22 | 26 | 25 | 25 |
LITHUANIA: NKL26 октября 2023, 16:00
77 : 98
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 51.7% / 52.2%
меньше — лучше · обычно 16.9% / 18.2%
обычно 31.8% / 36.8%
обычно 0.31 / 0.36
Обычно: Kretinga темп 78, атака 108, защита 111 · Zalgiris Kaunas 2 темп 77, атака 112, защита 109
Последние матчи
Kretinga
2–4 · Δ -2.2 · Σ 160.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2321.10 | Silute | Kretinga | 85:74 | -11 | 159 |
| 19.10.2319.10 | Vilkaviskis | Kretinga | 79:74 | -5 | 153 |
| 14.10.2314.10 | Rytas 2 | Kretinga | 73:87 | +14 | 160 |
| 12.10.2312.10 | Kretinga | BC Olimpas Palanga | 72:87 | -15 | 159 |
| 07.10.2307.10 | Vytis VDU | Kretinga | 84:90 | +6 | 174 |
| 05.10.2305.10 | Delikatesas Joniskis | Kretinga | 80:78 | -2 | 158 |
Zalgiris Kaunas 2
2–4 · Δ -1.0 · Σ 149.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2321.10 | Zalgiris Kaunas 2 | Neptunas 2 | 85:72 | +13 | 157 |
| 14.10.2314.10 | Zalgiris Kaunas 2 | Jurbarkas | 72:75 | -3 | 147 |
| 12.10.2312.10 | Delikatesas Joniskis | Zalgiris Kaunas 2 | 79:70 | -9 | 149 |
| 09.10.2309.10 | Zalgiris Kaunas 2 | Suduva-Mantinga | 73:82 | -9 | 155 |
| 07.10.2307.10 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 87:72 | -15 | 159 |
| 05.10.2305.10 | Zalgiris Kaunas 2 | Rytas 2 | 72:55 | +17 | 127 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Kretinga
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2314.10 | Rytas 2 | Kretinga | 73:87 | +14 |
| 12.10.2312.10 | Kretinga | BC Olimpas Palanga | 72:87 | -15 |
| 05.10.2305.10 | Delikatesas Joniskis | Kretinga | 80:78 | -2 |
Zalgiris Kaunas 2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2312.10 | Delikatesas Joniskis | Zalgiris Kaunas 2 | 79:70 | -9 |
| 07.10.2307.10 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 87:72 | -15 |
| 05.10.2305.10 | Zalgiris Kaunas 2 | Rytas 2 | 72:55 | +17 |
Общий круг увереннее прошёл Kretinga — по 2 показателям из 4
| В среднем за матч | Kretinga | Zalgiris Kaunas 2 |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 3 · 1-2 | 3 · 1-2 |
| Очки за матч | 79.0 | 71.3 |
| Пропускает за матч | 80.0 | 73.7 |
| Разница за матч | -1.0 | -2.3 |
| Тотал матча | 159.0 | 145.0 |
| Побед | 33% | 33% |
По общим соперникам Kretinga сильнее на 1.3 → фора -1.3
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Kretinga
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasys M. | 26 | 20 | 1 | 1 | 4/14 | 3/9 | 9/9 | 3 | 3 | -15 | |
| Ruikis M. | 26 | 10 | 3 | 4 | 4/8 | 2/4 | -19 | ||||
| Siksnius A. | 17 | 10 | 2 | 3/4 | 1/2 | 3/3 | 1 | -8 | |||
| Jurkaitis M. | 17 | 10 | 2 | 2 | 5/10 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | -5 | |
| Pabrieza N. | 10 | 7 | 3 | 3/4 | 1/1 | +2 | |||||
| Zabita R. | 31 | 6 | 9 | 2 | 3/7 | 1 | 2 | -18 | |||
| Smirnov K. | 17 | 6 | 3 | 4 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | -11 | |
| Danys E. | 23 | 4 | 1 | 1/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | -12 | ||
| Alunderis E. | 19 | 4 | 3 | 2/5 | 1 | -20 | |||||
| Petkus E. | 4 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
| Rudys T. | 3 | 3 | 1 | +1 |
Zalgiris Kaunas 2
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butka D. | 20 | 16 | 4 | 2 | 5/9 | 1/5 | 5/6 | 1 | 1 | -2 | |
| Montvila N. | 19 | 15 | 6 | 2 | 4/5 | 4/5 | 3/3 | 4 | 1 | +20 | |
| Butka D. | 18 | 12 | 1 | 3/3 | 2/2 | 4/6 | 1 | 2 | +20 | ||
| Vokietaitis M. | 20 | 11 | 9 | 2 | 5/6 | 1/3 | 2 | 3 | +2 | ||
| Stonkus J. | 18 | 10 | 2 | 3 | 4/8 | 2/5 | 1 | 4 | +1 | ||
| Raupelis N. | 13 | 8 | 8 | 1 | 2/4 | 4/4 | 2 | +14 | |||
| Buika D. | 11 | 8 | 1 | 3 | 3/6 | 2/2 | 2 | +7 | |||
| Zygas V. | 15 | 7 | 2 | 3/4 | 1/1 | 1 | +16 | ||||
| Bartninkas E. | 26 | 6 | 5 | 1 | 2/8 | 1/4 | 1/2 | +20 | |||
| Sarauskas D. | 17 | 3 | 2 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | +4 | ||
| Laurencikas M. | 17 | 2 | 2 | 4 | 0/2 | 2/2 | 2 | 4 | +3 |