Кумамото — Синсю 73:83
Япония: B.League One11 октября 2025, 06:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Кумамото | 19 | 16 | 18 | 20 |
| Синсю | 18 | 23 | 16 | 26 |
Япония: B.League One11 октября 2025, 06:05
73 : 83
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.6% / 53.6%
меньше — лучше · обычно 17.4% / 18.1%
обычно 35.5% / 33.2%
обычно 0.29 / 0.29
Обычно: Кумамото темп 74, атака 112, защита 105 · Синсю темп 74, атака 113, защита 99
Последние матчи
Кумамото
4–6 · Δ -4.8 · Σ 164.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2505.10 | Нара | Кумамото | 63:73 | +10 | 136 |
| 04.10.2504.10 | Нара | Кумамото | 74:66 | -8 | 140 |
| 04.05.2504.05 | Altiri Chiba | Кумамото | 93:77 | -16 | 170 |
| 03.05.2503.05 | Altiri Chiba | Кумамото | 90:72 | -18 | 162 |
| 20.04.2520.04 | Райзинг Фукуока | Кумамото | 84:64 | -20 | 148 |
| 19.04.2519.04 | Райзинг Фукуока | Кумамото | 77:81 | +4 | 158 |
| 13.04.2513.04 | Кумамото | Тояма | 89:97 | -8 | 186 |
| 12.04.2512.04 | Кумамото | Тояма | 103:96 | +7 | 199 |
| 06.04.2506.04 | Kagoshima Rebnise | Кумамото | 93:89 | -4 | 182 |
| 05.04.2505.04 | Kagoshima Rebnise | Кумамото | 80:85 | +5 | 165 |
Синсю
6–4 · Δ +2.5 · Σ 156.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2505.10 | Синсю | Yamagata Wyverns | 96:79 | +17 | 175 |
| 04.10.2504.10 | Синсю | Yamagata Wyverns | 94:60 | +34 | 154 |
| 19.05.2519.05 | Райзинг Фукуока | Синсю | 94:101 | +7 | 195 |
| 18.05.2518.05 | Райзинг Фукуока | Синсю | 68:65 | -3 | 133 |
| 17.05.2517.05 | Райзинг Фукуока | Синсю | 68:72 | +4 | 140 |
| 11.05.2511.05 | Altiri Chiba | Синсю | 75:66 | -9 | 141 |
| 10.05.2510.05 | Altiri Chiba | Синсю | 83:59 | -24 | 142 |
| 05.05.2505.05 | Kagoshima Rebnise | Синсю | 73:91 | +18 | 164 |
| 04.05.2504.05 | Kagoshima Rebnise | Синсю | 96:74 | -22 | 170 |
| 03.05.2503.05 | Kagoshima Rebnise | Синсю | 75:78 | +3 | 153 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Кумамото
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamamoto S. | 25 | 17 | 6 | 5/14 | 3/7 | 4/6 | 3 | 3 | -14 | ||
| Ishikawa K. | 23 | 12 | 1 | 3 | 5/15 | 2/8 | 1 | 1 | -6 | ||
| Djurisic N. | 22 | 10 | 3 | 5 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | -12 | |
| Nagashima R. | 16 | 10 | 2 | 3 | 4/13 | 1/2 | 1/2 | 1 | -4 | ||
| Yamada A. | 18 | 8 | 1 | 3/10 | 2/8 | 1 | -3 | ||||
| Echenique G. | 22 | 6 | 3 | 2/3 | 2/2 | 1 | -9 | ||||
| Lightfoot M. M. | 18 | 4 | 5 | 1 | 2/4 | +5 | |||||
| Mbodj L. | 16 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | -4 | |||||
| Tanaka C. | 11 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1 | 1 | |||||
| Isono H. | 24 | 5 | 2 | 0/5 | 0/2 | 1 | 1 | -3 |
Синсю
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daum M. | 24 | 21 | 4 | 1 | 7/13 | 3/6 | 4/6 | 2 | -3 | ||
| Tokairin S. | 20 | 10 | 6 | 1 | 4/6 | 2/3 | 1 | 2 | +7 | ||
| Chol A. | 17 | 10 | 6 | 5/7 | 1 | 2 | +11 | ||||
| Marshall W. | 27 | 9 | 11 | 2 | 2/6 | 1/3 | 4/4 | 2 | 5 | +18 | |
| Donley E. | 9 | 9 | 1 | 4/4 | 1/1 | 1 | -2 | ||||
| Tsuchiya D. | 24 | 8 | 2 | 7 | 3/9 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | +9 | |
| Oguri A. | 22 | 7 | 5 | 3 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | +6 | |
| Chambers A. | 25 | 4 | 2 | 1 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | +2 | ||
| Ikuhara S. | 17 | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 1/2 | +8 | ||||
| Watanabe H. | 10 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/2 | 2 | 1 | -6 |