Левице — Приевидза 105:78
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Левице | 23 | 27 | 32 | 23 |
| Приевидза | 23 | 14 | 20 | 21 |
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
Обычно: Левице темп 80, атака 115, защита 100 · Приевидза темп 78, атака 108, защита 102
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Левице и Приевидза за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 158 | 20/29 | 9/29 | 3 |
| 160.5 | 20/32 | 12/32 | — |
| 163 | 20/32 | 12/32 | — |
| 165.5 | 19/3259% | 13/3241% | — |
| 168 | 18/31 | 13/31 | 1 |
| 170.5 | 15/32 | 17/32 | — |
| 173 | 12/31 | 19/31 | 1 |
Итого по центральной линии: очки ТБ 165.5 — 19 из 32 (59%).
Только своё поле: домашние матчи Левице и выездные матчи Приевидза за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 160.5 | 10/17 | 7/17 | — |
| 163 | 10/17 | 7/17 | — |
| 165.5 | 9/17 | 8/17 | — |
| 168 | 8/1650% | 8/1650% | 1 |
| 170.5 | 7/17 | 10/17 | — |
| 173 | 7/17 | 10/17 | — |
| 175.5 | 7/17 | 10/17 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 168 — 8 из 16 (50%), возвратов 1.
Последние матчи
Левице
8–2 · Δ +14.1 · Σ 157.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2629.04 | Приевидза | Левице | 75:94 | +19 | 169 |
| 26.04.2626.04 | Левице | Приевидза | 100:90 | +10 | 190 |
| 20.04.2620.04 | Спишски Ритери | Левице | 87:113 | +26 | 200 |
| 17.04.2617.04 | Левице | Спишски Ритери | 96:62 | +34 | 158 |
| 14.04.2614.04 | Спишски Ритери | Левице | 86:85 | -1 | 171 |
| 10.04.2610.04 | Левице | Спишски Ритери | 105:82 | +23 | 187 |
| 04.04.2604.04 | Левице | Приевидза | 81:77 | +4 | 158 |
| 01.04.2601.04 | Спишски Ритери | Левице | 89:83 | -6 | 172 |
| 30.03.2630.03 | Комарно | Левице | 0:20 | +20 | 20 |
| 27.03.2627.03 | Левице | Slovan Bratislava | 83:71 | +12 | 154 |
Приевидза
5–5 · Δ +2.3 · Σ 165.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2629.04 | Приевидза | Левице | 75:94 | -19 | 169 |
| 26.04.2626.04 | Левице | Приевидза | 100:90 | -10 | 190 |
| 18.04.2618.04 | Приевидза | Комарно | 75:73 | +2 | 148 |
| 15.04.2615.04 | Комарно | Приевидза | 64:81 | +17 | 145 |
| 11.04.2611.04 | Приевидза | Комарно | 85:71 | +14 | 156 |
| 04.04.2604.04 | Левице | Приевидза | 81:77 | -4 | 158 |
| 01.04.2601.04 | Приевидза | Slovan Bratislava | 70:81 | -11 | 151 |
| 30.03.2630.03 | Спишски Ритери | Приевидза | 91:87 | -4 | 178 |
| 28.03.2628.03 | Хандлова | Приевидза | 87:93 | +6 | 180 |
| 25.03.2625.03 | Приевидза | Iskra Svit | 104:72 | +32 | 176 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Левице
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2620.04 | Спишски Ритери | Левице | 87:113 | +26 |
| 17.04.2617.04 | Левице | Спишски Ритери | 96:62 | +34 |
| 14.04.2614.04 | Спишски Ритери | Левице | 86:85 | -1 |
| 10.04.2610.04 | Левице | Спишски Ритери | 105:82 | +23 |
| 01.04.2601.04 | Спишски Ритери | Левице | 89:83 | -6 |
| 30.03.2630.03 | Комарно | Левице | 0:20 | +20 |
| 27.03.2627.03 | Левице | Slovan Bratislava | 83:71 | +12 |
| 25.03.2625.03 | Nitra Blue Wings | Левице | 80:70 | -10 |
| 21.03.2621.03 | Левице | Хандлова | 80:72 | +8 |
| 18.03.2618.03 | БКМ Лученец | Левице | 89:111 | +22 |
| 14.03.2614.03 | Левице | Iskra Svit | 95:81 | +14 |
| 11.03.2611.03 | Комарно | Левице | 95:92 | -3 |
| 06.03.2606.03 | Левице | Kosice Wolves | 87:82 | +5 |
Приевидза
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2618.04 | Приевидза | Комарно | 75:73 | +2 |
| 15.04.2615.04 | Комарно | Приевидза | 64:81 | +17 |
| 11.04.2611.04 | Приевидза | Комарно | 85:71 | +14 |
| 01.04.2601.04 | Приевидза | Slovan Bratislava | 70:81 | -11 |
| 30.03.2630.03 | Спишски Ритери | Приевидза | 91:87 | -4 |
| 28.03.2628.03 | Хандлова | Приевидза | 87:93 | +6 |
| 25.03.2625.03 | Приевидза | Iskra Svit | 104:72 | +32 |
| 21.03.2621.03 | Kosice Wolves | Приевидза | 76:92 | +16 |
| 18.03.2618.03 | Приевидза | Спишски Ритери | 110:77 | +33 |
| 16.03.2616.03 | БКМ Лученец | Приевидза | 86:90 | +4 |
| 13.03.2613.03 | Nitra Blue Wings | Приевидза | 87:78 | -9 |
| 11.03.2611.03 | Приевидза | БКМ Лученец | 83:90 | -7 |
| 08.03.2608.03 | Комарно | Приевидза | 75:81 | +6 |
Общий круг увереннее прошёл Левице — по 2 показателям из 4
| В среднем за матч | Левице | Приевидза |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 13 · 9-4 | 13 · 9-4 |
| Очки за матч | 86.2 | 86.8 |
| Пропускает за матч | 75.1 | 79.2 |
| Разница за матч | 11.1 | 7.6 |
| Тотал матча | 161.2 | 166.1 |
| Побед | 69% | 69% |
По общим соперникам Левице сильнее на 3.5 → фора -3.5
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Левице
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesson A. | 35 | 29 | 6 | 3 | 10/14 | 9/13 | 0/2 | 1 | 1 | +25 | |
| McGill R. | 21 | 26 | 4 | 2 | 9/14 | 4/6 | 4/6 | 3 | 2 | +26 | |
| Ogundiran J. | 33 | 15 | 9 | 11 | 6/13 | 1/5 | 2/5 | 3 | 2 | +23 | |
| Bursac A. | 16 | 10 | 3 | 3/4 | 4/6 | 1 | 1 | -1 | |||
| Stuckman T. | 35 | 9 | 9 | 1 | 4/10 | 1/4 | 3 | +29 | |||
| Dorsey G. | 16 | 9 | 1 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 1 | +3 | |||
| Bojanovsky B. | 25 | 5 | 6 | 1 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | +30 | ||
| Pazicky P. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | +8 | ||
| Chaban D. | 5 | -4 | |||||||||
| Gergely L. | 1 | 1 | 0/3 | -2 | |||||||
| Solcansky S. | 1 | 1 | -2 |
Приевидза
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davontrey T. | 18 | 18 | 2 | 2 | 6/10 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | -5 | |
| Toussaint J. | 36 | 15 | 2 | 6 | 5/15 | 1/5 | 4/4 | 3 | -22 | ||
| Luvumbo A. | 22 | 15 | 8 | 5/11 | 0/3 | 5/6 | 2 | 1 | 5 | -18 | |
| Tolbert S. | 33 | 10 | 8 | 1 | 3/8 | 1/5 | 3/6 | 1 | -27 | ||
| Smith N. | 34 | 6 | 2 | 3 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | -22 | |
| Hlivak D. | 28 | 6 | 3 | 2 | 1/5 | 1/5 | 3/4 | 1 | 2 | -29 | |
| Zeliznak M. | 6 | 6 | 3/3 | 0/1 | -4 | ||||||
| Novak D. | 9 | 2 | 1 | 1/3 | 1 | -4 | |||||
| Reynolds N. | 6 | 0/1 | 1 | 2 | +1 | ||||||
| Hrico P. | 3 | 1 | -5 |
Личные встречи · Левице 7–3
| 29.04.26 | SLOVAKIA: Extraliga - Play Offs | Приевидза 75:94 Левице |
| 26.04.26 | SLOVAKIA: Extraliga - Play Offs | Левице 100:90 Приевидза |
| 04.04.26 | SLOVAKIA: Extraliga | Левице 81:77 Приевидза |
| 14.02.26 | SLOVAKIA: Extraliga | Приевидза 96:69 Левице |
| 23.12.25 | SLOVAKIA: Extraliga | Левице 88:85 ОТ Приевидза |
| 15.11.25 | SLOVAKIA: Extraliga | Приевидза 86:92 Левице |
| 01.03.25 | SLOVAKIA: Extraliga | Приевидза 97:79 Левице |
| 15.01.25 | SLOVAKIA: Extraliga | Левице 88:85 Приевидза |
| 03.01.25 | SLOVAKIA: Extraliga | Левице 76:87 Приевидза |
| 11.12.24 | SLOVAKIA: Extraliga | Приевидза 72:77 Левице |