Mazeikiai — Silute 102:83
LITHUANIA: NKL7 февраля 2026, 12:10
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Mazeikiai | 22 | 19 | 32 | 29 |
| Silute | 23 | 16 | 14 | 30 |
LITHUANIA: NKL7 февраля 2026, 12:10
102 : 83
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.2% / 52.9%
меньше — лучше · обычно 16.2% / 16.7%
обычно 27.3% / 28.4%
обычно 0.31 / 0.31
Обычно: Mazeikiai темп 76, атака 110, защита 109 · Silute темп 80, атака 109, защита 112
Последние матчи
Mazeikiai
5–5 · Δ +3.2 · Σ 163.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2603.02 | Plunges Olimpas | Mazeikiai | 79:86 | +7 | 165 |
| 31.01.2631.01 | Mazeikiai | Jurbarkas | 84:83 | +1 | 167 |
| 29.01.2629.01 | BC Olimpas Palanga | Mazeikiai | 73:80 | +7 | 153 |
| 24.01.2624.01 | Mazeikiai | Alytaus Alytus | 94:60 | +34 | 154 |
| 22.01.2622.01 | Rytas 2 | Mazeikiai | 78:84 | +6 | 162 |
| 19.01.2619.01 | Vytis VDU | Mazeikiai | 83:82 | -1 | 165 |
| 15.01.2615.01 | Mazeikiai | Kedainiu SC | 83:84 | -1 | 167 |
| 10.01.2610.01 | Mazeikiai | Zalgiris Kaunas 2 | 78:91 | -13 | 169 |
| 08.01.2608.01 | Neptunas 2 | Mazeikiai | 73:66 | -7 | 139 |
| 03.01.2603.01 | Mazeikiai | Kretinga | 94:95 | -1 | 189 |
Silute
5–5 · Δ -5.3 · Σ 178.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2605.02 | Silute | Telsiai | 98:92 | +6 | 190 |
| 31.01.2631.01 | Kedainiu SC | Silute | 89:85 | -4 | 174 |
| 29.01.2629.01 | Silute | Alytaus Alytus | 98:94 | +4 | 192 |
| 24.01.2624.01 | Vytis VDU | Silute | 99:91 | -8 | 190 |
| 22.01.2622.01 | Silute | Suduva-Mantinga | 69:93 | -24 | 162 |
| 17.01.2617.01 | Silute | Zalgiris Kaunas 2 | 111:80 | +31 | 191 |
| 15.01.2615.01 | Neptunas 2 | Silute | 109:68 | -41 | 177 |
| 10.01.2610.01 | Rytas 2 | Silute | 100:55 | -45 | 155 |
| 08.01.2608.01 | Silute | Ukmerges Stekas | 99:83 | +16 | 182 |
| 20.12.2520.12 | Kretinga | Silute | 81:93 | +12 | 174 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Mazeikiai
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2631.01 | Mazeikiai | Jurbarkas | 84:83 | +1 |
| 29.01.2629.01 | BC Olimpas Palanga | Mazeikiai | 73:80 | +7 |
| 24.01.2624.01 | Mazeikiai | Alytaus Alytus | 94:60 | +34 |
| 22.01.2622.01 | Rytas 2 | Mazeikiai | 78:84 | +6 |
| 19.01.2619.01 | Vytis VDU | Mazeikiai | 83:82 | -1 |
| 15.01.2615.01 | Mazeikiai | Kedainiu SC | 83:84 | -1 |
| 10.01.2610.01 | Mazeikiai | Zalgiris Kaunas 2 | 78:91 | -13 |
| 08.01.2608.01 | Neptunas 2 | Mazeikiai | 73:66 | -7 |
| 03.01.2603.01 | Mazeikiai | Kretinga | 94:95 | -1 |
| 20.12.2520.12 | Mazeikiai | Ukmerges Stekas | 79:74 | +5 |
| 13.12.2513.12 | Omega-Tauras | Mazeikiai | 88:104 | +16 |
| 11.12.2511.12 | Mazeikiai | Telsiai | 75:60 | +15 |
Silute
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2605.02 | Silute | Telsiai | 98:92 | +6 |
| 31.01.2631.01 | Kedainiu SC | Silute | 89:85 | -4 |
| 29.01.2629.01 | Silute | Alytaus Alytus | 98:94 | +4 |
| 24.01.2624.01 | Vytis VDU | Silute | 99:91 | -8 |
| 17.01.2617.01 | Silute | Zalgiris Kaunas 2 | 111:80 | +31 |
| 15.01.2615.01 | Neptunas 2 | Silute | 109:68 | -41 |
| 10.01.2610.01 | Rytas 2 | Silute | 100:55 | -45 |
| 08.01.2608.01 | Silute | Ukmerges Stekas | 99:83 | +16 |
| 20.12.2520.12 | Kretinga | Silute | 81:93 | +12 |
| 18.12.2518.12 | Silute | Omega-Tauras | 93:79 | +14 |
| 13.12.2513.12 | Jurbarkas | Silute | 104:74 | -30 |
| 11.12.2511.12 | Silute | BC Olimpas Palanga | 79:90 | -11 |
Общий круг увереннее прошёл Mazeikiai — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Mazeikiai | Silute |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 12 · 7-5 | 12 · 6-6 |
| Очки за матч | 83.6 | 87.0 |
| Пропускает за матч | 78.5 | 91.7 |
| Разница за матч | 5.1 | -4.7 |
| Тотал матча | 162.1 | 178.7 |
| Побед | 58% | 50% |
По общим соперникам Mazeikiai сильнее на 9.8 → фора -9.8
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Mazeikiai
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young C. K. | 29 | 26 | 8 | 3 | 10/18 | 6/13 | 2 | 5 | +16 | ||
| Narusevicius E. | 24 | 17 | 6 | 2 | 7/10 | 3/6 | 1 | +19 | |||
| Neal N. | 24 | 13 | 1 | 6 | 4/7 | 0/1 | 5/5 | 2 | 2 | +19 | |
| Motuzas M. | 29 | 12 | 1 | 1 | 4/7 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | +18 | |
| Marquett Epps D. | 22 | 12 | 3 | 2 | 4/7 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | +8 | |
| Stropus J. | 19 | 10 | 1 | 2 | 3/4 | 0/1 | 4/6 | 1 | +2 | ||
| Karasov P. | 21 | 7 | 2 | 3/5 | 1/3 | 0/1 | 1 | +3 | |||
| Mokseckas G. | 23 | 3 | 5 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2 | +12 | ||
| Bartasius Z. | 3 | 2 | 1 | 1/1 | -4 | ||||||
| Rubinas D. | 0 | +2 |
Silute
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutchinson D. | 40 | 27 | 1 | 10/15 | 4/8 | 3/3 | 2 | 3 | -19 | ||
| Jucikas J. | 28 | 18 | 3 | 1 | 6/16 | 0/1 | 6/7 | 1 | 2 | -9 | |
| Gates F. | 32 | 16 | 8 | 2 | 6/12 | 1/3 | 3/5 | -15 | |||
| Kazlauskas L. | 29 | 10 | 4 | 2 | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | -18 | |
| Giga N. | 34 | 8 | 15 | 11 | 4/11 | 0/5 | 4 | 1 | 7 | -19 | |
| Simonis A. | 23 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | -21 | |||
| Kararinas T. | 4 | 2 | 1/1 | +5 | |||||||
| Lake D. | 7 | 0/2 | 0/2 | 2 | +1 |