Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз 114:110
USA: NBA24 марта 2024, 23:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Миннесота Тимбервулвз | 18 | 28 | 32 | 36 |
| Голден Стэйт Уорриорз | 27 | 27 | 27 | 29 |
USA: NBA24 марта 2024, 23:00
114 : 110
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 55.1% / 55.1%
меньше — лучше · обычно 13.9% / 15.2%
обычно 25.7% / 25.9%
обычно 0.28 / 0.24
Обычно: Миннесота Тимбервулвз темп 86, атака 113, защита 111 · Голден Стэйт Уорриорз темп 85, атака 112, защита 113
Последние матчи
Миннесота Тимбервулвз
6–4 · Δ +4.3 · Σ 215.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2423.03 | Миннесота Тимбервулвз | Кливленд Кавальерс | 104:91 | +13 | 195 |
| 20.03.2420.03 | Миннесота Тимбервулвз | Денвер Наггетс | 112:115 | -3 | 227 |
| 19.03.2419.03 | Юта Джаз | Миннесота Тимбервулвз | 104:114 | +10 | 218 |
| 17.03.2417.03 | Юта Джаз | Миннесота Тимбервулвз | 100:119 | +19 | 219 |
| 13.03.2413.03 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 100:118 | +18 | 218 |
| 11.03.2411.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Миннесота Тимбервулвз | 120:109 | -11 | 229 |
| 09.03.2409.03 | Кливленд Кавальерс | Миннесота Тимбервулвз | 113:104 | -9 | 217 |
| 08.03.2408.03 | Индиана Пэйсерс | Миннесота Тимбервулвз | 111:113 | +2 | 224 |
| 05.03.2405.03 | Миннесота Тимбервулвз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 119:114 | +5 | 233 |
| 03.03.2403.03 | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | 88:89 | -1 | 177 |
Голден Стэйт Уорриорз
4–6 · Δ -2.4 · Σ 231.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2423.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Индиана Пэйсерс | 111:123 | -12 | 234 |
| 21.03.2421.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Мемфис Гриззлис | 137:116 | +21 | 253 |
| 19.03.2419.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Нью-Йорк Никс | 112:119 | -7 | 231 |
| 17.03.2417.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Голден Стэйт Уорриорз | 121:128 | +7 | 249 |
| 14.03.2414.03 | Даллас Маверикс | Голден Стэйт Уорриорз | 109:99 | -10 | 208 |
| 12.03.2412.03 | Сан-Антонио Спёрс | Голден Стэйт Уорриорз | 102:112 | +10 | 214 |
| 10.03.2410.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Сан-Антонио Спёрс | 113:126 | -13 | 239 |
| 08.03.2408.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Чикаго Буллз | 122:125 | -3 | 247 |
| 07.03.2407.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Милуоки Бакс | 125:90 | +35 | 215 |
| 03.03.2403.03 | Бостон Селтикс | Голден Стэйт Уорриорз | 140:88 | -52 | 228 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Миннесота Тимбервулвз
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2420.03 | Миннесота Тимбервулвз | Денвер Наггетс | 112:115 | -3 |
| 19.03.2419.03 | Юта Джаз | Миннесота Тимбервулвз | 104:114 | +10 |
| 17.03.2417.03 | Юта Джаз | Миннесота Тимбервулвз | 100:119 | +19 |
| 13.03.2413.03 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 100:118 | +18 |
| 11.03.2411.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Миннесота Тимбервулвз | 120:109 | -11 |
| 08.03.2408.03 | Индиана Пэйсерс | Миннесота Тимбервулвз | 111:113 | +2 |
| 03.03.2403.03 | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | 88:89 | -1 |
| 02.03.2402.03 | Миннесота Тимбервулвз | Сакраменто Кингз | 120:124 | -4 |
| 29.02.2429.02 | Миннесота Тимбервулвз | Мемфис Гриззлис | 110:101 | +9 |
| 28.02.2428.02 | Миннесота Тимбервулвз | Сан-Антонио Спёрс | 114:105 | +9 |
| 25.02.2425.02 | Миннесота Тимбервулвз | Бруклин Нетс | 101:86 | +15 |
| 24.02.2424.02 | Миннесота Тимбервулвз | Милуоки Бакс | 107:112 | -5 |
| 13.02.2413.02 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 100:121 | +21 |
| 09.02.2409.02 | Милуоки Бакс | Миннесота Тимбервулвз | 105:129 | +24 |
| 07.02.2407.02 | Чикаго Буллз | Миннесота Тимбервулвз | 129:123 | -6 |
| 01.02.2401.02 | Миннесота Тимбервулвз | Даллас Маверикс | 121:87 | +34 |
| 28.01.2428.01 | Сан-Антонио Спёрс | Миннесота Тимбервулвз | 113:112 | -1 |
| 26.01.2426.01 | Бруклин Нетс | Миннесота Тимбервулвз | 94:96 | +2 |
| 25.01.2425.01 | Вашингтон Уизардс | Миннесота Тимбервулвз | 107:118 | +11 |
Голден Стэйт Уорриорз
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2423.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Индиана Пэйсерс | 111:123 | -12 |
| 21.03.2421.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Мемфис Гриззлис | 137:116 | +21 |
| 17.03.2417.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Голден Стэйт Уорриорз | 121:128 | +7 |
| 14.03.2414.03 | Даллас Маверикс | Голден Стэйт Уорриорз | 109:99 | -10 |
| 12.03.2412.03 | Сан-Антонио Спёрс | Голден Стэйт Уорриорз | 102:112 | +10 |
| 10.03.2410.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Сан-Антонио Спёрс | 113:126 | -13 |
| 08.03.2408.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Чикаго Буллз | 122:125 | -3 |
| 07.03.2407.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Милуоки Бакс | 125:90 | +35 |
| 28.02.2428.02 | Вашингтон Уизардс | Голден Стэйт Уорриорз | 112:123 | +11 |
| 26.02.2426.02 | Голден Стэйт Уорриорз | Денвер Наггетс | 103:119 | -16 |
| 23.02.2423.02 | Голден Стэйт Уорриорз | Лос-Анджелес Лейкерс | 128:110 | +18 |
| 16.02.2416.02 | Юта Джаз | Голден Стэйт Уорриорз | 137:140 | +3 |
| 15.02.2415.02 | Голден Стэйт Уорриорз | Лос-Анджелес Клипперс | 125:130 | -5 |
| 13.02.2413.02 | Юта Джаз | Голден Стэйт Уорриорз | 107:129 | +22 |
| 09.02.2409.02 | Индиана Пэйсерс | Голден Стэйт Уорриорз | 109:131 | +22 |
| 06.02.2406.02 | Бруклин Нетс | Голден Стэйт Уорриорз | 98:109 | +11 |
| 03.02.2403.02 | Мемфис Гриззлис | Голден Стэйт Уорриорз | 101:121 | +20 |
| 28.01.2428.01 | Голден Стэйт Уорриорз | Лос-Анджелес Лейкерс | 144:145 | -1 |
| 26.01.2426.01 | Голден Стэйт Уорриорз | Сакраменто Кингз | 133:134 | -1 |
Общий круг увереннее прошёл Миннесота Тимбервулвз — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Миннесота Тимбервулвз | Голден Стэйт Уорриорз |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 19 · 12-7 | 19 · 11-8 |
| Очки за матч | 112.9 | 122.8 |
| Пропускает за матч | 105.4 | 116.5 |
| Разница за матч | 7.5 | 6.3 |
| Тотал матча | 218.3 | 239.3 |
| Побед | 63% | 58% |
По общим соперникам Миннесота Тимбервулвз сильнее на 1.3 → фора -1.3
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards A. | 37 | 23 | 6 | 8 | 7/18 | 4/8 | 5/8 | 2 | -9 | ||
| Reid N. | 28 | 20 | 12 | 7/11 | 6/8 | 1 | 2 | 6 | -6 | ||
| Gobert R. | 37 | 17 | 12 | 2 | 7/10 | 3/3 | 1 | 4 | +8 | ||
| Conley M. | 30 | 14 | 1 | 7 | 5/12 | 3/7 | 1/2 | 4 | 2 | +3 | |
| Alexander-Walker N. | 21 | 11 | 2 | 4/7 | 3/5 | +12 | |||||
| Anderson K. | 25 | 10 | 6 | 5 | 3/9 | 4/5 | 2 | 1 | +5 | ||
| McDaniels J. | 29 | 8 | 4 | 1 | 3/8 | 2/6 | 1 | -4 | |||
| Morris M. | 17 | 8 | 2 | 3 | 3/6 | 2/4 | 2 | 1 | +7 | ||
| McLaughlin J. | 11 | 3 | 1 | 2 | 1/3 | 1/2 | +4 |
Голден Стэйт Уорриорз
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry S. | 29 | 31 | 4 | 3 | 9/21 | 5/11 | 8/8 | 2 | +6 | ||
| Thompson K. | 32 | 16 | 3 | 2 | 6/15 | 3/11 | 1/1 | 3 | -6 | ||
| Wiggins A. | 24 | 15 | 4 | 4/8 | 2/3 | 5/7 | 2 | 2 | -10 | ||
| Kuminga J. | 30 | 14 | 3 | 2 | 6/11 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Green D. | 31 | 12 | 8 | 3 | 5/9 | 2/5 | 1 | +8 | |||
| Paul C. | 20 | 7 | 4 | 6 | 3/8 | 1/3 | 1 | -5 | |||
| Podziemski B. | 18 | 7 | 2 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | -11 | ||||
| Jackson-Davis T. | 28 | 6 | 5 | 2/6 | 2/4 | 3 | 2 | 1 | -9 | ||
| Payton G. | 23 | 2 | 8 | 7 | 1/3 | 1 | 1 | +8 |
Личные встречи · Миннесота Тимбервулвз 2–0
| 15.11.23 | USA: NBA | Голден Стэйт Уорриорз 101:104 Миннесота Тимбервулвз |
| 13.11.23 | USA: NBA | Голден Стэйт Уорриорз 110:116 Миннесота Тимбервулвз |
Последние новости
- 14:07Демаркус Казинс назвал нынешний состав Филадельфии Сиксерс сильнее Голден Стэйт 2019 года
12:47Крис Финч обозначил ожидания от Жоана Беринже во втором сезоне
- 09:49«Уорриорз» верят, что нынешний состав сопоставим с чемпионской командой 2022 года
- 19.09Дрэймонд Грин раскритиковал слова Данило Галлинари о роли Кавая Ленарда в его обмене
19.09Стефен Карри подтвердил верность Голден Стэйт Уорриорз и рассказал о попытке подписать Леброна Джеймса