Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс 110:108
USA: NBA26 марта 2026, 01:30
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Тимбервулвз | 23 | 21 | 26 | 25 | 15 |
| Хьюстон Рокетс | 19 | 24 | 25 | 27 | 13 |
USA: NBA26 марта 2026, 01:30
110 : 108
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 55.1% / 53.8%
меньше — лучше · обычно 13.9% / 14.9%
обычно 25.7% / 34.5%
обычно 0.28 / 0.26
Обычно: Миннесота Тимбервулвз темп 86, атака 113, защита 111 · Хьюстон Рокетс темп 83, атака 114, защита 110
Последние матчи
Миннесота Тимбервулвз
5–5 · Δ -0.7 · Σ 228.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2623.03 | Бостон Селтикс | Миннесота Тимбервулвз | 92:102 | +10 | 194 |
| 21.03.2621.03 | Миннесота Тимбервулвз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 104:108 | -4 | 212 |
| 19.03.2619.03 | Миннесота Тимбервулвз | Юта Джаз | 147:111 | +36 | 258 |
| 18.03.2618.03 | Миннесота Тимбервулвз | Финикс Санс | 116:104 | +12 | 220 |
| 15.03.2615.03 | Оклахома-Сити Тандер | Миннесота Тимбервулвз | 116:103 | -13 | 219 |
| 14.03.2614.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Миннесота Тимбервулвз | 117:127 | +10 | 244 |
| 12.03.2612.03 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 153:128 | -25 | 281 |
| 11.03.2611.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Миннесота Тимбервулвз | 120:106 | -14 | 226 |
| 07.03.2607.03 | Миннесота Тимбервулвз | Орландо Мэджик | 92:119 | -27 | 211 |
| 06.03.2606.03 | Миннесота Тимбервулвз | Торонто Рэпторс | 115:107 | +8 | 222 |
Хьюстон Рокетс
5–5 · Δ -3.9 · Σ 226.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2624.03 | Чикаго Буллз | Хьюстон Рокетс | 132:124 | -8 | 256 |
| 22.03.2622.03 | Хьюстон Рокетс | Майами Хит | 123:122 | +1 | 245 |
| 21.03.2621.03 | Хьюстон Рокетс | Атланта Хокс | 117:95 | +22 | 212 |
| 19.03.2619.03 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Лейкерс | 116:124 | -8 | 240 |
| 17.03.2617.03 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Лейкерс | 92:100 | -8 | 192 |
| 14.03.2614.03 | Хьюстон Рокетс | Нью-Орлеан Пеликанс | 107:105 | +2 | 212 |
| 12.03.2612.03 | Денвер Наггетс | Хьюстон Рокетс | 129:93 | -36 | 222 |
| 11.03.2611.03 | Хьюстон Рокетс | Торонто Рэпторс | 113:99 | +14 | 212 |
| 09.03.2609.03 | Сан-Антонио Спёрс | Хьюстон Рокетс | 145:120 | -25 | 265 |
| 07.03.2607.03 | Хьюстон Рокетс | Портленд Трэйл Блэйзерс | 106:99 | +7 | 205 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Миннесота Тимбервулвз
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2623.03 | Бостон Селтикс | Миннесота Тимбервулвз | 92:102 | +10 |
| 21.03.2621.03 | Миннесота Тимбервулвз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 104:108 | -4 |
| 19.03.2619.03 | Миннесота Тимбервулвз | Юта Джаз | 147:111 | +36 |
| 15.03.2615.03 | Оклахома-Сити Тандер | Миннесота Тимбервулвз | 116:103 | -13 |
| 14.03.2614.03 | Голден Стэйт Уорриорз | Миннесота Тимбервулвз | 117:127 | +10 |
| 12.03.2612.03 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 153:128 | -25 |
| 11.03.2611.03 | Лос-Анджелес Лейкерс | Миннесота Тимбервулвз | 120:106 | -14 |
| 07.03.2607.03 | Миннесота Тимбервулвз | Орландо Мэджик | 92:119 | -27 |
| 06.03.2606.03 | Миннесота Тимбервулвз | Торонто Рэпторс | 115:107 | +8 |
| 04.03.2604.03 | Миннесота Тимбервулвз | Мемфис Гриззлис | 117:110 | +7 |
| 01.03.2601.03 | Денвер Наггетс | Миннесота Тимбервулвз | 108:117 | +9 |
| 27.02.2627.02 | Лос-Анджелес Клипперс | Миннесота Тимбервулвз | 88:94 | +6 |
| 25.02.2625.02 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Миннесота Тимбервулвз | 121:124 | +3 |
| 21.02.2621.02 | Миннесота Тимбервулвз | Даллас Маверикс | 122:111 | +11 |
| 12.02.2612.02 | Миннесота Тимбервулвз | Портленд Трэйл Блэйзерс | 133:109 | +24 |
| 10.02.2610.02 | Миннесота Тимбервулвз | Атланта Хокс | 138:116 | +22 |
| 08.02.2608.02 | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | 96:115 | -19 |
| 07.02.2607.02 | Миннесота Тимбервулвз | Нью-Орлеан Пеликанс | 115:119 | -4 |
| 05.02.2605.02 | Торонто Рэпторс | Миннесота Тимбервулвз | 126:128 | +2 |
| 03.02.2603.02 | Мемфис Гриззлис | Миннесота Тимбервулвз | 137:128 | -9 |
| 01.02.2601.02 | Мемфис Гриззлис | Миннесота Тимбервулвз | 114:131 | +17 |
| 30.01.2630.01 | Миннесота Тимбервулвз | Оклахома-Сити Тандер | 123:111 | +12 |
| 29.01.2629.01 | Даллас Маверикс | Миннесота Тимбервулвз | 105:118 | +13 |
| 27.01.2627.01 | Миннесота Тимбервулвз | Голден Стэйт Уорриорз | 108:83 | +25 |
Хьюстон Рокетс
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2621.03 | Хьюстон Рокетс | Атланта Хокс | 117:95 | +22 |
| 19.03.2619.03 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Лейкерс | 116:124 | -8 |
| 17.03.2617.03 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Лейкерс | 92:100 | -8 |
| 14.03.2614.03 | Хьюстон Рокетс | Нью-Орлеан Пеликанс | 107:105 | +2 |
| 12.03.2612.03 | Денвер Наггетс | Хьюстон Рокетс | 129:93 | -36 |
| 11.03.2611.03 | Хьюстон Рокетс | Торонто Рэпторс | 113:99 | +14 |
| 07.03.2607.03 | Хьюстон Рокетс | Портленд Трэйл Блэйзерс | 106:99 | +7 |
| 06.03.2606.03 | Хьюстон Рокетс | Голден Стэйт Уорриорз | 113:115 | -2 |
| 27.02.2627.02 | Орландо Мэджик | Хьюстон Рокетс | 108:113 | +5 |
| 24.02.2624.02 | Хьюстон Рокетс | Юта Джаз | 125:105 | +20 |
| 12.02.2612.02 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Клипперс | 102:105 | -3 |
| 11.02.2611.02 | Хьюстон Рокетс | Лос-Анджелес Клипперс | 102:95 | +7 |
| 07.02.2607.02 | Оклахома-Сити Тандер | Хьюстон Рокетс | 106:112 | +6 |
| 05.02.2605.02 | Хьюстон Рокетс | Бостон Селтикс | 93:114 | -21 |
| 01.02.2601.02 | Хьюстон Рокетс | Даллас Маверикс | 111:107 | +4 |
| 30.01.2630.01 | Атланта Хокс | Хьюстон Рокетс | 86:104 | +18 |
| 27.01.2627.01 | Хьюстон Рокетс | Мемфис Гриззлис | 108:99 | +9 |
Общий круг увереннее прошёл Миннесота Тимбервулвз — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Миннесота Тимбервулвз | Хьюстон Рокетс |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 24 · 16-8 | 17 · 11-6 |
| Очки за матч | 117.3 | 107.5 |
| Пропускает за матч | 113.2 | 105.4 |
| Разница за матч | 4.2 | 2.1 |
| Тотал матча | 230.5 | 212.8 |
| Побед | 67% | 65% |
По общим соперникам Миннесота Тимбервулвз сильнее на 2.0 → фора -2.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Овертайм
Игроки
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDaniels J. | 36 | 25 | 2 | 10/17 | 3/4 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | -6 | |
| Randle J. | 42 | 24 | 6 | 6 | 11/27 | 0/4 | 2/4 | 2 | 5 | +7 | |
| DiVincenzo D. | 36 | 17 | 3 | 2 | 6/15 | 5/12 | 2 | 2 | +3 | ||
| Reid N. | 30 | 14 | 13 | 1 | 5/13 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| Gobert R. | 28 | 14 | 14 | 1 | 7/13 | 1 | 5 | 1 | |||
| Hyland N. | 29 | 8 | 8 | 3/11 | 2/7 | 1 | 1 | -1 | |||
| Conley M. | 28 | 5 | 5 | 6 | 2/6 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| Anderson K. | 30 | 3 | 5 | 3 | 1/6 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| Shannon Jr. T. | 2 | 1 | +9 |
Хьюстон Рокетс
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durant K. | 43 | 30 | 3 | 8 | 9/22 | 2/5 | 10/12 | 2 | 1 | 6 | +5 |
| Sengun A. | 42 | 30 | 6 | 3 | 12/22 | 0/2 | 6/6 | 4 | 1 | -2 | |
| Smith Jr. J. | 47 | 16 | 12 | 1 | 7/15 | 2/6 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| Thompson A. | 45 | 11 | 9 | 10 | 4/8 | 3/3 | 2 | 2 | -3 | ||
| Sheppard R. | 27 | 10 | 8 | 3 | 3/13 | 2/10 | 2/2 | 2 | 2 | +5 | |
| Tate J. | 8 | 5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | -5 | ||||
| Eason T. | 20 | 3 | 8 | 1/7 | 1/2 | 1 | 1 | +3 | |||
| Holiday A. | 12 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 3 | -2 | |||
| Capela C. | 9 | 4 | 0/1 | 2 | 1 | ||||||
| Finney-Smith D. | 6 | 1 | 1 | -5 | |||||||
| Okogie J. | 0 | -3 |
Личные встречи · Миннесота Тимбервулвз 6–3
| 17.01.26 | USA: NBA | Хьюстон Рокетс 110:105 Миннесота Тимбервулвз |
| 22.02.25 | USA: NBA | Хьюстон Рокетс 121:115 Миннесота Тимбервулвз |
| 07.02.25 | USA: NBA | Миннесота Тимбервулвз 127:114 Хьюстон Рокетс |
| 28.12.24 | USA: NBA | Хьюстон Рокетс 112:113 Миннесота Тимбервулвз |
| 27.11.24 | USA: NBA | Миннесота Тимбервулвз 111:117 ОТ Хьюстон Рокетс |
| 19.07.24 | USA: NBA Las Vegas Summer League | Хьюстон Рокетс 83:93 Миннесота Тимбервулвз |
| 03.04.24 | USA: NBA | Миннесота Тимбервулвз 113:106 Хьюстон Рокетс |
| 05.02.24 | USA: NBA | Миннесота Тимбервулвз 111:90 Хьюстон Рокетс |
| 06.01.24 | USA: NBA | Хьюстон Рокетс 95:122 Миннесота Тимбервулвз |
Последние новости
14.09Маркус Смарт покинул Лос-Анджелес Лейкерс ради нового вызова
14.09Гарнетт уволил агента из-за отказа от предложения на 122 млн долларов
14.09Смарт подписал двухлетний контракт с Хьюстон Рокетс
- 13.09Хьюстон Рокетс считает Амена Томпсона неприкасаемым игроком
12.09Тренер Миннесоты Финч: «Энтони Эдвардсу пора стать лидером»