Мобис Фоебус — Сувон Соникбум 95:83
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Мобис Фоебус | 32 | 15 | 22 | 26 |
| Сувон Соникбум | 21 | 20 | 22 | 20 |
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
Обычно: Мобис Фоебус темп 72, атака 103, защита 108 · Сувон Соникбум темп 74, атака 104, защита 107
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Мобис Фоебус и Сувон Соникбум за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 151.5 | 17/29 | 12/29 | — |
| 154 | 14/28 | 14/28 | 1 |
| 156.5 | 14/29 | 15/29 | — |
| 159 | 13/2945% | 16/2955% | — |
| 161.5 | 12/29 | 17/29 | — |
| 164 | 7/26 | 19/26 | 3 |
| 166.5 | 7/29 | 22/29 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 159 — 16 из 29 (55%).
Только своё поле: домашние матчи Мобис Фоебус и выездные матчи Сувон Соникбум за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 151.5 | 9/16 | 7/16 | — |
| 154 | 9/16 | 7/16 | — |
| 156.5 | 9/16 | 7/16 | — |
| 159 | 9/1656% | 7/1644% | — |
| 161.5 | 8/16 | 8/16 | — |
| 164 | 3/13 | 10/13 | 3 |
| 166.5 | 3/16 | 13/16 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 159 — 9 из 16 (56%).
Последние матчи
Мобис Фоебус
3–7 · Δ -6.6 · Σ 157.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | Сэйкерс | Мобис Фоебус | 83:75 | -8 | 158 |
| 16.02.2616.02 | Донгбу Промы | Мобис Фоебус | 90:80 | -10 | 170 |
| 14.02.2614.02 | Мобис Фоебус | Goyang Sono | 76:87 | -11 | 163 |
| 12.02.2612.02 | Мобис Фоебус | Сеул Тандерс | 87:77 | +10 | 164 |
| 08.02.2608.02 | Мобис Фоебус | Элефантс- КоГаз | 84:65 | +19 | 149 |
| 06.02.2606.02 | СК Найтс | Мобис Фоебус | 78:75 | -3 | 153 |
| 01.02.2601.02 | Мобис Фоебус | Anyang JungKwanJang | 73:88 | -15 | 161 |
| 31.01.2631.01 | Сэйкерс | Мобис Фоебус | 76:65 | -11 | 141 |
| 27.01.2627.01 | Goyang Sono | Мобис Фоебус | 99:54 | -45 | 153 |
| 24.01.2624.01 | Мобис Фоебус | Донгбу Промы | 86:78 | +8 | 164 |
Сувон Соникбум
5–5 · Δ -1.0 · Σ 164.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 81:70 | +11 | 151 |
| 17.02.2617.02 | Элефантс- КоГаз | Сувон Соникбум | 86:98 | +12 | 184 |
| 15.02.2615.02 | Эгис | Сувон Соникбум | 83:81 | -2 | 164 |
| 13.02.2613.02 | Anyang JungKwanJang | Сувон Соникбум | 74:65 | -9 | 139 |
| 09.02.2609.02 | Сувон Соникбум | Сеул Тандерс | 104:101 | +3 | 205 |
| 07.02.2607.02 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 92:78 | -14 | 170 |
| 03.02.2603.02 | Сэйкерс | Сувон Соникбум | 81:69 | -12 | 150 |
| 01.02.2601.02 | Сувон Соникбум | Донгбу Промы | 89:96 | -7 | 185 |
| 26.01.2626.01 | Элефантс- КоГаз | Сувон Соникбум | 74:75 | +1 | 149 |
| 24.01.2624.01 | Сеул Тандерс | Сувон Соникбум | 71:78 | +7 | 149 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Мобис Фоебус
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | Сэйкерс | Мобис Фоебус | 83:75 | -8 |
| 16.02.2616.02 | Донгбу Промы | Мобис Фоебус | 90:80 | -10 |
| 14.02.2614.02 | Мобис Фоебус | Goyang Sono | 76:87 | -11 |
| 12.02.2612.02 | Мобис Фоебус | Сеул Тандерс | 87:77 | +10 |
| 08.02.2608.02 | Мобис Фоебус | Элефантс- КоГаз | 84:65 | +19 |
| 06.02.2606.02 | СК Найтс | Мобис Фоебус | 78:75 | -3 |
| 01.02.2601.02 | Мобис Фоебус | Anyang JungKwanJang | 73:88 | -15 |
| 31.01.2631.01 | Сэйкерс | Мобис Фоебус | 76:65 | -11 |
| 27.01.2627.01 | Goyang Sono | Мобис Фоебус | 99:54 | -45 |
| 24.01.2624.01 | Мобис Фоебус | Донгбу Промы | 86:78 | +8 |
| 22.01.2622.01 | Мобис Фоебус | СК Найтс | 78:71 | +7 |
| 13.01.2613.01 | Мобис Фоебус | Сеул Тандерс | 75:74 | +1 |
| 09.01.2609.01 | Anyang JungKwanJang | Мобис Фоебус | 78:76 | -2 |
Сувон Соникбум
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 81:70 | +11 |
| 17.02.2617.02 | Элефантс- КоГаз | Сувон Соникбум | 86:98 | +12 |
| 13.02.2613.02 | Anyang JungKwanJang | Сувон Соникбум | 74:65 | -9 |
| 09.02.2609.02 | Сувон Соникбум | Сеул Тандерс | 104:101 | +3 |
| 07.02.2607.02 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 92:78 | -14 |
| 03.02.2603.02 | Сэйкерс | Сувон Соникбум | 81:69 | -12 |
| 01.02.2601.02 | Сувон Соникбум | Донгбу Промы | 89:96 | -7 |
| 26.01.2626.01 | Элефантс- КоГаз | Сувон Соникбум | 74:75 | +1 |
| 24.01.2624.01 | Сеул Тандерс | Сувон Соникбум | 71:78 | +7 |
| 21.01.2621.01 | Сувон Соникбум | Anyang JungKwanJang | 62:73 | -11 |
| 10.01.2610.01 | СК Найтс | Сувон Соникбум | 94:84 | -10 |
| 08.01.2608.01 | Донгбу Промы | Сувон Соникбум | 82:80 | -2 |
Общий круг увереннее прошёл Сувон Соникбум — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Мобис Фоебус | Сувон Соникбум |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 13 · 5-8 | 12 · 5-7 |
| Очки за матч | 75.7 | 80.2 |
| Пропускает за матч | 80.3 | 82.8 |
| Разница за матч | -4.6 | -2.6 |
| Тотал матча | 156.0 | 163.1 |
| Побед | 38% | 42% |
По общим соперникам Сувон Соникбум сильнее на 2.0 → фора +2.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Мобис Фоебус
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammonds R. | 35 | 29 | 9 | 1 | 13/24 | 2/5 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | +18 |
| Seo Myeong-Jin | 39 | 18 | 4 | 9 | 7/16 | 4/6 | 1 | 1 | 3 | +15 | |
| Park M. | 26 | 17 | 6 | 8 | 5/9 | 3/5 | 4/5 | 1 | +18 | ||
| Ham Ji-Hoon | 22 | 13 | 7 | 3 | 5/8 | 1/1 | 2/2 | 2 | +13 | ||
| Cho H. | 39 | 7 | 4 | 3 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | +15 | ||
| Lee S. | 16 | 6 | 4 | 2 | 3/4 | 1 | +2 | ||||
| Kim Kun Ha | 13 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | -6 | ||||
| Lee D. | 0 | 2 | 1/1 | -3 | |||||||
| Egbunu J. | 3 | 2 | -3 | ||||||||
| Choi Kang Min | 0 | -3 | |||||||||
| Lee D. | 0 | 1 | -3 | ||||||||
| Jeon Jun-Beom | 0 | -3 |
Сувон Соникбум
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Doo-Won | 33 | 18 | 10 | 2 | 8/12 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | -13 | |
| Williams D. | 30 | 18 | 7 | 1 | 6/12 | 3/8 | 3/6 | 3 | 2 | 4 | +6 |
| Moon Jeong-Hyeon | 33 | 16 | 8 | 1 | 5/8 | 1/2 | 5/7 | 1 | 1 | -7 | |
| Kang Sung-Wook | 32 | 13 | 1 | 5 | 4/12 | 0/2 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | -6 |
| Kim Sun-Hyung | 25 | 10 | 2 | 5/12 | 0/4 | 1 | -22 | ||||
| Hicks I. | 8 | 3 | 1/4 | 1/1 | -21 | ||||||
| Lee Yoon-Gi | 0 | 3 | 1/1 | 1/1 | +3 | ||||||
| Park Ji-Won | 1 | 2 | 1/1 | ||||||||
| Park Joon-Young | 13 | 1 | 4 | 0/1 | -7 | ||||||
| Jung Chang-Young | 10 | 1 | 0/2 | 0/1 | +7 | ||||||
| Han Hee-Won | 7 | 1 | 0/1 | 1 | -3 | ||||||
| Moon Seong-Gon | 0 | +3 |
Личные встречи · Мобис Фоебус 3–7
| 11.01.26 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 74:58 Мобис Фоебус |
| 27.12.25 | SOUTH KOREA: KBL | Мобис Фоебус 75:78 Сувон Соникбум |
| 30.10.25 | SOUTH KOREA: KBL | Мобис Фоебус 73:76 Сувон Соникбум |
| 07.10.25 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 74:73 ОТ Мобис Фоебус |
| 03.04.25 | SOUTH KOREA: KBL | Мобис Фоебус 91:71 Сувон Соникбум |
| 02.03.25 | SOUTH KOREA: KBL | Мобис Фоебус 56:62 Сувон Соникбум |
| 26.01.25 | SOUTH KOREA: KBL | Мобис Фоебус 72:78 Сувон Соникбум |
| 24.12.24 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 91:78 Мобис Фоебус |
| 30.11.24 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 73:85 Мобис Фоебус |
| 27.10.24 | SOUTH KOREA: KBL | Сувон Соникбум 89:91 ОТ Мобис Фоебус |