Нара — Kobe 62:98
Япония: B.League One1 апреля 2026, 10:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Нара | 12 | 14 | 15 | 21 |
| Kobe | 28 | 26 | 25 | 19 |
Япония: B.League One1 апреля 2026, 10:05
62 : 98
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 50.5% / 52.6%
меньше — лучше · обычно 18.6% / 13.5%
обычно 24.6% / 40.1%
обычно 0.28 / 0.26
Обычно: Нара темп 74, атака 100, защита 111 · Kobe темп 74, атака 121, защита 101
Последние матчи
Нара
2–8 · Δ -10.1 · Σ 167.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2629.03 | Нара | Фукусима | 84:96 | -12 | 180 |
| 28.03.2628.03 | Нара | Фукусима | 84:96 | -12 | 180 |
| 22.03.2622.03 | Yamagata Wyverns | Нара | 79:60 | -19 | 139 |
| 21.03.2621.03 | Yamagata Wyverns | Нара | 82:78 | -4 | 160 |
| 18.03.2618.03 | Kobe | Нара | 89:74 | -15 | 163 |
| 15.03.2615.03 | Shizuoka | Нара | 75:90 | +15 | 165 |
| 14.03.2614.03 | Shizuoka | Нара | 97:92 | -5 | 189 |
| 08.03.2608.03 | Нара | Аомори | 79:78 | +1 | 157 |
| 07.03.2607.03 | Нара | Аомори | 81:93 | -12 | 174 |
| 01.03.2601.03 | Кумамото | Нара | 101:63 | -38 | 164 |
Kobe
10–0 · Δ +16.7 · Σ 165.3
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2629.03 | Kobe | Райзинг Фукуока | 74:63 | +11 | 137 |
| 28.03.2628.03 | Kobe | Райзинг Фукуока | 82:72 | +10 | 154 |
| 22.03.2622.03 | Аомори | Kobe | 53:102 | +49 | 155 |
| 21.03.2621.03 | Аомори | Kobe | 66:106 | +40 | 172 |
| 18.03.2618.03 | Kobe | Нара | 89:74 | +15 | 163 |
| 15.03.2615.03 | Kobe | Yamagata Wyverns | 87:72 | +15 | 159 |
| 14.03.2614.03 | Kobe | Yamagata Wyverns | 85:70 | +15 | 155 |
| 08.03.2608.03 | Kagoshima Rebnise | Kobe | 78:79 | +1 | 157 |
| 07.03.2607.03 | Kagoshima Rebnise | Kobe | 81:86 | +5 | 167 |
| 01.03.2601.03 | Kobe | Yokohama Excellence | 120:114 | +6 | 234 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Нара
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2629.03 | Нара | Фукусима | 84:96 | -12 |
| 28.03.2628.03 | Нара | Фукусима | 84:96 | -12 |
| 22.03.2622.03 | Yamagata Wyverns | Нара | 79:60 | -19 |
| 21.03.2621.03 | Yamagata Wyverns | Нара | 82:78 | -4 |
| 15.03.2615.03 | Shizuoka | Нара | 75:90 | +15 |
| 14.03.2614.03 | Shizuoka | Нара | 97:92 | -5 |
| 08.03.2608.03 | Нара | Аомори | 79:78 | +1 |
| 07.03.2607.03 | Нара | Аомори | 81:93 | -12 |
| 22.02.2622.02 | Фукусима | Нара | 87:54 | -33 |
| 21.02.2621.02 | Фукусима | Нара | 95:59 | -36 |
| 15.02.2615.02 | Нара | Kagoshima Rebnise | 68:93 | -25 |
| 14.02.2614.02 | Нара | Kagoshima Rebnise | 64:76 | -12 |
Kobe
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2622.03 | Аомори | Kobe | 53:102 | +49 |
| 21.03.2621.03 | Аомори | Kobe | 66:106 | +40 |
| 15.03.2615.03 | Kobe | Yamagata Wyverns | 87:72 | +15 |
| 14.03.2614.03 | Kobe | Yamagata Wyverns | 85:70 | +15 |
| 08.03.2608.03 | Kagoshima Rebnise | Kobe | 78:79 | +1 |
| 07.03.2607.03 | Kagoshima Rebnise | Kobe | 81:86 | +5 |
| 15.02.2615.02 | Kobe | Shizuoka | 82:65 | +17 |
| 14.02.2614.02 | Kobe | Shizuoka | 78:66 | +12 |
| 08.02.2608.02 | Kobe | Фукусима | 94:78 | +16 |
| 07.02.2607.02 | Kobe | Фукусима | 80:108 | -28 |
Общий круг увереннее прошёл Kobe — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | Нара | Kobe |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 12 · 2-10 | 10 · 9-1 |
| Очки за матч | 74.4 | 87.9 |
| Пропускает за матч | 87.2 | 73.7 |
| Разница за матч | -12.8 | 14.2 |
| Тотал матча | 161.7 | 161.6 |
| Побед | 17% | 90% |
По общим соперникам Kobe сильнее на 27.0 → фора +27.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Нара
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brakefield J. | 31 | 14 | 7 | 2 | 5/12 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 3 | -20 |
| Takuya S. | 24 | 12 | 4 | 3/5 | 6/8 | 1 | 3 | -19 | |||
| Sakaguchi T. | 14 | 10 | 2 | 4/7 | 2/3 | 2 | 2 | -19 | |||
| Petrov V. | 33 | 8 | 6 | 2 | 3/11 | 1/6 | 1/1 | 1 | 3 | -34 | |
| Nakatani E. | 11 | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2 | -9 | |||
| Honda J. | 23 | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | -24 | |||
| Komaki M. | 14 | 2 | 1/1 | 1 | -22 | ||||||
| Ishikawa S. | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | -8 | ||||
| Ueda A. | 9 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | -2 | |||||
| Otsuka Y. | 8 | 2 | 1 | 2/2 | 2 | -12 | |||||
| Kobayashi R. | 16 | 2 | 1 | 0/2 | -11 |
Kobe
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Childs Y. | 25 | 22 | 19 | 1 | 11/18 | 1 | 1 | 1 | +22 | ||
| Maye L. | 19 | 22 | 7 | 3 | 8/12 | 4/6 | 2/2 | 1 | +29 | ||
| Butts I. | 27 | 11 | 8 | 2 | 4/4 | 3/4 | 1 | +27 | |||
| Hachimura A. | 21 | 11 | 3 | 1 | 5/10 | 1/5 | 1 | +12 | |||
| Kaneda R. | 16 | 9 | 1 | 2 | 4/7 | 1/4 | 2 | +18 | |||
| Kimura K. | 13 | 9 | 1 | 3/8 | 3/8 | 1 | +18 | ||||
| Salem J. | 13 | 7 | 5 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 1 | 2 | +12 | ||
| Nomizo R. | 14 | 3 | 2 | 1 | 1/6 | 1/4 | +16 | ||||
| Tani N. | 11 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | +1 | |||||
| Nakajima M. | 25 | 1 | 1 | 10 | 0/6 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | +20 | |
| Douhara N. | 10 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2 | 1 | +5 |
Личные встречи · Нара 3–7
| 18.03.26 | JAPAN: B2.League | Kobe 89:74 Нара |
| 28.12.25 | JAPAN: B2.League | Kobe 93:46 Нара |
| 27.12.25 | JAPAN: B2.League | Kobe 83:60 Нара |
| 12.10.25 | JAPAN: B2.League | Нара 66:81 Kobe |
| 11.10.25 | JAPAN: B2.League | Нара 69:79 Kobe |
| 13.04.25 | JAPAN: B2.League | Нара 62:59 Kobe |
| 12.04.25 | JAPAN: B2.League | Нара 58:107 Kobe |
| 16.02.25 | JAPAN: B2.League | Нара 82:70 Kobe |
| 15.02.25 | JAPAN: B2.League | Нара 91:87 Kobe |
| 12.10.24 | JAPAN: B2.League | Kobe 88:81 Нара |