NKA Pecs (Ж) — Цеглед ЕКК (Ж) 103:36
Венгрия: Дивизион 1 - Женщины27 сентября 2024, 16:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| NKA Pecs (Ж) | 26 | 31 | 22 | 24 |
| Цеглед ЕКК (Ж) | 4 | 10 | 15 | 7 |
Венгрия: Дивизион 1 - Женщины27 сентября 2024, 16:00
103 : 36
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 51.0% / 45.1%
меньше — лучше · обычно 20.3% / 21.9%
обычно 41.6% / 26.6%
обычно 0.33 / 0.30
Обычно: NKA Pecs (Ж) темп 77, атака 110, защита 76 · Цеглед ЕКК (Ж) темп 76, атака 91, защита 100
Последние матчи
NKA Pecs (Ж)
7–3 · Δ +6.4 · Σ 141.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2404.05 | Вашаш-Баскет (Ж) | NKA Pecs (Ж) | 73:77 | +4 | 150 |
| 30.04.2430.04 | NKA Pecs (Ж) | Вашаш-Баскет (Ж) | 68:61 | +7 | 129 |
| 16.04.2416.04 | ЕЛТЕ-БЕАС (Ж) | NKA Pecs (Ж) | 56:88 | +32 | 144 |
| 12.04.2412.04 | NKA Pecs (Ж) | ЕЛТЕ-БЕАС (Ж) | 102:57 | +45 | 159 |
| 30.03.2430.03 | NKA Pecs (Ж) | Шопрон (Ж) | 60:79 | -19 | 139 |
| 27.03.2427.03 | Шопрон (Ж) | NKA Pecs (Ж) | 77:54 | -23 | 131 |
| 23.03.2423.03 | ЕЛТЕ-БЕАС (Ж) | NKA Pecs (Ж) | 71:81 | +10 | 152 |
| 12.03.2412.03 | NKA Pecs (Ж) | Вашаш-Баскет (Ж) | 75:86 | -11 | 161 |
| 09.03.2409.03 | Вашаш-Баскет (Ж) | NKA Pecs (Ж) | 57:70 | +13 | 127 |
| 03.03.2403.03 | NKA Pecs (Ж) | Шопрон (Ж) | 66:60 | +6 | 126 |
Цеглед ЕКК (Ж)
1–9 · Δ -16.6 · Σ 135.6
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2403.04 | Сигерсентмиклош (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 68:60 | -8 | 128 |
| 30.03.2430.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | Сигерсентмиклош (Ж) | 70:56 | +14 | 126 |
| 27.03.2427.03 | Сигерсентмиклош (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 77:45 | -32 | 122 |
| 23.03.2423.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | TFSE W | 65:73 | -8 | 138 |
| 09.03.2409.03 | ЕЛТЕ-БЕАС (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 85:79 | -6 | 164 |
| 02.03.2402.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | Сигерсентмиклош (Ж) | 61:76 | -15 | 137 |
| 24.02.2424.02 | Шопрон (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 80:45 | -35 | 125 |
| 17.02.2417.02 | Цеглед ЕКК (Ж) | ETO Basket (Ж) | 62:90 | -28 | 152 |
| 27.01.2427.01 | Цеглед ЕКК (Ж) | DVTK (Ж) | 48:70 | -22 | 118 |
| 20.01.2420.01 | Цеглед ЕКК (Ж) | Сексард (Ж) | 60:86 | -26 | 146 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
NKA Pecs (Ж)
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Held A. | 20 | 18 | 1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 4 | +22 | |||
| Toth O. | 16 | 15 | 5 | 3 | 2/4 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | +30 | |
| Olawuyi A. | 16 | 13 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 2 | +33 | |||
| Smailbegovic N. | 15 | 13 | 3 | 3/7 | 2/2 | 3 | 1 | +27 | |||
| Zsebe-Weninger V. | 20 | 11 | 4 | 5 | 2/2 | 1/2 | 4 | 6 | +31 | ||
| Reisingerova J. | 18 | 9 | 5 | 2 | 0/1 | 5/6 | 1 | 2 | +16 | ||
| Ratkai E. | 26 | 7 | 2 | 10 | 1/2 | 4 | 1 | +53 | |||
| Josepovits K. | 10 | 7 | 6 | 1/3 | 1 | 1 | +33 | ||||
| Kiss A. | 15 | 4 | 3 | 1 | 0/1 | 2/3 | 3 | 1 | +25 | ||
| Torok A. | 19 | 3 | 6 | 2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | +27 | ||
| Laczko S. | 15 | 3 | 1 | 2 | 1/3 | 3 | 2 | +32 | |||
| Kecsmarik O. | 5 | 1 | 0/1 | +6 |
Цеглед ЕКК (Ж)
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerelem-Kobolak C. | 27 | 11 | 5 | 1/3 | 2/3 | 3 | -39 | ||||
| Farkas P. | 22 | 8 | 6 | 2 | 1/2 | 1/3 | 3 | 4 | -31 | ||
| Czank T. | 25 | 5 | 2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 2 | -41 | |||
| Szirony D. | 26 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | 0/2 | 3 | -40 | |||
| Barnai J. | 21 | 2 | 6 | 2/2 | 3 | 1 | 5 | -36 | |||
| Andi H. | 16 | 2 | 1 | 0/1 | 3 | 4 | -30 | ||||
| Viszmeg M. | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -24 | ||||
| Albert S. | 17 | 1 | 1/2 | 1 | 4 | -27 | |||||
| Kaid A. | 11 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | -25 | |||||
| Orsi K. | 13 | 1 | 1 | 0/4 | 5 | -32 | |||||
| Hevizi D. | 3 | 1 | -10 |
Личные встречи · NKA Pecs (Ж) 2–0
| 07.01.24 | HUNGARY: NB I. A Women | NKA Pecs (Ж) 98:50 Цеглед ЕКК (Ж) |
| 30.09.23 | HUNGARY: NB I. A Women | Цеглед ЕКК (Ж) 43:82 NKA Pecs (Ж) |