Нимбурк — Фехта 93:74
Европа: Лига Чемпионов - Квалификация 222 октября 2024, 16:30
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Нимбурк | 29 | 24 | 19 | 21 |
| Фехта | 24 | 11 | 24 | 15 |
Европа: Лига Чемпионов - Квалификация 222 октября 2024, 16:30
93 : 74
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 47.8% / 55.5%
меньше — лучше · обычно 18.6% / 12.9%
обычно 37.7% / 36.4%
обычно 0.30 / 0.46
Обычно: Нимбурк темп 76, атака 104, защита 108 · Фехта темп 78, атака 130, защита 110
Последние матчи
Нимбурк
10–0 · Δ +18.0 · Σ 168.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2419.10 | Острава | Нимбурк | 65:92 | +27 | 157 |
| 16.10.2416.10 | Нимбурк | Усти-над-Лабем | 108:73 | +35 | 181 |
| 12.10.2412.10 | Нимбурк | Брно | 102:82 | +20 | 184 |
| 08.10.2408.10 | Галатасарай | Нимбурк | 75:87 | +12 | 162 |
| 05.10.2405.10 | Пардубице | Нимбурк | 89:94 | +5 | 183 |
| 02.10.2402.10 | Промитеас | Нимбурк | 78:86 | +8 | 164 |
| 28.09.2428.09 | Опава | Нимбурк | 75:94 | +19 | 169 |
| 25.09.2425.09 | Нимбурк | Оломоуцко | 107:73 | +34 | 180 |
| 22.09.2422.09 | Нимбурк | Калев | 80:66 | +14 | 146 |
| 20.09.2420.09 | Нимбурк | Трепча | 84:78 | +6 | 162 |
Фехта
3–7 · Δ -2.9 · Σ 164.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2419.10 | Фехта | Скайлайнерс | 74:80 | -6 | 154 |
| 12.10.2412.10 | Брауншвейг | Фехта | 68:89 | +21 | 157 |
| 09.10.2409.10 | Фехта | Промитеас | 86:88 | -2 | 174 |
| 06.10.2406.10 | Хемнитц | Фехта | 88:77 | -11 | 165 |
| 01.10.2401.10 | Галатасарай | Фехта | 103:91 | -12 | 194 |
| 29.09.2429.09 | Гейдельберг | Фехта | 80:74 | -6 | 154 |
| 25.09.2425.09 | Фехта | Бонн | 83:75 | +8 | 158 |
| 13.09.2413.09 | Сомбатей | Фехта | 90:92 | +2 | 182 |
| 07.09.2407.09 | Брауншвейг | Фехта | 83:77 | -6 | 160 |
| 23.05.2423.05 | Фехта | Хемнитц | 67:84 | -17 | 151 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Нимбурк
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2408.10 | Галатасарай | Нимбурк | 75:87 | +12 |
| 02.10.2402.10 | Промитеас | Нимбурк | 78:86 | +8 |
Фехта
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2409.10 | Фехта | Промитеас | 86:88 | -2 |
| 01.10.2401.10 | Галатасарай | Фехта | 103:91 | -12 |
Общий круг увереннее прошёл Нимбурк — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Нимбурк | Фехта |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 2 · 2-0 | 2 · 0-2 |
| Очки за матч | 86.5 | 88.5 |
| Пропускает за матч | 76.5 | 95.5 |
| Разница за матч | 10.0 | -7.0 |
| Тотал матча | 163.0 | 184.0 |
| Побед | 100% | 0% |
По общим соперникам Нимбурк сильнее на 17.0 → фора -17.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Нимбурк
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown S. | 22 | 25 | 2 | 5 | 10/20 | 1/8 | 4/6 | 1 | +9 | ||
| Bohacik J. | 28 | 19 | 8 | 1 | 7/14 | 4/7 | 1/1 | 3 | 1 | +22 | |
| Bishop C. | 25 | 16 | 6 | 1 | 5/10 | 6/9 | 3 | 1 | 2 | +11 | |
| Sehnal O. | 21 | 8 | 2 | 4 | 2/5 | 2/4 | 2/4 | 2 | +12 | ||
| Kriz M. | 25 | 7 | 6 | 1 | 2/4 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | +14 | |
| Ceaser N. | 13 | 6 | 6 | 1 | 3/10 | 0/1 | 1 | 1 | +2 | ||
| Birts T. | 23 | 5 | 6 | 4 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | +15 | |
| Shumate J. | 11 | 3 | 3 | 1/3 | 1/1 | 1 | +2 | ||||
| Rylich F. | 15 | 2 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | +5 | |||
| Svoboda M. | 9 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2 | +3 | ||||
| Tuma J. | 2 |
Фехта
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell T. | 28 | 22 | 2 | 4 | 7/11 | 2/3 | 6/7 | 1 | 6 | -7 | |
| Aminu J.-S. | 28 | 14 | 4 | 2 | 5/14 | 3/10 | 1/3 | 1 | 4 | -11 | |
| Gardner J. | 26 | 12 | 9 | 4/6 | 2/3 | 2/5 | 3 | ||||
| Randolph B. | 24 | 12 | 2 | 3 | 4/12 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | +1 | |
| Grunloh J. | 27 | 9 | 5 | 2 | 3/5 | 0/1 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Bothwell M. | 14 | 4 | 4 | 2/5 | 0/1 | 2 | -10 | ||||
| Griciunas B. | 11 | 1 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1 | 1 | -12 | |||
| Ferner J. | 20 | 2 | 0/5 | 0/4 | 1 | -27 | |||||
| Pandi L. | 18 | 6 | 0/2 | 0/1 | 1 | 2 | -25 |