Орландо Мэджик — Чикаго Буллз 114:108
USA: NBA11 февраля 2024, 00:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Орландо Мэджик | 26 | 26 | 28 | 21 | 13 |
| Чикаго Буллз | 24 | 26 | 36 | 15 | 7 |
USA: NBA11 февраля 2024, 00:00
114 : 108
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.4% / 54.8%
меньше — лучше · обычно 13.5% / 14.4%
обычно 25.0% / 23.1%
обычно 0.32 / 0.25
Обычно: Орландо Мэджик темп 86, атака 111, защита 111 · Чикаго Буллз темп 87, атака 111, защита 115
Последние матчи
Орландо Мэджик
6–4 · Δ +1.7 · Σ 218.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2409.02 | Орландо Мэджик | Сан-Антонио Спёрс | 127:111 | +16 | 238 |
| 07.02.2407.02 | Майами Хит | Орландо Мэджик | 121:95 | -26 | 216 |
| 04.02.2404.02 | Детройт Пистонс | Орландо Мэджик | 99:111 | +12 | 210 |
| 03.02.2403.02 | Миннесота Тимбервулвз | Орландо Мэджик | 106:108 | +2 | 214 |
| 01.02.2401.02 | Сан-Антонио Спёрс | Орландо Мэджик | 98:108 | +10 | 206 |
| 30.01.2430.01 | Даллас Маверикс | Орландо Мэджик | 131:129 | -2 | 260 |
| 28.01.2428.01 | Орландо Мэджик | Финикс Санс | 113:98 | +15 | 211 |
| 27.01.2427.01 | Мемфис Гриззлис | Орландо Мэджик | 107:106 | -1 | 213 |
| 23.01.2423.01 | Орландо Мэджик | Кливленд Кавальерс | 99:126 | -27 | 225 |
| 21.01.2421.01 | Орландо Мэджик | Майами Хит | 105:87 | +18 | 192 |
Чикаго Буллз
6–4 · Δ +3.4 · Σ 231.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2409.02 | Мемфис Гриззлис | Чикаго Буллз | 110:118 | +8 | 228 |
| 07.02.2407.02 | Чикаго Буллз | Миннесота Тимбервулвз | 129:123 | +6 | 252 |
| 04.02.2404.02 | Чикаго Буллз | Сакраменто Кингз | 115:123 | -8 | 238 |
| 01.02.2401.02 | Шарлотт Хорнетс | Чикаго Буллз | 110:117 | +7 | 227 |
| 31.01.2431.01 | Чикаго Буллз | Торонто Рэпторс | 107:118 | -11 | 225 |
| 29.01.2429.01 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Чикаго Буллз | 96:104 | +8 | 200 |
| 26.01.2426.01 | Лос-Анджелес Лейкерс | Чикаго Буллз | 141:132 | -9 | 273 |
| 23.01.2423.01 | Финикс Санс | Чикаго Буллз | 115:113 | -2 | 228 |
| 21.01.2421.01 | Чикаго Буллз | Мемфис Гриззлис | 125:96 | +29 | 221 |
| 19.01.2419.01 | Торонто Рэпторс | Чикаго Буллз | 110:116 | +6 | 226 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Орландо Мэджик
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2409.02 | Орландо Мэджик | Сан-Антонио Спёрс | 127:111 | +16 |
| 07.02.2407.02 | Майами Хит | Орландо Мэджик | 121:95 | -26 |
| 03.02.2403.02 | Миннесота Тимбервулвз | Орландо Мэджик | 106:108 | +2 |
| 01.02.2401.02 | Сан-Антонио Спёрс | Орландо Мэджик | 98:108 | +10 |
| 28.01.2428.01 | Орландо Мэджик | Финикс Санс | 113:98 | +15 |
| 27.01.2427.01 | Мемфис Гриззлис | Орландо Мэджик | 107:106 | -1 |
| 23.01.2423.01 | Орландо Мэджик | Кливленд Кавальерс | 99:126 | -27 |
| 21.01.2421.01 | Орландо Мэджик | Майами Хит | 105:87 | +18 |
| 20.01.2420.01 | Орландо Мэджик | Филадельфия Сиксерс | 109:124 | -15 |
| 18.01.2418.01 | Атланта Хокс | Орландо Мэджик | 106:104 | -2 |
| 15.01.2415.01 | Нью-Йорк Никс | Орландо Мэджик | 94:98 | +4 |
| 13.01.2413.01 | Майами Хит | Орландо Мэджик | 99:96 | -3 |
| 10.01.2410.01 | Орландо Мэджик | Миннесота Тимбервулвз | 92:113 | -21 |
| 07.01.2407.01 | Орландо Мэджик | Атланта Хокс | 117:110 | +7 |
| 06.01.2406.01 | Денвер Наггетс | Орландо Мэджик | 120:122 | +2 |
| 04.01.2404.01 | Сакраменто Кингз | Орландо Мэджик | 138:135 | -3 |
| 03.01.2403.01 | Голден Стэйт Уорриорз | Орландо Мэджик | 121:115 | -6 |
| 01.01.2401.01 | Финикс Санс | Орландо Мэджик | 112:107 | -5 |
| 30.12.2330.12 | Орландо Мэджик | Нью-Йорк Никс | 117:108 | +9 |
| 28.12.2328.12 | Орландо Мэджик | Филадельфия Сиксерс | 92:112 | -20 |
| 24.12.2324.12 | Индиана Пэйсерс | Орландо Мэджик | 110:117 | +7 |
| 22.12.2322.12 | Милуоки Бакс | Орландо Мэджик | 118:114 | -4 |
| 21.12.2321.12 | Орландо Мэджик | Майами Хит | 106:115 | -9 |
| 12.12.2312.12 | Орландо Мэджик | Кливленд Кавальерс | 104:94 | +10 |
Чикаго Буллз
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2409.02 | Мемфис Гриззлис | Чикаго Буллз | 110:118 | +8 |
| 07.02.2407.02 | Чикаго Буллз | Миннесота Тимбервулвз | 129:123 | +6 |
| 04.02.2404.02 | Чикаго Буллз | Сакраменто Кингз | 115:123 | -8 |
| 23.01.2423.01 | Финикс Санс | Чикаго Буллз | 115:113 | -2 |
| 21.01.2421.01 | Чикаго Буллз | Мемфис Гриззлис | 125:96 | +29 |
| 16.01.2416.01 | Кливленд Кавальерс | Чикаго Буллз | 109:91 | -18 |
| 14.01.2414.01 | Сан-Антонио Спёрс | Чикаго Буллз | 116:122 | +6 |
| 13.01.2413.01 | Чикаго Буллз | Голден Стэйт Уорриорз | 131:140 | -9 |
| 04.01.2404.01 | Нью-Йорк Никс | Чикаго Буллз | 116:100 | -16 |
| 03.01.2403.01 | Филадельфия Сиксерс | Чикаго Буллз | 110:97 | -13 |
| 31.12.2331.12 | Чикаго Буллз | Филадельфия Сиксерс | 105:92 | +13 |
| 29.12.2329.12 | Чикаго Буллз | Индиана Пэйсерс | 104:120 | -16 |
| 27.12.2327.12 | Чикаго Буллз | Атланта Хокс | 118:113 | +5 |
| 24.12.2324.12 | Чикаго Буллз | Кливленд Кавальерс | 95:109 | -14 |
| 22.12.2322.12 | Чикаго Буллз | Сан-Антонио Спёрс | 114:95 | +19 |
| 19.12.2319.12 | Филадельфия Сиксерс | Чикаго Буллз | 104:108 | +4 |
| 17.12.2317.12 | Майами Хит | Чикаго Буллз | 118:116 | -2 |
| 15.12.2315.12 | Майами Хит | Чикаго Буллз | 116:124 | +8 |
| 13.12.2313.12 | Чикаго Буллз | Денвер Наггетс | 106:114 | -8 |
| 12.12.2312.12 | Милуоки Бакс | Чикаго Буллз | 133:129 | -4 |
| В среднем за матч | Орландо Мэджик | Чикаго Буллз |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 24 · 11-13 | 20 · 9-11 |
| Очки за матч | 108.6 | 113.0 |
| Пропускает за матч | 110.3 | 113.6 |
| Разница за матч | -1.8 | -0.6 |
| Тотал матча | 218.9 | 226.6 |
| Побед | 46% | 45% |
По общим соперникам Чикаго Буллз сильнее на 1.2 → фора +1.2
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Овертайм
Игроки
Орландо Мэджик
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner F. | 43 | 36 | 3 | 5 | 12/22 | 5/12 | 7/10 | 1 | +3 | ||
| Banchero P. | 42 | 19 | 7 | 8 | 5/13 | 2/6 | 7/8 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| Anthony C. | 30 | 14 | 11 | 3 | 5/11 | 1/5 | 3/4 | 3 | +16 | ||
| Suggs J. | 25 | 13 | 1 | 1 | 5/9 | 3/5 | 1 | 3 | -8 | ||
| Isaac J. | 25 | 7 | 12 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3 | +10 | |||
| Wagner M. | 8 | 7 | 1 | 3/3 | 1/1 | 2 | +2 | ||||
| Carter W. | 25 | 6 | 3 | 1 | 3/6 | 0/2 | 1 | 1 | -7 | ||
| Fultz M. | 16 | 5 | 6 | 3 | 2/7 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | -13 | |
| Bitadze G. | 14 | 5 | 2 | 2/2 | 1/3 | 1 | +10 | ||||
| Harris G. | 22 | 2 | 2 | 1/5 | 0/2 | +13 | |||||
| Ingles J. | 9 | 2 | 0/2 | 0/2 | 1 | +3 |
Чикаго Буллз
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeRozan D. | 44 | 28 | 4 | 4 | 11/24 | 1/4 | 5/6 | 1 | -2 | ||
| Vucevic N. | 43 | 26 | 17 | 4 | 12/25 | 1/7 | 1/2 | 3 | 1 | +1 | |
| Dosunmu A. | 39 | 19 | 2 | 2 | 7/12 | 5/8 | 1 | 1 | +1 | ||
| White C. | 45 | 14 | 4 | 7 | 5/21 | 2/11 | 2/2 | 2 | 1 | +1 | |
| Caruso A. | 36 | 9 | 8 | 1 | 4/6 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| Terry D. | 11 | 5 | 1 | 2 | 2/5 | 1/3 | -9 | ||||
| Drummond A. | 16 | 4 | 5 | 1/3 | 2/4 | 2 | 3 | -11 | |||
| Craig T. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | -6 | ||
| Phillips J. | 7 | 1 | -3 |
Личные встречи · Орландо Мэджик 2–0
| 18.11.23 | USA: NBA | Чикаго Буллз 97:103 Орландо Мэджик |
| 16.11.23 | USA: NBA | Чикаго Буллз 94:96 Орландо Мэджик |
Последние новости
18.09Умер бывший форвард «Чикаго Буллз» Майкл Свитни в возрасте 43 лет
17.09Бывший игрок Нью-Йорк Никс Майкл Суитни скончался в возрасте 43 лет
- 17.09Джо Инглс уверен в скором возвращении защитника Коула Энтони в НБА
17.09Норман Пауэлл и Кайри Ирвинг восхитились игрой Егора Дёмина на тренировках Бруклин Нетс
17.09Блэйк Гриффин назвал Майкла Джордана величайшим игроком в истории