Pantterit W — Jyvaskyla BA W 43:58
FINLAND: I Divisioona Women21 января 2024, 15:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Pantterit W | 15 | 10 | 13 | 5 |
| Jyvaskyla BA W | 26 | 10 | 12 | 10 |
FINLAND: I Divisioona Women21 января 2024, 15:00
43 : 58
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 41.8% / 40.2%
меньше — лучше · обычно 30.0% / 30.0%
обычно 34.1% / 32.0%
обычно 0.30 / 0.21
Обычно: Pantterit W темп 80, атака 80, защита 82 · Jyvaskyla BA W темп 81, атака 73, защита 86
Последние матчи
Pantterit W
3–7 · Δ -6.8 · Σ 137.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2414.01 | LePy W | Pantterit W | 71:73 | +2 | 144 |
| 07.01.2407.01 | Pantterit W | BC Nokia W | 65:87 | -22 | 152 |
| 10.12.2310.12 | Pantterit W | Kataja W | 53:62 | -9 | 115 |
| 03.12.2303.12 | Pyrinto II W | Pantterit W | 85:59 | -26 | 144 |
| 26.11.2326.11 | Pantterit W | HBA W | 56:58 | -2 | 114 |
| 24.11.2324.11 | Lahti Basketball W | Pantterit W | 73:55 | -18 | 128 |
| 19.11.2319.11 | Pantterit W | Tapiolan Honka II W | 76:69 | +7 | 145 |
| 12.11.2312.11 | Pantterit W | Espoo Team II W | 76:66 | +10 | 142 |
| 03.11.2303.11 | Torpan Pojat Helsinki II W | Pantterit W | 81:73 | -8 | 154 |
| 29.10.2329.10 | Pantterit W | Puhuttaret W | 66:68 | -2 | 134 |
Jyvaskyla BA W
4–6 · Δ -4.5 · Σ 131.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2414.01 | Jyvaskyla BA W | Korihait W | 56:68 | -12 | 124 |
| 07.01.2407.01 | Turun NMKY W | Jyvaskyla BA W | 71:56 | -15 | 127 |
| 17.12.2317.12 | Jyvaskyla BA W | Puhuttaret W | 71:85 | -14 | 156 |
| 10.12.2310.12 | HyPo W | Jyvaskyla BA W | 66:43 | -23 | 109 |
| 03.12.2303.12 | Jyvaskyla BA W | Tapiolan Honka II W | 86:75 | +11 | 161 |
| 26.11.2326.11 | Torpan Pojat Helsinki II W | Jyvaskyla BA W | 72:53 | -19 | 125 |
| 19.11.2319.11 | Jyvaskyla BA W | Pyrinto II W | 70:57 | +13 | 127 |
| 12.11.2312.11 | Jyvaskyla BA W | Lahti Basketball W | 46:72 | -26 | 118 |
| 05.11.2305.11 | Kataja W | Jyvaskyla BA W | 57:87 | +30 | 144 |
| 29.10.2329.10 | Jyvaskyla BA W | HBA W | 69:59 | +10 | 128 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Pantterit W
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alen V. | 25 | 18 | 7 | 5/16 | 1/2 | 7/8 | 7 | 5 | -4 | ||
| Kurikka S. | 25 | 7 | 5 | 3/6 | 1/4 | 1 | 5 | -20 | |||
| Aden D. | 15 | 5 | 2 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | -8 | ||
| Ahola E. | 27 | 3 | 3 | 2 | 0/8 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | -17 | |
| Hasunen S. | 22 | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 1 | 2 | +2 | |||
| Sjoman L. | 22 | 2 | 3 | 4 | 1/10 | 0/5 | 0/1 | 1 | 1 | +1 | |
| Forsstrom A. | 20 | 2 | 1/6 | 1 | 1 | -8 | |||||
| Kaulo P. | 10 | 2 | 2 | 1/3 | 1 | -9 | |||||
| Salin J. | 9 | 2 | 1 | 1/3 | 1 | -9 | |||||
| Andersson E. | 16 | 6 | 2 | 0/3 | 0/2 | 4 | -6 | ||||
| Ahola H. | 4 | 2 | 0/3 | 0/3 | 2 | +3 |
Jyvaskyla BA W
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljakainen J. | 19 | 12 | 2 | 4/11 | 4/11 | 3 | +16 | ||||
| Leppanen E. | 18 | 10 | 2 | 2 | 5/6 | 3 | 3 | +10 | |||
| Hamalainen M. | 24 | 9 | 12 | 3 | 3/7 | 3/3 | 3 | 3 | 4 | +17 | |
| Jaatinen P. | 24 | 7 | 10 | 5 | 3/5 | 1/7 | 6 | 4 | +11 | ||
| Isoranta M. | 10 | 7 | 4 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | +2 | |
| Sorri E. | 19 | 5 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1 | 5 | +1 | |||
| Lepisto T. | 24 | 4 | 5 | 4 | 2/7 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| Himanen S. | 26 | 2 | 7 | 2 | 0/7 | 0/5 | 2/2 | 3 | 8 | +4 | |
| Paajanen H. | 12 | 2 | 7 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | +5 | ||
| Hiltunen E. | 11 | 0/6 | 0/3 | 1 | -2 | ||||||
| Mikkonen H. | 7 | 0/1 | 0/1 | 1 | +2 |