Окинава — Nagasaki 74:76
Япония: B.League Premier20 декабря 2023, 10:35
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Окинава | 17 | 16 | 24 | 17 |
| Nagasaki | 13 | 24 | 10 | 29 |
Япония: B.League Premier20 декабря 2023, 10:35
74 : 76
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 50.9% / 56.5%
меньше — лучше · обычно 15.8% / 16.3%
обычно 40.0% / 28.4%
обычно 0.29 / 0.28
Обычно: Окинава темп 70, атака 116, защита 106 · Nagasaki темп 78, атака 116, защита 102
Последние матчи
Окинава
8–2 · Δ +2.9 · Σ 161.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2317.12 | Окинава | Хиросима Драгонфлайс | 76:71 | +5 | 147 |
| 16.12.2316.12 | Окинава | Хиросима Драгонфлайс | 80:73 | +7 | 153 |
| 13.12.2313.12 | Meralco Bolts | Окинава | 97:88 | -9 | 185 |
| 10.12.2310.12 | Окинава | Синсю | 83:79 | +4 | 162 |
| 09.12.2309.12 | Окинава | Синсю | 83:81 | +2 | 164 |
| 06.12.2306.12 | Осака | Окинава | 73:76 | +3 | 149 |
| 03.12.2303.12 | Си-Хорсес Микава | Окинава | 82:84 | +2 | 166 |
| 02.12.2302.12 | Си-Хорсес Микава | Окинава | 93:73 | -20 | 166 |
| 15.11.2315.11 | Окинава | Meralco Bolts | 89:61 | +28 | 150 |
| 12.11.2312.11 | Окинава | Симанэ | 91:84 | +7 | 175 |
Nagasaki
4–6 · Δ -3.6 · Σ 164.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2317.12 | Nagasaki | Тойота | 84:94 | -10 | 178 |
| 16.12.2316.12 | Nagasaki | Тойота | 62:71 | -9 | 133 |
| 10.12.2310.12 | Nagasaki | Nagoya Fighting Eagles | 72:67 | +5 | 139 |
| 09.12.2309.12 | Nagasaki | Nagoya Fighting Eagles | 71:84 | -13 | 155 |
| 06.12.2306.12 | Saga | Nagasaki | 81:91 | +10 | 172 |
| 03.12.2303.12 | Nagasaki | Тошиба | 92:85 | +7 | 177 |
| 02.12.2302.12 | Nagasaki | Тошиба | 77:80 | -3 | 157 |
| 12.11.2312.11 | Сендай | Nagasaki | 81:86 | +5 | 167 |
| 11.11.2311.11 | Сендай | Nagasaki | 94:70 | -24 | 164 |
| 08.11.2308.11 | Мицубиси | Nagasaki | 101:97 | -4 | 198 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Окинава
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2303.12 | Си-Хорсес Микава | Окинава | 82:84 | +2 |
| 02.12.2302.12 | Си-Хорсес Микава | Окинава | 93:73 | -20 |
| 12.11.2312.11 | Окинава | Симанэ | 91:84 | +7 |
| 11.11.2311.11 | Окинава | Симанэ | 80:77 | +3 |
| 25.10.2325.10 | Окинава | Тошиба | 66:87 | -21 |
Nagasaki
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2303.12 | Nagasaki | Тошиба | 92:85 | +7 |
| 02.12.2302.12 | Nagasaki | Тошиба | 77:80 | -3 |
| 29.10.2329.10 | Nagasaki | Си-Хорсес Микава | 81:76 | +5 |
| 28.10.2328.10 | Nagasaki | Си-Хорсес Микава | 82:97 | -15 |
| 25.10.2325.10 | Nagasaki | Симанэ | 77:73 | +4 |
Общий круг увереннее прошёл Nagasaki — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Окинава | Nagasaki |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 5 · 3-2 | 5 · 3-2 |
| Очки за матч | 78.8 | 81.8 |
| Пропускает за матч | 84.6 | 82.2 |
| Разница за матч | -5.8 | -0.4 |
| Тотал матча | 163.4 | 164.0 |
| Побед | 60% | 60% |
По общим соперникам Nagasaki сильнее на 5.4 → фора +5.4
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Окинава
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Law V. | 38 | 22 | 17 | 7 | 7/13 | 8/10 | 1 | 6 | +3 | ||
| Onodera S. | 29 | 13 | 5 | 3/7 | 3/5 | 4/4 | 2 | 1 | +8 | ||
| Imamura K. | 33 | 11 | 4 | 4 | 4/15 | 1/7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| Uematsu Y. | 34 | 10 | 8 | 1 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| Matsuwaki Y. | 21 | 9 | 1 | 3/7 | 2/6 | 1/1 | -21 | ||||
| Kishimoto R. | 28 | 6 | 3 | 5 | 0/6 | 0/5 | 6/7 | 1 | 1 | +7 | |
| Tashiro N. | 5 | 3 | 1/4 | 1/3 | -9 | ||||||
| Maki H. | 8 | 0/1 | 0/1 | -3 |
Nagasaki
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds M. | 34 | 22 | 11 | 3 | 8/16 | 1/3 | 5/6 | 1 | 2 | +6 | |
| Baba Y. | 34 | 18 | 8 | 7 | 6/14 | 2/8 | 4/5 | 2 | 5 | +13 | |
| Brantley J. | 37 | 15 | 6 | 3 | 5/15 | 3/9 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | +3 |
| Araya H. | 17 | 8 | 1 | 3/5 | 2/4 | -1 | |||||
| Matsumoto K. | 21 | 6 | 4 | 1 | 2/7 | 2/3 | 1 | +4 | |||
| Kobari K. | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 1/3 | -2 | |||||
| Perkins N. | 4 | 2 | 2 | 1/3 | 1 | ||||||
| Dixon T. | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | -2 | |||||
| Karimata M. | 26 | 2 | 3 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | +4 | |||
| Chang Min-kug | 7 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1 | -10 | |||||
| Takahira K. | 7 | 1 | -5 |