СК Найтс — Goyang Sono 98:66
SOUTH KOREA: KBL28 февраля 2024, 10:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| СК Найтс | 22 | 32 | 20 | 24 |
| Goyang Sono | 20 | 17 | 17 | 12 |
SOUTH KOREA: KBL28 февраля 2024, 10:00
98 : 66
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 50.7% / 49.6%
меньше — лучше · обычно 13.3% / 14.3%
обычно 28.2% / 33.2%
обычно 0.23 / 0.23
Обычно: СК Найтс темп 73, атака 107, защита 104 · Goyang Sono темп 74, атака 108, защита 105
Последние матчи
СК Найтс
4–6 · Δ +1.9 · Σ 151.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2415.02 | СК Найтс | Сэйкерс | 67:76 | -9 | 143 |
| 13.02.2413.02 | Донгбу Промы | СК Найтс | 82:68 | -14 | 150 |
| 11.02.2411.02 | Сеул Тандерс | СК Найтс | 70:80 | +10 | 150 |
| 10.02.2410.02 | СК Найтс | Anyang JungKwanJang | 84:72 | +12 | 156 |
| 07.02.2407.02 | СК Найтс | Meralco Bolts | 72:62 | +10 | 134 |
| 04.02.2404.02 | Мобис Фоебус | СК Найтс | 92:80 | -12 | 172 |
| 03.02.2403.02 | СК Найтс | Сувон Соникбум | 76:78 | -2 | 154 |
| 31.01.2431.01 | СК Найтс | New Taipei Kings | 89:57 | +32 | 146 |
| 27.01.2427.01 | СК Найтс | Эгис | 87:92 | -5 | 179 |
| 25.01.2425.01 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 68:65 | -3 | 133 |
Goyang Sono
3–7 · Δ -3.3 · Σ 165.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2414.02 | Goyang Sono | Эгис | 95:77 | +18 | 172 |
| 11.02.2411.02 | Донгбу Промы | Goyang Sono | 89:74 | -15 | 163 |
| 09.02.2409.02 | Goyang Sono | Сеул Тандерс | 89:99 | -10 | 188 |
| 05.02.2405.02 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 89:92 | -3 | 181 |
| 03.02.2403.02 | Элефантс- КоГаз | Goyang Sono | 83:66 | -17 | 149 |
| 01.02.2401.02 | Goyang Sono | Сэйкерс | 77:80 | -3 | 157 |
| 30.01.2430.01 | Goyang Sono | Сэйкерс | 70:74 | -4 | 144 |
| 28.01.2428.01 | Goyang Sono | Элефантс- КоГаз | 77:76 | +1 | 153 |
| 26.01.2426.01 | Мобис Фоебус | Goyang Sono | 93:85 | -8 | 178 |
| 23.01.2423.01 | Goyang Sono | Сеул Тандерс | 87:79 | +8 | 166 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
СК Найтс
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2415.02 | СК Найтс | Сэйкерс | 67:76 | -9 |
| 13.02.2413.02 | Донгбу Промы | СК Найтс | 82:68 | -14 |
| 11.02.2411.02 | Сеул Тандерс | СК Найтс | 70:80 | +10 |
| 10.02.2410.02 | СК Найтс | Anyang JungKwanJang | 84:72 | +12 |
| 04.02.2404.02 | Мобис Фоебус | СК Найтс | 92:80 | -12 |
| 03.02.2403.02 | СК Найтс | Сувон Соникбум | 76:78 | -2 |
| 27.01.2427.01 | СК Найтс | Эгис | 87:92 | -5 |
| 25.01.2425.01 | Сувон Соникбум | СК Найтс | 68:65 | -3 |
| 22.01.2422.01 | СК Найтс | Элефантс- КоГаз | 75:88 | -13 |
| 20.01.2420.01 | СК Найтс | Донгбу Промы | 76:68 | +8 |
| 18.01.2418.01 | СК Найтс | Мобис Фоебус | 94:97 | -3 |
| 11.01.2411.01 | Эгис | СК Найтс | 90:75 | -15 |
| 09.01.2409.01 | Сэйкерс | СК Найтс | 57:64 | +7 |
| 07.01.2407.01 | СК Найтс | Anyang JungKwanJang | 83:71 | +12 |
| 03.01.2403.01 | Эгис | СК Найтс | 74:77 | +3 |
| 01.01.2401.01 | Сеул Тандерс | СК Найтс | 76:80 | +4 |
| 30.12.2330.12 | Anyang JungKwanJang | СК Найтс | 68:86 | +18 |
Goyang Sono
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2414.02 | Goyang Sono | Эгис | 95:77 | +18 |
| 11.02.2411.02 | Донгбу Промы | Goyang Sono | 89:74 | -15 |
| 09.02.2409.02 | Goyang Sono | Сеул Тандерс | 89:99 | -10 |
| 05.02.2405.02 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 89:92 | -3 |
| 03.02.2403.02 | Элефантс- КоГаз | Goyang Sono | 83:66 | -17 |
| 01.02.2401.02 | Goyang Sono | Сэйкерс | 77:80 | -3 |
| 30.01.2430.01 | Goyang Sono | Сэйкерс | 70:74 | -4 |
| 28.01.2428.01 | Goyang Sono | Элефантс- КоГаз | 77:76 | +1 |
| 26.01.2426.01 | Мобис Фоебус | Goyang Sono | 93:85 | -8 |
| 23.01.2423.01 | Goyang Sono | Сеул Тандерс | 87:79 | +8 |
| 20.01.2420.01 | Goyang Sono | Сувон Соникбум | 73:92 | -19 |
| 17.01.2417.01 | Goyang Sono | Anyang JungKwanJang | 93:86 | +7 |
| 07.01.2407.01 | Эгис | Goyang Sono | 83:74 | -9 |
| 02.01.2402.01 | Донгбу Промы | Goyang Sono | 88:94 | +6 |
| 31.12.2331.12 | Сэйкерс | Goyang Sono | 79:72 | -7 |
| 30.12.2330.12 | Goyang Sono | Сеул Тандерс | 67:86 | -19 |
| 28.12.2328.12 | Goyang Sono | Anyang JungKwanJang | 85:81 | +4 |
Общий круг увереннее прошёл СК Найтс — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | СК Найтс | Goyang Sono |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 17 · 8-9 | 17 · 6-11 |
| Очки за матч | 77.5 | 80.4 |
| Пропускает за матч | 77.6 | 84.5 |
| Разница за матч | -0.1 | -4.1 |
| Тотал матча | 155.1 | 164.9 |
| Побед | 47% | 35% |
По общим соперникам СК Найтс сильнее на 4.0 → фора -4.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
СК Найтс
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warney J. | 25 | 23 | 15 | 6 | 11/20 | 0/1 | 1/3 | 4 | |||
| Heo Il-Young | 28 | 15 | 3 | 2 | 6/12 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | ||
| Oh Se-Eun | 18 | 12 | 3 | 5/5 | 2/2 | 1 | |||||
| Choi Won-Hyuk | 32 | 11 | 4 | 6 | 5/6 | 1/2 | 0/1 | 1 | 3 | ||
| Oh Jae-Hyun | 24 | 11 | 5 | 7 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 5 | ||
| Choi Buk-Yung | 17 | 10 | 5 | 3 | 2/4 | 6/6 | |||||
| Williams L. | 10 | 4 | 3 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | ||||
| Moon G. | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 2/2 | ||||||
| Song Chang-Yong | 14 | 3 | 1/3 | 1/2 | |||||||
| Kim Hyung-Bin | 3 | 2 | 1 | 1/3 | |||||||
| Lee Kyung-Do | 2 | 2 | 1 | 1/1 | |||||||
| Woo-Sub Yaung | 17 | 1 | 7 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 |
Goyang Sono
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summers D. | 39 | 21 | 4 | 3 | 8/18 | 4/8 | 1/3 | 1 | 3 | ||
| Lee Jong-Hyun | 30 | 14 | 1 | 2 | 6/14 | 1/6 | 1/2 | 3 | 3 | ||
| Jeon Seong-Hyun | 25 | 11 | 1 | 4/9 | 3/7 | 1 | |||||
| Kim Ji-Hoo | 17 | 10 | 1 | 4/8 | 2/6 | 2 | 2 | ||||
| Han Ho-Bin | 18 | 7 | 3 | 4 | 1/6 | 0/4 | 5/5 | 1 | |||
| Kim Min-Wook | 14 | 2 | 5 | 1/4 | 0/2 | ||||||
| Baek Ji-Ung | 12 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | ||||
| Choi Hyun-Min | 18 | 1 | 1 | 0/4 | 0/2 | ||||||
| Lee J. | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Jeong-Wook A. | 9 | ||||||||||
| Kim Kang-Sun | 3 |
Личные встречи · СК Найтс 3–1
| 05.01.24 | SOUTH KOREA: KBL | СК Найтс 87:61 Goyang Sono |
| 21.12.23 | SOUTH KOREA: KBL | Goyang Sono 70:80 СК Найтс |
| 26.11.23 | SOUTH KOREA: KBL | Goyang Sono 84:77 СК Найтс |
| 24.10.23 | SOUTH KOREA: KBL | Goyang Sono 79:90 СК Найтс |