Шумен — Рилски Спортист 67:96
BULGARIA: NBL - Play Offs1 мая 2024, 15:00
Rilski Sportist wins series 2-0.
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Шумен | 8 | 27 | 13 | 19 |
| Рилски Спортист | 25 | 27 | 28 | 16 |
BULGARIA: NBL - Play Offs1 мая 2024, 15:00
67 : 96
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 48.1% / 57.3%
меньше — лучше · обычно 20.5% / 15.7%
обычно 28.4% / 29.4%
обычно 0.39 / 0.39
Обычно: Шумен темп 81, атака 97, защита 115 · Рилски Спортист темп 77, атака 119, защита 104
Последние матчи
Шумен
7–3 · Δ +9.6 · Σ 174.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2429.04 | Рилски Спортист | Шумен | 113:60 | -53 | 173 |
| 22.04.2422.04 | Шумен | Ямбол | 84:71 | +13 | 155 |
| 19.04.2419.04 | Берое | Шумен | 81:123 | +42 | 204 |
| 13.04.2413.04 | Шумен | Левски | 89:67 | +22 | 156 |
| 10.04.2410.04 | Шумен | Академик Пловдив | 88:80 | +8 | 168 |
| 06.04.2406.04 | Minyor | Шумен | 97:87 | -10 | 184 |
| 27.03.2427.03 | Ямбол | Шумен | 86:105 | +19 | 191 |
| 21.03.2421.03 | Шумен | Берое | 122:74 | +48 | 196 |
| 09.03.2409.03 | Левски | Шумен | 68:79 | +11 | 147 |
| 06.03.2406.03 | Академик Пловдив | Шумен | 89:85 | -4 | 174 |
Рилски Спортист
6–4 · Δ +15.1 · Σ 164.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2429.04 | Рилски Спортист | Шумен | 113:60 | +53 | 173 |
| 23.04.2423.04 | Рилски Спортист | Балкан | 89:62 | +27 | 151 |
| 20.04.2420.04 | Рилски Спортист | Черно Море | 98:76 | +22 | 174 |
| 14.04.2414.04 | Спартак Плевень | Рилски Спортист | 85:81 | -4 | 166 |
| 10.04.2410.04 | ЦСКА София | Рилски Спортист | 78:88 | +10 | 166 |
| 07.04.2407.04 | Chernomorets | Рилски Спортист | 88:87 | -1 | 175 |
| 31.03.2431.03 | Балкан | Рилски Спортист | 86:79 | -7 | 165 |
| 23.03.2423.03 | Черно Море | Рилски Спортист | 60:107 | +47 | 167 |
| 16.03.2416.03 | Chernomorets | Рилски Спортист | 75:73 | -2 | 148 |
| 15.03.2415.03 | Рилски Спортист | Академик Пловдив | 84:78 | +6 | 162 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Шумен
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2410.04 | Шумен | Академик Пловдив | 88:80 | +8 |
| 06.03.2406.03 | Академик Пловдив | Шумен | 89:85 | -4 |
Рилски Спортист
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2415.03 | Рилски Спортист | Академик Пловдив | 84:78 | +6 |
Общий круг увереннее прошёл Рилски Спортист — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Шумен | Рилски Спортист |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 2 · 1-1 | 1 · 1-0 |
| Очки за матч | 86.5 | 84.0 |
| Пропускает за матч | 84.5 | 78.0 |
| Разница за матч | 2.0 | 6.0 |
| Тотал матча | 171.0 | 162.0 |
| Побед | 50% | 100% |
По общим соперникам Рилски Спортист сильнее на 4.0 → фора +4.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Шумен
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Z. | 37 | 25 | 6 | 4 | 8/21 | 5/10 | 4/4 | 1 | 1 | 8 | -20 |
| Kohajda J. | 36 | 13 | 15 | 4 | 6/10 | 1/5 | 2 | 1 | 2 | -22 | |
| Mustafa B. | 25 | 11 | 1 | 1 | 4/13 | 2/7 | 1/4 | 1 | 2 | -32 | |
| Nikolov N. | 24 | 8 | 6 | 5 | 3/9 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | -10 | |
| Grudov E. | 24 | 7 | 3 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | -25 | |||
| Bankov S. | 14 | 3 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | -24 | |||
| Hasanov O. | 18 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | -1 | |||
| Baychev V. | 13 | 2 | 0/3 | 0/3 | 2 | 2 | -1 | ||||
| Bozhilov R. | 2 | 1 | -5 | ||||||||
| Ivanov R. | 1 | -5 |
Рилски Спортист
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachkov H. | 20 | 12 | 6 | 2 | 6/10 | 2 | 1 | +12 | |||
| Arnett A. | 15 | 12 | 3 | 3/5 | 6/6 | 1 | +16 | ||||
| Popov V. | 22 | 11 | 3 | 4/8 | 3/7 | 1 | 2 | +19 | |||
| Vasov M. | 14 | 10 | 4 | 4/8 | 0/2 | 2/4 | +15 | ||||
| Kostov C. | 14 | 9 | 3 | 2 | 3/7 | 2/5 | 1/1 | 1 | 1 | +16 | |
| Minkov K. | 18 | 8 | 1 | 2/5 | 1/4 | 3/3 | 1 | -6 | |||
| Karamfilov D. | 15 | 8 | 2 | 7 | 4/8 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | +16 | |
| Simeonov A. | 19 | 6 | 3 | 2/7 | 2/4 | 1 | 1 | +17 | |||
| Lawson J. | 18 | 6 | 4 | 2 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | +8 | |
| Florveus J. | 16 | 6 | 5 | 1 | 3/3 | 3 | +19 | ||||
| Scott M. | 14 | 6 | 3 | 2 | 1/5 | 4/4 | 3 | 2 | +16 | ||
| Nikolov B. | 10 | 2 | 3 | 3 | 1/3 | -3 |
Личные встречи · Шумен 1–2
| 29.04.24 | BULGARIA: NBL - Play Offs | Рилски Спортист 113:60 Шумен |
| 29.12.23 | BULGARIA: NBL | Шумен 87:98 Рилски Спортист |
| 21.10.23 | BULGARIA: NBL | Рилски Спортист 75:86 Шумен |