Шопрон (Ж) — Цеглед ЕКК (Ж) 95:52
Венгрия: Дивизион 1 - Женщины1 октября 2025, 16:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Шопрон (Ж) | 31 | 24 | 23 | 17 |
| Цеглед ЕКК (Ж) | 10 | 12 | 16 | 14 |
Венгрия: Дивизион 1 - Женщины1 октября 2025, 16:00
95 : 52
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.5% / 45.1%
меньше — лучше · обычно 17.9% / 21.9%
обычно 26.2% / 26.6%
обычно 0.32 / 0.30
Обычно: Шопрон (Ж) темп 78, атака 106, защита 82 · Цеглед ЕКК (Ж) темп 76, атака 91, защита 100
Последние матчи
Шопрон (Ж)
7–3 · Δ +8.6 · Σ 140.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2527.09 | Шопрон (Ж) | Вашаш-Баскет (Ж) | 103:48 | +55 | 151 |
| 27.04.2527.04 | Шопрон (Ж) | DVTK (Ж) | 54:48 | +6 | 102 |
| 25.04.2525.04 | DVTK (Ж) | Шопрон (Ж) | 64:66 | +2 | 130 |
| 22.04.2522.04 | Шопрон (Ж) | DVTK (Ж) | 64:73 | -9 | 137 |
| 19.04.2519.04 | DVTK (Ж) | Шопрон (Ж) | 78:47 | -31 | 125 |
| 16.04.2516.04 | Шопрон (Ж) | DVTK (Ж) | 82:74 | +8 | 156 |
| 12.04.2512.04 | Шопрон (Ж) | ETO Basket (Ж) | 68:55 | +13 | 123 |
| 09.04.2509.04 | ETO Basket (Ж) | Шопрон (Ж) | 85:78 | -7 | 163 |
| 06.04.2506.04 | Шопрон (Ж) | ETO Basket (Ж) | 93:73 | +20 | 166 |
| 01.04.2501.04 | Цеглед ЕКК (Ж) | Шопрон (Ж) | 63:92 | +29 | 155 |
Цеглед ЕКК (Ж)
2–8 · Δ -16.4 · Σ 138.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2527.09 | Цеглед ЕКК (Ж) | DVTK (Ж) | 51:83 | -32 | 134 |
| 19.04.2519.04 | Цеглед ЕКК (Ж) | Вашаш-Баскет (Ж) | 57:60 | -3 | 117 |
| 16.04.2516.04 | Вашаш-Баскет (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 74:60 | -14 | 134 |
| 09.04.2509.04 | Цеглед ЕКК (Ж) | Сексард (Ж) | 63:87 | -24 | 150 |
| 06.04.2506.04 | Сексард (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 91:52 | -39 | 143 |
| 01.04.2501.04 | Цеглед ЕКК (Ж) | Шопрон (Ж) | 63:92 | -29 | 155 |
| 29.03.2529.03 | Шопрон (Ж) | Цеглед ЕКК (Ж) | 76:42 | -34 | 118 |
| 16.03.2516.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | David Kornel KA W | 88:73 | +15 | 161 |
| 08.03.2508.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | TFSE W | 66:78 | -12 | 144 |
| 01.03.2501.03 | Цеглед ЕКК (Ж) | ЕЛТЕ-БЕАС (Ж) | 66:58 | +8 | 124 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Шопрон (Ж)
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitku Z. | 26 | 18 | 4 | 1/3 | 1/3 | 2 | +33 | ||||
| Wallack T. | 27 | 14 | 5 | 1 | 4/5 | 2 | 1 | +31 | |||
| Friskovec Z. | 20 | 13 | 4 | 4 | 3/6 | 2 | 1 | 1 | +26 | ||
| Sinka-Palinkas S. | 21 | 12 | 3 | 1 | 3/7 | 1/2 | 2 | 3 | +19 | ||
| Laczko S. | 24 | 11 | 4 | 1 | 3/9 | 3 | 1 | 1 | +22 | ||
| Muhl N. | 20 | 10 | 4 | 11 | 2/3 | 1 | +29 | ||||
| Rokob Z. | 20 | 10 | 3/7 | 1/2 | 2 | +15 | |||||
| Borondy V. | 14 | 5 | 5 | 6 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | +18 | ||
| Jevtovic J. | 26 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | +22 |
Цеглед ЕКК (Ж)
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladay T. | 27 | 22 | 2 | 1 | 1/2 | 3/6 | 1 | 1 | -22 | ||
| Popovic M. | 34 | 14 | 2 | 0/2 | 2 | 3 | -38 | ||||
| Barnai J. | 35 | 10 | 8 | 1 | 2/4 | 1 | 3 | -31 | |||
| Farkas P. | 21 | 2 | 7 | 1 | 0/2 | 1 | 4 | -20 | |||
| Albert S. | 18 | 2 | 3 | 2 | 0/1 | 2/4 | 1 | 4 | -16 | ||
| Szoboszlai M. | 10 | 2 | 1 | 3 | -20 | ||||||
| Zsamar P. | 18 | 3 | 0/1 | 1 | -23 | ||||||
| Kaid A. | 12 | 1 | 1 | -18 | |||||||
| Felso G. | 10 | 2 | 1 | -17 | |||||||
| Viszmeg M. | 10 | 3 | 1 | 2 | -10 |
Личные встречи · Шопрон (Ж) 6–0
| 01.04.25 | HUNGARY: NB I. A Women - Play Offs | Цеглед ЕКК (Ж) 63:92 Шопрон (Ж) |
| 29.03.25 | HUNGARY: NB I. A Women - Play Offs | Шопрон (Ж) 76:42 Цеглед ЕКК (Ж) |
| 22.01.25 | HUNGARY: NB I. A Women | Цеглед ЕКК (Ж) 41:87 Шопрон (Ж) |
| 13.10.24 | HUNGARY: NB I. A Women | Шопрон (Ж) 71:36 Цеглед ЕКК (Ж) |
| 24.02.24 | HUNGARY: NB I. A Women | Шопрон (Ж) 80:45 Цеглед ЕКК (Ж) |
| 18.11.23 | HUNGARY: NB I. A Women | Цеглед ЕКК (Ж) 40:81 Шопрон (Ж) |