Taipei Taishin Mars — New Taipei Kings 93:101
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Taipei Taishin Mars | 33 | 21 | 25 | 14 |
| New Taipei Kings | 32 | 19 | 24 | 26 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: Taipei Taishin Mars 25.7 / 24.1 / 22.6 / 22.9 · New Taipei Kings 24.6 / 23.2 / 23.1 / 23.7
Taipei Taishin Mars — сезон, 36 матч(ей) · New Taipei Kings — сезон, 62 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Taipei Taishin Mars и New Taipei Kings за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 183 | 18/25 | 7/25 | — |
| 185.5 | 17/25 | 8/25 | — |
| 188 | 17/25 | 8/25 | — |
| 190.5 | 14/2556% | 11/2544% | — |
| 193 | 11/24 | 13/24 | 1 |
| 195.5 | 10/25 | 15/25 | — |
| 198 | 9/25 | 16/25 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 190.5 — 14 из 25 (56%).
Только своё поле: домашние матчи Taipei Taishin Mars и выездные матчи New Taipei Kings за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 181.5 | 7/11 | 4/11 | — |
| 184 | 7/11 | 4/11 | — |
| 186.5 | 7/11 | 4/11 | — |
| 189 | 7/1164% | 4/1136% | — |
| 191.5 | 4/11 | 7/11 | — |
| 194 | 3/11 | 8/11 | — |
| 196.5 | 3/11 | 8/11 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 189 — 7 из 11 (64%).
Последние матчи
Taipei Taishin Mars
3–7 · Δ -10.6 · Σ 188.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2505.06 | Taipei Taishin Mars | New Taipei Kings | 104:113 | -9 | 217 |
| 01.06.2501.06 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 109:83 | -26 | 192 |
| 30.05.2530.05 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 111:88 | -23 | 199 |
| 25.05.2525.05 | Taipei Taishin Mars | Taiwan Beer Leopards | 86:84 | +2 | 170 |
| 23.05.2523.05 | Taiwan Beer Leopards | Taipei Taishin Mars | 113:68 | -45 | 181 |
| 11.05.2511.05 | New Taipei CTBC DEA | Taipei Taishin Mars | 96:89 | -7 | 185 |
| 09.05.2509.05 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 102:97 | -5 | 199 |
| 27.04.2527.04 | Taiwan Beer Leopards | Taipei Taishin Mars | 86:89 | +3 | 175 |
| 16.04.2516.04 | Taipei Taishin Mars | New Taipei Kings | 107:83 | +24 | 190 |
| 13.04.2513.04 | Taipei Taishin Mars | Kaohsiung Aquas | 76:96 | -20 | 172 |
New Taipei Kings
8–2 · Δ +12.7 · Σ 199.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2505.06 | Taipei Taishin Mars | New Taipei Kings | 104:113 | +9 | 217 |
| 01.06.2501.06 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 109:83 | +26 | 192 |
| 30.05.2530.05 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 111:88 | +23 | 199 |
| 17.05.2517.05 | Formosa Dreamers | New Taipei Kings | 115:78 | -37 | 193 |
| 09.05.2509.05 | New Taipei Kings | Taipei Taishin Mars | 102:97 | +5 | 199 |
| 08.05.2508.05 | New Taipei Kings | Taiwan Beer Leopards | 117:84 | +33 | 201 |
| 03.05.2503.05 | New Taipei Kings | New Taipei CTBC DEA | 121:76 | +45 | 197 |
| 26.04.2526.04 | Kaohsiung Aquas | New Taipei Kings | 97:83 | -14 | 180 |
| 23.04.2523.04 | Taiwan Beer Leopards | New Taipei Kings | 109:114 | +5 | 223 |
| 20.04.2520.04 | New Taipei CTBC DEA | New Taipei Kings | 79:111 | +32 | 190 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Taipei Taishin Mars
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2525.05 | Taipei Taishin Mars | Taiwan Beer Leopards | 86:84 | +2 |
| 23.05.2523.05 | Taiwan Beer Leopards | Taipei Taishin Mars | 113:68 | -45 |
| 11.05.2511.05 | New Taipei CTBC DEA | Taipei Taishin Mars | 96:89 | -7 |
| 27.04.2527.04 | Taiwan Beer Leopards | Taipei Taishin Mars | 86:89 | +3 |
| 13.04.2513.04 | Taipei Taishin Mars | Kaohsiung Aquas | 76:96 | -20 |
| 12.04.2512.04 | Taipei Taishin Mars | Formosa Dreamers | 72:66 | +6 |
| 09.04.2509.04 | Hsinchu Jko Lioneers | Taipei Taishin Mars | 103:92 | -11 |
New Taipei Kings
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2517.05 | Formosa Dreamers | New Taipei Kings | 115:78 | -37 |
| 08.05.2508.05 | New Taipei Kings | Taiwan Beer Leopards | 117:84 | +33 |
| 03.05.2503.05 | New Taipei Kings | New Taipei CTBC DEA | 121:76 | +45 |
| 26.04.2526.04 | Kaohsiung Aquas | New Taipei Kings | 97:83 | -14 |
| 23.04.2523.04 | Taiwan Beer Leopards | New Taipei Kings | 109:114 | +5 |
| 20.04.2520.04 | New Taipei CTBC DEA | New Taipei Kings | 79:111 | +32 |
| 13.04.2513.04 | New Taipei Kings | Taiwan Beer Leopards | 68:87 | -19 |
| 12.04.2512.04 | New Taipei Kings | Hsinchu Jko Lioneers | 111:100 | +11 |
Общий круг увереннее прошёл New Taipei Kings — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Taipei Taishin Mars | New Taipei Kings |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 7 · 3-4 | 8 · 5-3 |
| Очки за матч | 81.7 | 100.4 |
| Пропускает за матч | 92.0 | 93.4 |
| Разница за матч | -10.3 | 7.0 |
| Тотал матча | 173.7 | 193.8 |
| Побед | 43% | 62% |
По общим соперникам New Taipei Kings сильнее на 17.3 → фора +17.3
Игроки
Taipei Taishin Mars
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ting Sheng-Ju | 27 | 17 | 1 | 4 | 6/14 | 4/6 | 1/1 | 1 | 4 | +6 | |
| Moerman A. | 36 | 16 | 9 | 1 | 5/17 | 1/8 | 5/6 | 2 | +6 | ||
| Chen Wen-Hung | 31 | 15 | 8 | 1 | 6/11 | 3/7 | 2 | -2 | |||
| Michael E. | 34 | 13 | 11 | 1 | 6/12 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | -12 | |
| Miller M. | 25 | 10 | 5 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 2 | -14 | |||
| Tsao Xun-Xiang | 22 | 10 | 1 | 4 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 1 | 4 | -16 | |
| Chien K. | 30 | 7 | 6 | 3 | 2/8 | 1/4 | 2/4 | 2 | 3 | +8 | |
| Manu S. | 26 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/2 | 1 | -13 | ||
| Chiang Chun | 4 | 2 | 1/1 | -3 |
New Taipei Kings
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Kai-Yan | 39 | 22 | 6 | 4 | 8/19 | 4/10 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| Lin Jeremy | 34 | 16 | 3 | 1 | 4/15 | 1/8 | 7/8 | 1 | +7 | ||
| Manigault K. | 29 | 16 | 7 | 6 | 5/12 | 0/3 | 6/7 | 3 | 2 | 3 | +9 |
| Sakakini S. | 34 | 14 | 13 | 3 | 4/16 | 4/8 | 2/2 | 1 | 3 | +7 | |
| Lin Shu-Wei | 31 | 9 | 7 | 5 | 4/12 | 1/4 | 3 | 1 | -4 | ||
| Chien You-Che | 15 | 8 | 3 | 1 | 3/4 | 2/3 | 1 | +9 | |||
| Su Shih-Hsuan | 12 | 8 | 3 | 3/5 | 2/4 | 1 | +10 | ||||
| Lu Cheng-Ju | 6 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/1 | 1 | +2 | ||||
| Washburn J. | 31 | 2 | 8 | 2 | 1/6 | 1 | 3 | ||||
| Hung Chih-Shan | 4 | 1 | +3 | ||||||||
| Lin Chin-Pang | 0 |
Личные встречи · Taipei Taishin Mars 2–7
| 05.06.25 | TAIWAN: TPBL - Play Offs | Taipei Taishin Mars 104:113 New Taipei Kings |
| 01.06.25 | TAIWAN: TPBL - Play Offs | New Taipei Kings 109:83 Taipei Taishin Mars |
| 30.05.25 | TAIWAN: TPBL - Play Offs | New Taipei Kings 111:88 Taipei Taishin Mars |
| 09.05.25 | TAIWAN: TPBL | New Taipei Kings 102:97 Taipei Taishin Mars |
| 16.04.25 | TAIWAN: TPBL | Taipei Taishin Mars 107:83 New Taipei Kings |
| 06.04.25 | TAIWAN: TPBL | New Taipei Kings 112:96 Taipei Taishin Mars |
| 22.03.25 | TAIWAN: TPBL | New Taipei Kings 114:87 Taipei Taishin Mars |
| 01.03.25 | TAIWAN: TPBL | Taipei Taishin Mars 106:100 New Taipei Kings |
| 21.12.24 | TAIWAN: TPBL | Taipei Taishin Mars 89:102 New Taipei Kings |