Тарту Уликоль — Пярну 76:84
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Тарту Уликоль | 25 | 19 | 23 | 9 |
| Пярну | 17 | 23 | 17 | 27 |
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
Обычно: Тарту Уликоль темп 76, атака 108, защита 107 · Пярну темп 76, атака 109, защита 106
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Тарту Уликоль и Пярну за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 159 | 13/18 | 5/18 | — |
| 161.5 | 11/18 | 7/18 | — |
| 164 | 9/18 | 9/18 | — |
| 166.5 | 9/1850% | 9/1850% | — |
| 169 | 7/17 | 10/17 | 1 |
| 171.5 | 6/18 | 12/18 | — |
| 174 | 6/18 | 12/18 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 166.5 — 9 из 18 (50%).
Только своё поле: домашние матчи Тарту Уликоль и выездные матчи Пярну за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 160 | 4/8 | 4/8 | — |
| 162.5 | 4/8 | 4/8 | — |
| 165 | 4/8 | 4/8 | — |
| 167.5 | 4/850% | 4/850% | — |
| 170 | 3/7 | 4/7 | 1 |
| 172.5 | 3/8 | 5/8 | — |
| 175 | 3/8 | 5/8 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 167.5 — 4 из 8 (50%).
Последние матчи
Тарту Уликоль
5–5 · Δ +1.3 · Σ 168.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2608.04 | Тарту Уликоль | Валмиера Гласс | 95:100 | -5 | 195 |
| 03.04.2603.04 | Тарту Уликоль | Калев | 89:81 | +8 | 170 |
| 01.04.2601.04 | Калев | Тарту Уликоль | 86:83 | -3 | 169 |
| 28.03.2628.03 | Тарту Уликоль | Калев | 98:85 | +13 | 183 |
| 23.03.2623.03 | Пярну | Тарту Уликоль | 88:89 | +1 | 177 |
| 20.03.2620.03 | Тарту Уликоль | Пярну | 80:71 | +9 | 151 |
| 14.03.2614.03 | Тарту Уликоль | ТТУ КК | 76:78 | -2 | 154 |
| 10.03.2610.03 | ВЭФ | Тарту Уликоль | 76:67 | -9 | 143 |
| 07.03.2607.03 | Валмиера Гласс | Тарту Уликоль | 99:79 | -20 | 178 |
| 04.03.2604.03 | Пярну | Тарту Уликоль | 70:91 | +21 | 161 |
Пярну
5–5 · Δ +1.1 · Σ 159.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2616.04 | Пярну | Виймси | 94:69 | +25 | 163 |
| 13.04.2613.04 | Виймси | Пярну | 81:96 | +15 | 177 |
| 10.04.2610.04 | Пярну | Виймси | 87:81 | +6 | 168 |
| 23.03.2623.03 | Пярну | Тарту Уликоль | 88:89 | -1 | 177 |
| 20.03.2620.03 | Тарту Уликоль | Пярну | 80:71 | -9 | 151 |
| 11.03.2611.03 | Пярну | Виймси | 88:75 | +13 | 163 |
| 07.03.2607.03 | Rigas Zelli | Пярну | 83:75 | -8 | 158 |
| 04.03.2604.03 | Пярну | Тарту Уликоль | 70:91 | -21 | 161 |
| 11.02.2611.02 | Пярну | ВЭФ | 62:72 | -10 | 134 |
| 07.02.2607.02 | Пярну | Латвияс Университатя | 72:71 | +1 | 143 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Тарту Уликоль
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painter D. | 21 | 20 | 4 | 1 | 10/10 | 0/1 | 1 | 2 | +18 | ||
| Andre R. | 22 | 15 | 7 | 1 | 6/11 | 3/7 | 1 | +5 | |||
| Valge R. | 26 | 12 | 1 | 1 | 4/8 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | -5 | |
| Lips K. | 30 | 11 | 14 | 7 | 4/7 | 0/1 | 3/6 | 1 | 3 | -6 | |
| Paasoja M. | 29 | 6 | 2 | 2 | 3/10 | 0/5 | 1 | 2 | -14 | ||
| Ilver M. | 22 | 6 | 4 | 1/5 | 1/3 | 3/4 | 1 | -15 | |||
| McBride B. | 30 | 4 | 3 | 6 | 2/10 | 0/6 | 1 | 5 | +2 | ||
| Saar H. | 12 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | -16 | |||
| Nurger R. | 4 | 1 | 2 | 1/4 | 2 | -9 |
Пярну
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hint A. | 28 | 22 | 8 | 9/16 | 3/6 | 1/2 | 2 | +19 | |||
| Harris D. | 37 | 20 | 5 | 10 | 8/20 | 1/7 | 3/3 | 1 | +11 | ||
| Mohamed Y. | 23 | 17 | 2 | 5/9 | 1/2 | 6/8 | 3 | 1 | +18 | ||
| Johansson D. | 27 | 10 | 6 | 3 | 4/10 | 2/6 | 1 | 1 | +11 | ||
| Eelmae H. | 26 | 8 | 5 | 2 | 3/10 | 1/3 | 1/1 | 2 | -6 | ||
| Aav S. | 21 | 4 | 1 | 2 | 2/6 | 0/3 | +10 | ||||
| Ilves G. | 20 | 2 | 3 | 1/5 | 0/3 | 1 | 3 | -8 | |||
| Lootus K. | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | -5 | |||||
| Ogemuno-Johnson A. | 10 | 1 | 1 | -10 |
Личные встречи · Тарту Уликоль 9–1
| 23.03.26 | EUROPE: Latvian-Estonian League - Play Offs | Пярну 88:89 ОТ Тарту Уликоль |
| 20.03.26 | EUROPE: Latvian-Estonian League - Play Offs | Тарту Уликоль 80:71 Пярну |
| 04.03.26 | EUROPE: Latvian-Estonian League | Пярну 70:91 Тарту Уликоль |
| 01.11.25 | EUROPE: Latvian-Estonian League | Тарту Уликоль 83:71 Пярну |
| 14.01.25 | EUROPE: Latvian-Estonian League | Пярну 87:90 Тарту Уликоль |
| 30.11.24 | EUROPE: Latvian-Estonian League | Тарту Уликоль 94:91 Пярну |
| 13.05.24 | ESTONIA: Korvpalli Meistriliiga - Play Offs | Пярну 63:71 Тарту Уликоль |
| 11.05.24 | ESTONIA: Korvpalli Meistriliiga - Play Offs | Тарту Уликоль 75:78 Пярну |
| 09.05.24 | ESTONIA: Korvpalli Meistriliiga - Play Offs | Пярну 78:86 Тарту Уликоль |
| 07.05.24 | ESTONIA: Korvpalli Meistriliiga - Play Offs | Тарту Уликоль 80:77 Пярну |