Texas — Kansas State 74:78
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 0 | 39 | 0 | 35 |
| Kansas State | 0 | 29 | 0 | 49 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: Texas 0 / 36.9 / 0 / 43.3 · Kansas State 0 / 36 / 0 / 40.1
Texas — сезон, 25 матч(ей) · Kansas State — сезон, 21 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Texas и Kansas State за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 138 | 21/30 | 9/30 | 1 |
| 140.5 | 21/31 | 10/31 | — |
| 143 | 19/29 | 10/29 | 2 |
| 145.5 | 17/3155% | 14/3145% | — |
| 148 | 10/28 | 18/28 | 3 |
| 150.5 | 8/31 | 23/31 | — |
| 153 | 6/30 | 24/30 | 1 |
Итого по центральной линии: очки ТБ 145.5 — 17 из 31 (55%).
Только своё поле: домашние матчи Texas и выездные матчи Kansas State за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 135.5 | 11/15 | 4/15 | — |
| 138 | 10/14 | 4/14 | 1 |
| 140.5 | 10/15 | 5/15 | — |
| 143 | 10/1567% | 5/1533% | — |
| 145.5 | 9/15 | 6/15 | — |
| 148 | 3/12 | 9/12 | 3 |
| 150.5 | 3/15 | 12/15 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 143 — 10 из 15 (67%).
Последние матчи
Texas
6–4 · Δ +4.2 · Σ 149.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2409.03 | Texas | Oklahoma | 94:80 | +14 | 174 |
| 05.03.2405.03 | Baylor | Texas | 93:85 | -8 | 178 |
| 02.03.2402.03 | Texas | Oklahoma State | 81:65 | +16 | 146 |
| 28.02.2428.02 | Texas Tech | Texas | 69:81 | +12 | 150 |
| 24.02.2424.02 | Kansas | Texas | 86:67 | -19 | 153 |
| 20.02.2420.02 | Texas | Kansas State | 62:56 | +6 | 118 |
| 17.02.2417.02 | Houston | Texas | 82:61 | -21 | 143 |
| 10.02.2410.02 | Texas | West Virginia | 94:58 | +36 | 152 |
| 07.02.2407.02 | Texas | Iowa State | 65:70 | -5 | 135 |
| 03.02.2403.02 | TCU | Texas | 66:77 | +11 | 143 |
Kansas State
4–6 · Δ -1.6 · Σ 146.4
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2409.03 | Kansas State | Iowa State | 65:58 | +7 | 123 |
| 06.03.2406.03 | Kansas | Kansas State | 90:68 | -22 | 158 |
| 03.03.2403.03 | Cincinnati | Kansas State | 74:72 | -2 | 146 |
| 27.02.2427.02 | Kansas State | West Virginia | 94:90 | +4 | 184 |
| 24.02.2424.02 | Kansas State | Brigham Young | 84:74 | +10 | 158 |
| 20.02.2420.02 | Texas | Kansas State | 62:56 | -6 | 118 |
| 17.02.2417.02 | Kansas State | TCU | 72:75 | -3 | 147 |
| 11.02.2411.02 | Brigham Young | Kansas State | 72:66 | -6 | 138 |
| 06.02.2406.02 | Kansas State | Kansas | 75:70 | +5 | 145 |
| 03.02.2403.02 | Oklahoma State | Kansas State | 75:72 | -3 | 147 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Texas
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2409.03 | Texas | Oklahoma | 94:80 | +14 |
| 05.03.2405.03 | Baylor | Texas | 93:85 | -8 |
| 02.03.2402.03 | Texas | Oklahoma State | 81:65 | +16 |
| 24.02.2424.02 | Kansas | Texas | 86:67 | -19 |
| 17.02.2417.02 | Houston | Texas | 82:61 | -21 |
| 10.02.2410.02 | Texas | West Virginia | 94:58 | +36 |
| 07.02.2407.02 | Texas | Iowa State | 65:70 | -5 |
| 03.02.2403.02 | TCU | Texas | 66:77 | +11 |
| 30.01.2430.01 | Texas | Houston | 72:76 | -4 |
| 27.01.2427.01 | Brigham Young | Texas | 84:72 | -12 |
| 24.01.2424.01 | Oklahoma | Texas | 60:75 | +15 |
| 20.01.2420.01 | Texas | Baylor | 75:73 | +2 |
| 13.01.2413.01 | West Virginia | Texas | 76:73 | -3 |
Kansas State
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2409.03 | Kansas State | Iowa State | 65:58 | +7 |
| 06.03.2406.03 | Kansas | Kansas State | 90:68 | -22 |
| 27.02.2427.02 | Kansas State | West Virginia | 94:90 | +4 |
| 24.02.2424.02 | Kansas State | Brigham Young | 84:74 | +10 |
| 17.02.2417.02 | Kansas State | TCU | 72:75 | -3 |
| 11.02.2411.02 | Brigham Young | Kansas State | 72:66 | -6 |
| 06.02.2406.02 | Kansas State | Kansas | 75:70 | +5 |
| 03.02.2403.02 | Oklahoma State | Kansas State | 75:72 | -3 |
| 31.01.2431.01 | Kansas State | Oklahoma | 53:73 | -20 |
| 27.01.2427.01 | Houston | Kansas State | 74:52 | -22 |
| 25.01.2425.01 | Iowa State | Kansas State | 78:67 | -11 |
| 21.01.2421.01 | Kansas State | Oklahoma State | 70:66 | +4 |
| 17.01.2417.01 | Kansas State | Baylor | 68:64 | +4 |
Общий круг увереннее прошёл Texas — по 2 показателям из 4
| В среднем за матч | Texas | Kansas State |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 13 · 6-7 | 13 · 6-7 |
| Очки за матч | 76.2 | 69.7 |
| Пропускает за матч | 74.5 | 73.8 |
| Разница за матч | 1.7 | -4.1 |
| Тотал матча | 150.8 | 143.5 |
| Побед | 46% | 46% |
По общим соперникам Texas сильнее на 5.8 → фора -5.8
Личные встречи · Texas 1–0
| 20.02.24 | USA: NCAA | Texas 62:56 Kansas State |