Турция U20 (ж) — Латвия U20 (ж) 72:52

Счёт по четвертям
ЧетвертьQ1Q2Q3Q4
Турция U20 (ж)21171024
Латвия U20 (ж)10131712
EUROPE: EuroBasket U20 Women - 5th-8th places14 июля 2024, 15:00
Турция U20 (ж)
72 : 52
Латвия U20 (ж)

С чем подходят к матчу

Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.

66.7Очки за матч74.6
68.7Пропускает за матч72.0
меньше — лучше

По четвертям: Турция U20 (ж) 15.9 / 19.1 / 19.6 / 12.1 · Латвия U20 (ж) 21.3 / 19.1 / 16 / 18.1

Турция U20 (ж) — сезон, 7 матч(ей) · Латвия U20 (ж) — сезон, 7 матч(ей)

Тоталы по линии БК

Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.

Все матчи Турция U20 (ж) и Латвия U20 (ж) за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.

Матчей в выборке: Турция U20 (ж) 7Латвия U20 (ж) 6
среднее 127.3
ТБТМВозврат
12010/133/13
122.58/135/13
1256/126/121
127.55/1338%8/1362%
1305/138/13
132.55/138/13
1353/129/121

Итого по центральной линии: очки ТМ 127.5 — 8 из 13 (62%).

Последние матчи

Турция U20 (ж)

LLWWW

6–4 · Δ +5.2 · Σ 127.6

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
13.07.2413.07Турция U20 (ж)Словения U20 (ж)53:82-29135
12.07.2412.07Франция U20 (ж)Турция U20 (ж)67:66-1133
10.07.2410.07Турция U20 (ж)Израиль U20 (ж)88:76+12164
09.07.2409.07Турция U20 (ж)Финляндия U20 (ж)62:57+5119
07.07.2407.07Турция U20 (ж)Польша U20 (ж)73:52+21125
06.07.2406.07Италия U20 (ж)Турция U20 (ж)74:50-24124
27.06.2427.06Турция U20 (ж)Черногория U20 (ж)71:38+33109
18.07.2118.07Польша U20 (ж)Турция U20 (ж)49:48-197
17.07.2117.07Турция U20 (ж)Португалия U20 (ж)70:58+12128
15.07.2115.07Беларусь U20 (ж)Турция U20 (ж)59:83+24142

Латвия U20 (ж)

LLWLW

6–4 · Δ -1.9 · Σ 123.3

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
13.07.2413.07Латвия U20 (ж)Польша U20 (ж)52:69-17121
12.07.2412.07Латвия U20 (ж)Италия U20 (ж)53:68-15121
10.07.2410.07Латвия U20 (ж)Португалия U20 (ж)54:51+3105
09.07.2409.07Латвия U20 (ж)Франция U20 (ж)57:79-22136
07.07.2407.07Словения U20 (ж)Латвия U20 (ж)60:66+6126
06.07.2406.07Латвия U20 (ж)Литва U20 (ж)72:65+7137
18.07.2118.07Болгария U20 (ж)Латвия U20 (ж)58:74+16132
17.07.2117.07Италия U20 (ж)Латвия U20 (ж)56:44-12100
15.07.2115.07Латвия U20 (ж)Хорватия U20 (ж)69:64+5133
14.07.2114.07Германия U20 (ж)Латвия U20 (ж)56:66+10122

На фоне общих соперников (2 месяца)

Турция U20 (ж)

ДатаДомаГостиСчётΔ
13.07.2413.07Турция U20 (ж)Словения U20 (ж)53:82-29
12.07.2412.07Франция U20 (ж)Турция U20 (ж)67:66-1
07.07.2407.07Турция U20 (ж)Польша U20 (ж)73:52+21
06.07.2406.07Италия U20 (ж)Турция U20 (ж)74:50-24

Латвия U20 (ж)

ДатаДомаГостиСчётΔ
13.07.2413.07Латвия U20 (ж)Польша U20 (ж)52:69-17
12.07.2412.07Латвия U20 (ж)Италия U20 (ж)53:68-15
09.07.2409.07Латвия U20 (ж)Франция U20 (ж)57:79-22
07.07.2407.07Словения U20 (ж)Латвия U20 (ж)60:66+6

Общий круг увереннее прошёл Турция U20 (ж) — по 3 показателям из 4

В среднем за матчТурция U20 (ж)Латвия U20 (ж)
Матчей · В–П4 · 1-34 · 1-3
Очки за матч60.557.0
Пропускает за матч68.869.0
Разница за матч-8.2-12.0
Тотал матча129.2126.0
Побед25%25%

По общим соперникам Турция U20 (ж) сильнее на 3.8 → фора -3.8