Уругвай — Бразилия 61:70
WORLD: AmeriCup - Qualification - Third stage21 февраля 2025, 23:10
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Уругвай | 13 | 21 | 14 | 13 |
| Бразилия | 21 | 21 | 10 | 18 |
WORLD: AmeriCup - Qualification - Third stage21 февраля 2025, 23:10
61 : 70
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.5% / 54.5%
меньше — лучше · обычно 17.0% / 12.4%
обычно 34.8% / 24.9%
обычно 0.27 / 0.30
Обычно: Уругвай темп 73, атака 113, защита 117 · Бразилия темп 70, атака 115, защита 101
Последние матчи
Уругвай
4–4 · Δ +5.1 · Σ 145.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2424.11 | Парагвай | Уругвай | 69:86 | +17 | 155 |
| 21.11.2421.11 | Бразилия | Уругвай | 71:65 | -6 | 136 |
| 27.02.2427.02 | Панама | Уругвай | 55:77 | +22 | 132 |
| 24.02.2424.02 | Уругвай | Панама | 99:78 | +21 | 177 |
| 20.08.2320.08 | Уругвай | Багамские острова | 62:78 | -16 | 140 |
| 17.08.2317.08 | Уругвай | United States Virgin Islands | 65:69 | -4 | 134 |
| 15.08.2315.08 | Чили | Уругвай | 78:70 | -8 | 148 |
| 14.08.2314.08 | Уругвай | Колумбия | 80:65 | +15 | 145 |
Бразилия
6–4 · Δ +3.2 · Σ 159.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2424.11 | Бразилия | Панама | 93:67 | +26 | 160 |
| 21.11.2421.11 | Бразилия | Уругвай | 71:65 | +6 | 136 |
| 06.08.2406.08 | Бразилия | США | 87:122 | -35 | 209 |
| 02.08.2402.08 | Япония | Бразилия | 84:102 | +18 | 186 |
| 30.07.2430.07 | Бразилия | Германия | 73:86 | -13 | 159 |
| 27.07.2427.07 | Франция | Бразилия | 78:66 | -12 | 144 |
| 07.07.2407.07 | Латвия | Бразилия | 69:94 | +25 | 163 |
| 06.07.2406.07 | Бразилия | Филиппины | 71:60 | +11 | 131 |
| 04.07.2404.07 | Камерун | Бразилия | 77:74 | -3 | 151 |
| 02.07.2402.07 | Бразилия | Черногория | 81:72 | +9 | 153 |
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Уругвай
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglesias G. | 26 | 14 | 5 | 1 | 5/12 | 3/8 | 1/3 | 1 | -10 | ||
| Pomoli N. | 23 | 11 | 5 | 1 | 4/9 | 1/3 | 2/6 | 3 | +4 | ||
| Vescovi S. | 23 | 11 | 3 | 5 | 3/7 | 2/4 | 3/6 | -2 | |||
| Rodriguez J. | 30 | 8 | 1 | 6 | 3/15 | 2/10 | 3 | 3 | -6 | ||
| Bianchi M. | 24 | 7 | 5 | 2/6 | 3/5 | 1 | -7 | ||||
| Xavier I. | 11 | 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | -3 | |||
| Capalbo L. | 14 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1 | +4 | |||
| Terra F. | 12 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | -13 | |||
| Gomez P. | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 1 | +2 | ||||
| Serres E. | 10 | 1 | 3 | 1/2 | 1 | 3 | -12 | ||||
| Martinez N. | 6 | 1 | 1 | +2 | |||||||
| Ducasse J. | 5 | 1 | 0/1 | 1 | -4 |
Бразилия
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Paula G. | 30 | 20 | 11 | 2 | 5/10 | 3/7 | 7/7 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| Yago | 28 | 17 | 2 | 2 | 4/11 | 1/6 | 8/12 | 2 | 1 | +10 | |
| Marcio | 25 | 11 | 7 | 3/5 | 0/1 | 5/6 | 2 | +3 | |||
| Borges A. | 22 | 11 | 6 | 5/10 | 1/5 | 1 | 3 | ||||
| Louzada D. | 31 | 5 | 9 | 2/12 | 1/6 | 0/2 | 3 | 2 | +14 | ||
| Jau | 17 | 4 | 8 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | +14 | |
| Fernandes N. | 21 | 1 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | -5 | ||
| Corazza E. | 17 | 1 | 3 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | +1 | ||
| Santos R. | 6 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | -2 | |||||
| Crescenzi K. | 0 | ||||||||||
| Vazquez M. | 0 |