UTEP — Jacksonville State 61:64
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|
| UTEP | 0 | 29 | 0 | 32 |
| Jacksonville State | 0 | 32 | 0 | 32 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: UTEP 0 / 31.6 / 0 / 35.3 · Jacksonville State 0 / 31.1 / 0 / 39.3
UTEP — сезон, 22 матч(ей) · Jacksonville State — сезон, 23 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи UTEP и Jacksonville State за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 136 | 20/31 | 11/31 | 1 |
| 138.5 | 18/32 | 14/32 | — |
| 141 | 15/31 | 16/31 | 1 |
| 143.5 | 15/3247% | 17/3253% | — |
| 146 | 14/32 | 18/32 | — |
| 148.5 | 13/32 | 19/32 | — |
| 151 | 9/32 | 23/32 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 143.5 — 17 из 32 (53%).
Только своё поле: домашние матчи UTEP и выездные матчи Jacksonville State за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 139 | 10/16 | 6/16 | — |
| 141.5 | 9/16 | 7/16 | — |
| 144 | 9/16 | 7/16 | — |
| 146.5 | 9/1656% | 7/1644% | — |
| 149 | 7/15 | 8/15 | 1 |
| 151.5 | 7/16 | 9/16 | — |
| 154 | 5/16 | 11/16 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 146.5 — 9 из 16 (56%).
Последние матчи
UTEP
4–6 · Δ -3.9 · Σ 142.3
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | UTEP | Kennesaw State | 78:71 | +7 | 149 |
| 28.02.2628.02 | Western Kentucky | UTEP | 97:65 | -32 | 162 |
| 27.02.2627.02 | Middle Tenn. St. | UTEP | 77:67 | -10 | 144 |
| 22.02.2622.02 | New Mexico State | UTEP | 67:63 | -4 | 130 |
| 14.02.2614.02 | UTEP | Liberty | 64:73 | -9 | 137 |
| 12.02.2612.02 | Jacksonville State | UTEP | 64:69 | +5 | 133 |
| 08.02.2608.02 | UTEP | New Mexico State | 91:88 | +3 | 179 |
| 05.02.2605.02 | Sam Houston St. | UTEP | 70:66 | -4 | 136 |
| 01.02.2601.02 | UTEP | Delaware | 70:55 | +15 | 125 |
| 29.01.2629.01 | UTEP | Louisiana Tech | 59:69 | -10 | 128 |
Jacksonville State
3–7 · Δ -0.2 · Σ 146.4
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | New Mexico State | Jacksonville State | 77:75 | -2 | 152 |
| 28.02.2628.02 | Jacksonville State | Liberty | 78:81 | -3 | 159 |
| 27.02.2627.02 | Jacksonville State | Delaware | 80:70 | +10 | 150 |
| 21.02.2621.02 | Sam Houston St. | Jacksonville State | 82:78 | -4 | 160 |
| 19.02.2619.02 | Louisiana Tech | Jacksonville State | 77:71 | -6 | 148 |
| 14.02.2614.02 | Jacksonville State | New Mexico State | 70:79 | -9 | 149 |
| 12.02.2612.02 | Jacksonville State | UTEP | 64:69 | -5 | 133 |
| 08.02.2608.02 | Jacksonville State | Kennesaw State | 77:58 | +19 | 135 |
| 06.02.2606.02 | Western Kentucky | Jacksonville State | 66:71 | +5 | 137 |
| 31.01.2631.01 | Missouri State | Jacksonville State | 74:67 | -7 | 141 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
UTEP
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | UTEP | Kennesaw State | 78:71 | +7 |
| 28.02.2628.02 | Western Kentucky | UTEP | 97:65 | -32 |
| 27.02.2627.02 | Middle Tenn. St. | UTEP | 77:67 | -10 |
| 22.02.2622.02 | New Mexico State | UTEP | 67:63 | -4 |
| 14.02.2614.02 | UTEP | Liberty | 64:73 | -9 |
| 08.02.2608.02 | UTEP | New Mexico State | 91:88 | +3 |
| 05.02.2605.02 | Sam Houston St. | UTEP | 70:66 | -4 |
| 01.02.2601.02 | UTEP | Delaware | 70:55 | +15 |
| 29.01.2629.01 | UTEP | Louisiana Tech | 59:69 | -10 |
| 24.01.2624.01 | UTEP | Missouri State | 57:62 | -5 |
| 23.01.2623.01 | UTEP | Florida International | 83:77 | +6 |
| 17.01.2617.01 | Liberty | UTEP | 80:69 | -11 |
| 16.01.2616.01 | Delaware | UTEP | 69:70 | +1 |
| 10.01.2610.01 | UTEP | Western Kentucky | 56:68 | -12 |
| 09.01.2609.01 | UTEP | Middle Tenn. St. | 83:80 | +3 |
Jacksonville State
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2606.03 | New Mexico State | Jacksonville State | 77:75 | -2 |
| 28.02.2628.02 | Jacksonville State | Liberty | 78:81 | -3 |
| 27.02.2627.02 | Jacksonville State | Delaware | 80:70 | +10 |
| 21.02.2621.02 | Sam Houston St. | Jacksonville State | 82:78 | -4 |
| 19.02.2619.02 | Louisiana Tech | Jacksonville State | 77:71 | -6 |
| 14.02.2614.02 | Jacksonville State | New Mexico State | 70:79 | -9 |
| 08.02.2608.02 | Jacksonville State | Kennesaw State | 77:58 | +19 |
| 06.02.2606.02 | Western Kentucky | Jacksonville State | 66:71 | +5 |
| 31.01.2631.01 | Missouri State | Jacksonville State | 74:67 | -7 |
| 29.01.2629.01 | Florida International | Jacksonville State | 74:78 | +4 |
| 24.01.2624.01 | Jacksonville State | Middle Tenn. St. | 75:58 | +17 |
| 17.01.2617.01 | Jacksonville State | Louisiana Tech | 64:60 | +4 |
| 15.01.2615.01 | Jacksonville State | Sam Houston St. | 62:77 | -15 |
| 10.01.2610.01 | Kennesaw State | Jacksonville State | 88:82 | -6 |
| 08.01.2608.01 | Jacksonville State | Florida International | 71:64 | +7 |
Общий круг увереннее прошёл Jacksonville State — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | UTEP | Jacksonville State |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 15 · 6-9 | 15 · 7-8 |
| Очки за матч | 69.4 | 73.3 |
| Пропускает за матч | 73.5 | 72.3 |
| Разница за матч | -4.1 | 0.9 |
| Тотал матча | 142.9 | 145.6 |
| Побед | 40% | 47% |
По общим соперникам Jacksonville State сильнее на 5.1 → фора +5.1
Личные встречи · UTEP 3–2
| 12.02.26 | USA: NCAA | Jacksonville State 64:69 UTEP |
| 22.02.25 | USA: NCAA | Jacksonville State 73:65 UTEP |
| 24.01.25 | USA: NCAA | UTEP 66:73 Jacksonville State |
| 01.03.24 | USA: NCAA | Jacksonville State 65:72 UTEP |
| 02.02.24 | USA: NCAA | UTEP 79:71 Jacksonville State |