Vilkaviskis — Vytis VDU 94:98
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Vilkaviskis | 31 | 18 | 21 | 24 |
| Vytis VDU | 30 | 22 | 13 | 33 |
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
Обычно: Vilkaviskis темп 77, атака 107, защита 104 · Vytis VDU темп 78, атака 113, защита 109
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи Vilkaviskis и Vytis VDU за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 162.5 | 16/24 | 8/24 | — |
| 165 | 13/24 | 11/24 | — |
| 167.5 | 12/24 | 12/24 | — |
| 170 | 12/2450% | 12/2450% | — |
| 172.5 | 11/24 | 13/24 | — |
| 175 | 11/24 | 13/24 | — |
| 177.5 | 9/24 | 15/24 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 170 — 12 из 24 (50%).
Только своё поле: домашние матчи Vilkaviskis и выездные матчи Vytis VDU за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 164.5 | 9/14 | 5/14 | — |
| 167 | 8/14 | 6/14 | — |
| 169.5 | 8/14 | 6/14 | — |
| 172 | 7/1450% | 7/1450% | — |
| 174.5 | 7/14 | 7/14 | — |
| 177 | 5/14 | 9/14 | — |
| 179.5 | 4/14 | 10/14 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 172 — 7 из 14 (50%).
Последние матчи
Vilkaviskis
7–3 · Δ +4.1 · Σ 163.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2525.01 | Vilkaviskis | Kretinga | 89:87 | +2 | 176 |
| 18.01.2518.01 | Telsiai | Vilkaviskis | 95:84 | -11 | 179 |
| 16.01.2516.01 | Vilkaviskis | Ukmerges Stekas | 89:82 | +7 | 171 |
| 09.01.2509.01 | Vilkaviskis | Silute | 88:71 | +17 | 159 |
| 07.01.2507.01 | Omega-Tauras | Vilkaviskis | 86:77 | -9 | 163 |
| 04.01.2504.01 | Alytaus Alytus | Vilkaviskis | 75:88 | +13 | 163 |
| 21.12.2421.12 | Rytas 2 | Vilkaviskis | 63:74 | +11 | 137 |
| 19.12.2419.12 | Vilkaviskis | Delikatesas Joniskis | 95:86 | +9 | 181 |
| 14.12.2414.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vilkaviskis | 84:60 | -24 | 144 |
| 12.12.2412.12 | Vilkaviskis | Jurbarkas | 96:70 | +26 | 166 |
Vytis VDU
8–2 · Δ +6.2 · Σ 175.8
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2525.01 | Suduva-Mantinga | Vytis VDU | 79:82 | +3 | 161 |
| 23.01.2523.01 | Omega-Tauras | Vytis VDU | 97:103 | +6 | 200 |
| 16.01.2516.01 | Vytis VDU | Delikatesas Joniskis | 100:79 | +21 | 179 |
| 14.01.2514.01 | Rytas 2 | Vytis VDU | 80:99 | +19 | 179 |
| 11.01.2511.01 | Telsiai | Vytis VDU | 101:94 | -7 | 195 |
| 09.01.2509.01 | Vytis VDU | Ukmerges Stekas | 83:77 | +6 | 160 |
| 04.01.2504.01 | BC Olimpas Palanga | Vytis VDU | 88:73 | -15 | 161 |
| 21.12.2421.12 | Vytis VDU | Plunges Olimpas | 84:77 | +7 | 161 |
| 17.12.2417.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vytis VDU | 79:84 | +5 | 163 |
| 14.12.2414.12 | Vytis VDU | Alytaus Alytus | 108:91 | +17 | 199 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Vilkaviskis
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2525.01 | Vilkaviskis | Kretinga | 89:87 | +2 |
| 18.01.2518.01 | Telsiai | Vilkaviskis | 95:84 | -11 |
| 16.01.2516.01 | Vilkaviskis | Ukmerges Stekas | 89:82 | +7 |
| 09.01.2509.01 | Vilkaviskis | Silute | 88:71 | +17 |
| 07.01.2507.01 | Omega-Tauras | Vilkaviskis | 86:77 | -9 |
| 04.01.2504.01 | Alytaus Alytus | Vilkaviskis | 75:88 | +13 |
| 21.12.2421.12 | Rytas 2 | Vilkaviskis | 63:74 | +11 |
| 19.12.2419.12 | Vilkaviskis | Delikatesas Joniskis | 95:86 | +9 |
| 14.12.2414.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vilkaviskis | 84:60 | -24 |
| 07.12.2407.12 | Vilkaviskis | Plunges Olimpas | 78:59 | +19 |
Vytis VDU
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2523.01 | Omega-Tauras | Vytis VDU | 97:103 | +6 |
| 16.01.2516.01 | Vytis VDU | Delikatesas Joniskis | 100:79 | +21 |
| 14.01.2514.01 | Rytas 2 | Vytis VDU | 80:99 | +19 |
| 11.01.2511.01 | Telsiai | Vytis VDU | 101:94 | -7 |
| 09.01.2509.01 | Vytis VDU | Ukmerges Stekas | 83:77 | +6 |
| 21.12.2421.12 | Vytis VDU | Plunges Olimpas | 84:77 | +7 |
| 17.12.2417.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vytis VDU | 79:84 | +5 |
| 14.12.2414.12 | Vytis VDU | Alytaus Alytus | 108:91 | +17 |
| 12.12.2412.12 | Kretinga | Vytis VDU | 90:86 | -4 |
| 07.12.2407.12 | Silute | Vytis VDU | 88:96 | +8 |
Общий круг увереннее прошёл Vytis VDU — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Vilkaviskis | Vytis VDU |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 10 · 7-3 | 10 · 8-2 |
| Очки за матч | 82.2 | 93.7 |
| Пропускает за матч | 78.8 | 85.9 |
| Разница за матч | 3.4 | 7.8 |
| Тотал матча | 161.0 | 179.6 |
| Побед | 70% | 80% |
По общим соперникам Vytis VDU сильнее на 4.4 → фора +4.4
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Vilkaviskis
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stankevicius R. | 30 | 21 | 5 | 3 | 7/13 | 3/5 | 4/4 | 1 | 1 | +13 | |
| Reiley S. | 30 | 19 | 12 | 7/12 | 2/4 | 3/6 | 2 | +2 | |||
| Pazarauskas T. | 28 | 17 | 3 | 3 | 7/15 | 2/3 | 1/1 | 2 | +16 | ||
| Zukauskas M. | 26 | 16 | 3 | 5 | 6/10 | 3/3 | 1/2 | 1 | -3 | ||
| Stankevicius G. | 28 | 13 | 8 | 4 | 5/11 | 0/1 | 3/5 | 2 | -3 | ||
| Vaivada N. | 20 | 6 | 1 | 3/10 | 0/3 | 1 | 1 | -7 | |||
| Vilkas A. | 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | -19 | |||||
| Bancevicius A. | 13 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1 | -2 | ||||
| Zaunieriunas M. | 12 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | -17 |
Vytis VDU
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubinas J. | 26 | 19 | 1 | 2 | 7/10 | 2/5 | 3/4 | 2 | +12 | ||
| Jocys R. | 22 | 19 | 3 | 3 | 7/12 | 3/5 | 2/2 | 1 | +11 | ||
| Adomavicius A. | 30 | 17 | 3 | 4 | 4/6 | 2/4 | 7/8 | 1 | 3 | +3 | |
| Leliukas K. | 28 | 16 | 2 | 2 | 7/12 | 0/2 | 2/2 | 1 | +18 | ||
| Celka G. | 27 | 12 | 9 | 1 | 6/12 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | -15 | |
| Lebskas N. | 20 | 5 | 5 | 2 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | +14 | |
| Dziaugys E. | 16 | 4 | 4 | 2 | 2/4 | 0/1 | 2 | -12 | |||
| Kumelis D. | 13 | 3 | 3 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 3 | -8 | ||
| Velutis P. | 9 | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | +1 | ||
| Cernius D. | 2 | -3 | |||||||||
| Mikstas A. | 1 | 1 | -1 |
Личные встречи · Vilkaviskis 2–4
| 05.12.24 | LITHUANIA: NKL | Vytis VDU 80:82 Vilkaviskis |
| 14.11.24 | LITHUANIA: NKL | Vilkaviskis 79:83 Vytis VDU |
| 29.02.24 | LITHUANIA: NKL - Winners stage | Vytis VDU 88:85 Vilkaviskis |
| 25.01.24 | LITHUANIA: NKL - Winners stage | Vilkaviskis 94:73 Vytis VDU |
| 06.01.24 | LITHUANIA: NKL | Vytis VDU 109:70 Vilkaviskis |
| 31.10.23 | LITHUANIA: NKL | Vilkaviskis 99:104 ОТ Vytis VDU |