Vrsac — Hercegovac 85:90
SERBIA: First League20 декабря 2025, 17:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Vrsac | 21 | 26 | 16 | 22 |
| Hercegovac | 24 | 26 | 22 | 18 |
SERBIA: First League20 декабря 2025, 17:00
85 : 90
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 56.8% / 54.8%
меньше — лучше · обычно 15.5% / 16.8%
обычно 24.9% / 30.4%
обычно 0.30 / 0.42
Обычно: Vrsac темп 77, атака 114, защита 116 · Hercegovac темп 80, атака 112, защита 105
Последние матчи
Vrsac
3–7 · Δ -4.2 · Σ 174.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2514.12 | Borac Zemun | Vrsac | 92:83 | -9 | 175 |
| 10.12.2510.12 | Vrsac | Radnicki | 100:83 | +17 | 183 |
| 07.12.2507.12 | Vrsac | Cacak 94 | 92:80 | +12 | 172 |
| 29.11.2529.11 | Sloga | Vrsac | 105:66 | -39 | 171 |
| 22.11.2522.11 | Vrsac | Златибор | 79:88 | -9 | 167 |
| 15.11.2515.11 | Vojvodina Novi Sad | Vrsac | 76:75 | -1 | 151 |
| 12.11.2512.11 | Mornar Bar | Vrsac | 80:76 | -4 | 156 |
| 08.11.2508.11 | Vrsac | Тамис | 103:107 | -4 | 210 |
| 01.11.2501.11 | Vrsac | Младость Земун | 95:79 | +16 | 174 |
| 25.10.2525.10 | Radnicki | Vrsac | 102:81 | -21 | 183 |
Hercegovac
8–2 · Δ +6.3 · Σ 169.9
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2513.12 | Hercegovac | Radnicki | 82:76 | +6 | 158 |
| 06.12.2506.12 | BKK Radnicki | Hercegovac | 113:106 | -7 | 219 |
| 29.11.2529.11 | Hercegovac | KK Metalac | 103:102 | +1 | 205 |
| 21.11.2521.11 | Sombor BC | Hercegovac | 81:91 | +10 | 172 |
| 15.11.2515.11 | Hercegovac | КК Динамик | 88:68 | +20 | 156 |
| 08.11.2508.11 | Слобода | Hercegovac | 70:65 | -5 | 135 |
| 31.10.2531.10 | Hercegovac | OKK Beograd | 82:81 | +1 | 163 |
| 26.10.2526.10 | Младость Земун | Hercegovac | 59:81 | +22 | 140 |
| 17.10.2517.10 | Borac Zemun | Hercegovac | 97:99 | +2 | 196 |
| 11.10.2511.10 | Hercegovac | Cacak 94 | 84:71 | +13 | 155 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Vrsac
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2510.12 | Vrsac | Radnicki | 100:83 | +17 |
| 01.11.2501.11 | Vrsac | Младость Земун | 95:79 | +16 |
| 25.10.2525.10 | Radnicki | Vrsac | 102:81 | -21 |
Hercegovac
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2513.12 | Hercegovac | Radnicki | 82:76 | +6 |
| 26.10.2526.10 | Младость Земун | Hercegovac | 59:81 | +22 |
Общий круг увереннее прошёл Hercegovac — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Vrsac | Hercegovac |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 3 · 2-1 | 2 · 2-0 |
| Очки за матч | 92.0 | 81.5 |
| Пропускает за матч | 88.0 | 67.5 |
| Разница за матч | 4.0 | 14.0 |
| Тотал матча | 180.0 | 149.0 |
| Побед | 67% | 100% |
По общим соперникам Hercegovac сильнее на 10.0 → фора +10.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Vrsac
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King E. | 19 | 5 | 2 | 8/16 | 2/5 | 1/3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Terzic B. | 14 | 3 | 2 | 5/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | |||
| Pazin D. | 11 | 1 | 4/11 | 3/6 | 1 | 1 | |||||
| Jovanovic S. | 11 | 4 | 5 | 4/7 | 3/6 | 3 | |||||
| Cleveland F. | 7 | 3 | 2 | 2/5 | 2/5 | 1/2 | 3 | ||||
| Claude T. | 6 | 6 | 2 | 1/5 | 4/4 | ||||||
| Zivojinovic P. | 6 | 2 | 3/6 | 0/1 | 1 | ||||||
| Rudic A. | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
| Petronijevic O. | 4 | 4 | 4 | 2/3 | 0/1 | ||||||
| Travica M. | 3 | 1/1 | 1/1 |
Hercegovac
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubor M. | 23 | 6 | 2 | 9/19 | 5/14 | 1 | 2 | ||||
| Stojicic D. | 20 | 7 | 1 | 7/10 | 6/7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jovanovic S. | 18 | 8 | 1 | 8/9 | 2/7 | 3 | |||||
| Coskun C. | 17 | 2 | 4 | 6/12 | 1/6 | 4/7 | 1 | 2 | |||
| Martinovic L. | 6 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | ||||||
| Jurcek Z. | 4 | 4 | 3 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | |||
| Zagradanin B. | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1 | |||||
| Jovovic K. | 7 | 5 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | |||||
| Zaric A. | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 |