Yokohama Excellence — Синсю 79:78
Япония: B.League One4 апреля 2026, 06:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Excellence | 20 | 23 | 13 | 23 |
| Синсю | 23 | 17 | 7 | 31 |
Япония: B.League One4 апреля 2026, 06:05
79 : 78
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 51.3% / 53.6%
меньше — лучше · обычно 13.2% / 18.1%
обычно 31.9% / 33.2%
обычно 0.25 / 0.29
Обычно: Yokohama Excellence темп 79, атака 113, защита 104 · Синсю темп 74, атака 113, защита 99
Последние матчи
Yokohama Excellence
7–3 · Δ +14.1 · Σ 168.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2601.04 | Yokohama Excellence | Аомори | 88:54 | +34 | 142 |
| 29.03.2629.03 | Иватэ | Yokohama Excellence | 72:92 | +20 | 164 |
| 28.03.2628.03 | Иватэ | Yokohama Excellence | 79:93 | +14 | 172 |
| 21.03.2621.03 | Yokohama Excellence | Fukui | 90:95 | -5 | 185 |
| 20.03.2620.03 | Yokohama Excellence | Fukui | 97:98 | -1 | 195 |
| 18.03.2618.03 | Аомори | Yokohama Excellence | 67:109 | +42 | 176 |
| 13.03.2613.03 | Yokohama Excellence | Райзинг Фукуока | 86:95 | -9 | 181 |
| 12.03.2612.03 | Yokohama Excellence | Райзинг Фукуока | 78:71 | +7 | 149 |
| 07.03.2607.03 | Yokohama Excellence | Shizuoka | 84:71 | +13 | 155 |
| 06.03.2606.03 | Yokohama Excellence | Shizuoka | 96:70 | +26 | 166 |
Синсю
8–2 · Δ +12.3 · Σ 156.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2601.04 | Kagoshima Rebnise | Синсю | 78:85 | +7 | 163 |
| 29.03.2629.03 | Синсю | Fukui | 79:90 | -11 | 169 |
| 28.03.2628.03 | Синсю | Fukui | 81:78 | +3 | 159 |
| 22.03.2622.03 | Фукусима | Синсю | 69:61 | -8 | 130 |
| 21.03.2621.03 | Фукусима | Синсю | 74:79 | +5 | 153 |
| 18.03.2618.03 | Синсю | Kagoshima Rebnise | 98:71 | +27 | 169 |
| 15.03.2615.03 | Синсю | Аомори | 90:70 | +20 | 160 |
| 14.03.2614.03 | Синсю | Аомори | 91:65 | +26 | 156 |
| 08.03.2608.03 | Иватэ | Синсю | 54:84 | +30 | 138 |
| 07.03.2607.03 | Иватэ | Синсю | 70:94 | +24 | 164 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Yokohama Excellence
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2601.04 | Yokohama Excellence | Аомори | 88:54 | +34 |
| 29.03.2629.03 | Иватэ | Yokohama Excellence | 72:92 | +20 |
| 28.03.2628.03 | Иватэ | Yokohama Excellence | 79:93 | +14 |
| 21.03.2621.03 | Yokohama Excellence | Fukui | 90:95 | -5 |
| 20.03.2620.03 | Yokohama Excellence | Fukui | 97:98 | -1 |
| 18.03.2618.03 | Аомори | Yokohama Excellence | 67:109 | +42 |
| 13.03.2613.03 | Yokohama Excellence | Райзинг Фукуока | 86:95 | -9 |
| 12.03.2612.03 | Yokohama Excellence | Райзинг Фукуока | 78:71 | +7 |
| 07.03.2607.03 | Yokohama Excellence | Shizuoka | 84:71 | +13 |
| 06.03.2606.03 | Yokohama Excellence | Shizuoka | 96:70 | +26 |
| 01.03.2601.03 | Kobe | Yokohama Excellence | 120:114 | -6 |
| 28.02.2628.02 | Kobe | Yokohama Excellence | 124:85 | -39 |
| 21.02.2621.02 | Yokohama Excellence | Иватэ | 78:82 | -4 |
| 20.02.2620.02 | Yokohama Excellence | Иватэ | 79:76 | +3 |
| 08.02.2608.02 | Yamagata Wyverns | Yokohama Excellence | 85:104 | +19 |
| 07.02.2607.02 | Yamagata Wyverns | Yokohama Excellence | 86:100 | +14 |
Синсю
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2629.03 | Синсю | Fukui | 79:90 | -11 |
| 28.03.2628.03 | Синсю | Fukui | 81:78 | +3 |
| 15.03.2615.03 | Синсю | Аомори | 90:70 | +20 |
| 14.03.2614.03 | Синсю | Аомори | 91:65 | +26 |
| 08.03.2608.03 | Иватэ | Синсю | 54:84 | +30 |
| 07.03.2607.03 | Иватэ | Синсю | 70:94 | +24 |
| 28.02.2628.02 | Синсю | Райзинг Фукуока | 91:85 | +6 |
| 27.02.2627.02 | Синсю | Райзинг Фукуока | 88:93 | -5 |
| 22.02.2622.02 | Синсю | Kobe | 82:88 | -6 |
| 21.02.2621.02 | Синсю | Kobe | 76:65 | +11 |
| 15.02.2615.02 | Синсю | Yamagata Wyverns | 87:65 | +22 |
| 14.02.2614.02 | Синсю | Yamagata Wyverns | 108:80 | +28 |
| 08.02.2608.02 | Shizuoka | Синсю | 65:72 | +7 |
| 07.02.2607.02 | Shizuoka | Синсю | 46:59 | +13 |
Общий круг увереннее прошёл Синсю — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Yokohama Excellence | Синсю |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 16 · 10-6 | 14 · 11-3 |
| Очки за матч | 92.1 | 84.4 |
| Пропускает за матч | 84.1 | 72.4 |
| Разница за матч | 8.0 | 12.0 |
| Тотал матча | 176.1 | 156.9 |
| Побед | 62% | 79% |
По общим соперникам Синсю сильнее на 4.0 → фора +4.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Yokohama Excellence
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyd B. | 29 | 43 | 5 | 6 | 16/35 | 5/12 | 6/6 | 1 | 2 | +8 | |
| Hurt S. | 29 | 14 | 8 | 1 | 6/10 | 1/3 | 1/3 | 2 | -5 | ||
| CouliBaly S. | 21 | 10 | 2 | 2 | 4/6 | 2/2 | 1 | -6 | |||
| Keita C. | 26 | 6 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1 | +5 | ||||
| Williams E. | 19 | 6 | 11 | 4 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 3 | -5 | ||
| Sugiyama Y. | 20 | 1 | 3 | +11 | |||||||
| Uera J. | 18 | 2 | 0/8 | 0/5 | 1 | -2 | |||||
| Nagano I. | 10 | 3 | 0/4 | 0/2 | 1 | -7 | |||||
| Dickson T. | 9 | 1 | 3 | 1 | -7 | ||||||
| Moore Z. | 7 | 0/2 | 0/1 | +9 | |||||||
| Ohashi H. | 5 | 1 | 1 | +2 | |||||||
| Nishiyama T. | 2 | 1 | 1 | +2 |
Синсю
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambers A. | 32 | 16 | 6 | 4/8 | 4/7 | 4/5 | +1 | ||||
| Tsuchiya D. | 31 | 16 | 4 | 11 | 6/14 | 2/9 | 2/2 | 3 | +15 | ||
| Marshall W. | 32 | 15 | 8 | 2 | 6/10 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | +11 | |
| Donley E. | 26 | 13 | 7 | 4 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 3 | +9 | |
| Daum M. | 32 | 11 | 5 | 1 | 4/13 | 1/7 | 2/7 | 2 | 3 | 3 | +1 |
| Ikuhara S. | 16 | 4 | 1 | 1 | 2/9 | 0/3 | 1 | -27 | |||
| Yokoyama H. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | -2 | |||
| Kodama T. | 14 | 1 | 0/5 | 0/4 | 1 | -14 | |||||
| Tokairin S. | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1 | +1 |
Личные встречи · Yokohama Excellence 0–4
| 01.02.26 | JAPAN: B2.League | Синсю 67:60 Yokohama Excellence |
| 31.01.26 | JAPAN: B2.League | Синсю 84:78 Yokohama Excellence |
| 19.10.25 | JAPAN: B2.League | Синсю 86:71 Yokohama Excellence |
| 18.10.25 | JAPAN: B2.League | Синсю 98:59 Yokohama Excellence |