Йокогама — Levanga Hokkaido 98:100
Япония: B.League Premier7 марта 2026, 08:05
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Йокогама | 25 | 29 | 19 | 25 |
| Levanga Hokkaido | 25 | 26 | 20 | 29 |
Япония: B.League Premier7 марта 2026, 08:05
98 : 100
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 52.9% / 55.0%
меньше — лучше · обычно 16.4% / 15.2%
обычно 28.6% / 34.3%
обычно 0.23 / 0.29
Обычно: Йокогама темп 73, атака 109, защита 113 · Levanga Hokkaido темп 75, атака 118, защита 116
Последние матчи
Йокогама
4–6 · Δ -2.8 · Σ 158.4
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2615.02 | Nagoya Fighting Eagles | Йокогама | 78:87 | +9 | 165 |
| 14.02.2614.02 | Nagoya Fighting Eagles | Йокогама | 85:86 | +1 | 171 |
| 08.02.2608.02 | НеоФеникс | Йокогама | 78:72 | -6 | 150 |
| 07.02.2607.02 | НеоФеникс | Йокогама | 88:74 | -14 | 162 |
| 01.02.2601.02 | Йокогама | Мицубиси | 80:70 | +10 | 150 |
| 31.01.2631.01 | Йокогама | Мицубиси | 75:95 | -20 | 170 |
| 28.01.2628.01 | Koshigaya Alphas | Йокогама | 63:92 | +29 | 155 |
| 25.01.2625.01 | Киото | Йокогама | 82:71 | -11 | 153 |
| 24.01.2624.01 | Киото | Йокогама | 76:63 | -13 | 139 |
| 04.01.2604.01 | Nagasaki | Йокогама | 91:78 | -13 | 169 |
Levanga Hokkaido
4–6 · Δ -3.0 · Σ 180.0
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2615.02 | Тояма | Levanga Hokkaido | 115:93 | -22 | 208 |
| 14.02.2614.02 | Тояма | Levanga Hokkaido | 98:101 | +3 | 199 |
| 08.02.2608.02 | Levanga Hokkaido | Си-Хорсес Микава | 91:95 | -4 | 186 |
| 07.02.2607.02 | Levanga Hokkaido | Си-Хорсес Микава | 75:97 | -22 | 172 |
| 01.02.2601.02 | Levanga Hokkaido | Koshigaya Alphas | 80:81 | -1 | 161 |
| 31.01.2631.01 | Levanga Hokkaido | Koshigaya Alphas | 88:81 | +7 | 169 |
| 28.01.2628.01 | Levanga Hokkaido | Ганма | 87:84 | +3 | 171 |
| 25.01.2625.01 | Уцуномия Брекс | Levanga Hokkaido | 108:106 | -2 | 214 |
| 24.01.2624.01 | Уцуномия Брекс | Levanga Hokkaido | 77:95 | +18 | 172 |
| 04.01.2604.01 | Тошиба | Levanga Hokkaido | 79:69 | -10 | 148 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Йокогама
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2628.01 | Koshigaya Alphas | Йокогама | 63:92 | +29 |
Levanga Hokkaido
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2601.02 | Levanga Hokkaido | Koshigaya Alphas | 80:81 | -1 |
| 31.01.2631.01 | Levanga Hokkaido | Koshigaya Alphas | 88:81 | +7 |
Общий круг увереннее прошёл Йокогама — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | Йокогама | Levanga Hokkaido |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 1 · 1-0 | 2 · 1-1 |
| Очки за матч | 92.0 | 84.0 |
| Пропускает за матч | 63.0 | 81.0 |
| Разница за матч | 29.0 | 3.0 |
| Тотал матча | 155.0 | 165.0 |
| Побед | 100% | 50% |
По общим соперникам Йокогама сильнее на 26.0 → фора -26.0
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Йокогама
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglis D. | 25 | 27 | 6 | 3 | 9/15 | 3/3 | 6/8 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| Ravena K. | 24 | 19 | 3 | 7/14 | 3/6 | 2/3 | 4 | +7 | |||
| Clark G. | 29 | 16 | 9 | 3 | 7/12 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | +1 | |
| Ando S. | 27 | 14 | 3 | 5 | 5/8 | 4/6 | 3 | -16 | |||
| Tarczewski K. | 24 | 14 | 8 | 1 | 5/10 | 4/5 | 1 | 1 | -3 | ||
| King K. | 26 | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 1/2 | +15 | ||||
| Sudo K. | 15 | 3 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | -15 | ||||
| Morii K. | 18 | 1 | 0/1 | +9 | |||||||
| Matsuzaki H. | 4 | 0/1 | 1 | +2 | |||||||
| Arai G. | 4 | -8 |
Levanga Hokkaido
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tominaga K. | 28 | 28 | 1 | 2 | 10/20 | 3/9 | 5/5 | 2 | +4 | ||
| Jones K. | 31 | 18 | 6 | 4 | 7/8 | 4/5 | 2 | 1 | +3 | ||
| Ramos D. | 30 | 16 | 1 | 3 | 6/9 | 0/3 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| Okafor J. | 27 | 16 | 10 | 2 | 6/10 | 4/8 | 2 | 2 | -1 | ||
| Kikuchi H. | 9 | 10 | 2/4 | 1/2 | 5/5 | 1 | -7 | ||||
| Shimatani R. | 18 | 6 | 2 | 2 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | +9 | |||
| Ichiba S. | 17 | 3 | 1 | 5 | 1/5 | 0/4 | 1/2 | 2 | -8 | ||
| Hoshino K. | 3 | 2 | 1/1 | +1 | |||||||
| Harrar J. | 14 | 1 | 7 | 2 | 0/2 | 1/2 | 1 | +2 | |||
| Sekino K. | 9 | 1 | 0/1 | 0/1 | -2 | ||||||
| Kibayashi Y. | 6 | 1 | |||||||||
| Morizane K. | 2 | -3 |
Личные встречи · Йокогама 0–4
| 03.11.24 | JAPAN: B.League | Levanga Hokkaido 77:69 Йокогама |
| 02.11.24 | JAPAN: B.League | Levanga Hokkaido 75:66 Йокогама |
| 04.02.24 | JAPAN: B.League | Йокогама 83:89 Levanga Hokkaido |
| 03.02.24 | JAPAN: B.League | Йокогама 73:80 Levanga Hokkaido |