Златибор — Sombor BC 86:71
SERBIA: First League6 февраля 2026, 17:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Златибор | 25 | 21 | 26 | 14 |
| Sombor BC | 18 | 11 | 18 | 24 |
SERBIA: First League6 февраля 2026, 17:00
86 : 71
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 57.6% / 50.7%
меньше — лучше · обычно 15.8% / 15.6%
обычно 27.0% / 23.6%
обычно 0.34 / 0.34
Обычно: Златибор темп 79, атака 117, защита 103 · Sombor BC темп 77, атака 104, защита 118
Последние матчи
Златибор
9–1 · Δ +13.5 · Σ 172.7
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2601.02 | КК Динамик | Златибор | 86:95 | +9 | 181 |
| 27.01.2627.01 | Radnicki | Златибор | 91:104 | +13 | 195 |
| 24.01.2624.01 | Златибор | Слобода | 91:70 | +21 | 161 |
| 19.01.2619.01 | OKK Beograd | Златибор | 74:91 | +17 | 165 |
| 13.01.2613.01 | Сироки | Златибор | 84:77 | -7 | 161 |
| 10.01.2610.01 | Hercegovac | Златибор | 77:101 | +24 | 178 |
| 04.01.2604.01 | Златибор | Borac Zemun | 98:91 | +7 | 189 |
| 27.12.2527.12 | Cacak 94 | Златибор | 74:91 | +17 | 165 |
| 22.12.2522.12 | Златибор | Sloga | 81:75 | +6 | 156 |
| 18.12.2518.12 | Златибор | MZT Skopje | 102:74 | +28 | 176 |
Sombor BC
2–8 · Δ -8.5 · Σ 160.3
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2631.01 | Sombor BC | Vojvodina Novi Sad | 77:85 | -8 | 162 |
| 24.01.2624.01 | Тамис | Sombor BC | 97:88 | -9 | 185 |
| 17.01.2617.01 | Sombor BC | Vrsac | 81:86 | -5 | 167 |
| 10.01.2610.01 | Sombor BC | Radnicki | 89:88 | +1 | 177 |
| 03.01.2603.01 | BKK Radnicki | Sombor BC | 82:59 | -23 | 141 |
| 27.12.2527.12 | Sombor BC | KK Metalac | 68:81 | -13 | 149 |
| 20.12.2520.12 | Младость Земун | Sombor BC | 80:65 | -15 | 145 |
| 13.12.2513.12 | КК Динамик | Sombor BC | 62:71 | +9 | 133 |
| 06.12.2506.12 | Sombor BC | Слобода | 72:79 | -7 | 151 |
| 01.12.2501.12 | OKK Beograd | Sombor BC | 104:89 | -15 | 193 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Златибор
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2601.02 | КК Динамик | Златибор | 86:95 | +9 |
| 27.01.2627.01 | Radnicki | Златибор | 91:104 | +13 |
| 24.01.2624.01 | Златибор | Слобода | 91:70 | +21 |
| 14.12.2514.12 | Златибор | Младость Земун | 84:70 | +14 |
Sombor BC
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2610.01 | Sombor BC | Radnicki | 89:88 | +1 |
| 20.12.2520.12 | Младость Земун | Sombor BC | 80:65 | -15 |
| 13.12.2513.12 | КК Динамик | Sombor BC | 62:71 | +9 |
| 06.12.2506.12 | Sombor BC | Слобода | 72:79 | -7 |
Общий круг увереннее прошёл Златибор — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | Златибор | Sombor BC |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 4 · 4-0 | 4 · 2-2 |
| Очки за матч | 93.5 | 74.2 |
| Пропускает за матч | 79.2 | 77.2 |
| Разница за матч | 14.2 | -3.0 |
| Тотал матча | 172.8 | 151.5 |
| Побед | 100% | 50% |
По общим соперникам Златибор сильнее на 17.2 → фора -17.2
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Златибор
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joksimovic L. | 19 | 7 | 2 | 7/9 | 3/4 | 2/2 | 1 | ||||
| Cibej M. | 12 | 3 | 5/7 | 2/2 | 2 | 7 | |||||
| Moore T. | 11 | 2 | 3 | 4/12 | 3/8 | 0/1 | 2 | 3 | |||
| Lacy M. | 11 | 11 | 1 | 5/7 | 1/1 | 1 | |||||
| Savic S. | 9 | 5 | 5 | 4/6 | 1/2 | 2 | 1 | ||||
| Kulundzic L. | 8 | 6 | 1 | 3/7 | 2/6 | 4 | |||||
| Matovic A. | 6 | 1 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Smiljanic I. | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | |||||
| Karapetrovic K. | 5 | 1 | 2/4 | 1/1 | |||||||
| Protic N. | 4 | 0/1 | 0/1 | 1 | |||||||
| Corbic B. | 0/1 | ||||||||||
| Hunter-Whitfield T. | 3 | 2 | 0/3 | 0/2 | 1 |
Sombor BC
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharkey J. | 27 | 3 | 2 | 7/14 | 3/5 | 10/13 | 2 | 2 | |||
| Bajic M. | 9 | 4 | 1 | 3/7 | 3/5 | 3 | 2 | ||||
| Morgan J. | 8 | 5 | 3/10 | 2/2 | 1 | ||||||
| Suput M. | 8 | 2 | 2 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | |||
| Savic J. | 8 | 2 | 1 | 4/8 | 0/2 | 2 | 1 | ||||
| Rnic V. | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1 | 3 | |||
| Suput U. | 3 | 2 | 4 | 1/6 | 0/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jovovic V. | 1 | 1/2 | |||||||||
| Bogdanovic M. | 1 | ||||||||||
| Popovic D. | 1 | 0/1 | 0/1 | 1 | |||||||
| Vrsajkovic A. |