| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.25 | Товарищеские матчи | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 3 | 3 | 60% | 40% | 10 | 5 | 14 | 2 | 119 | 52 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 01.06.24 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 6 | 1 | — | — | 13 | 3 | 9 | 6 | 106 | 50 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.03.24 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 0 | 5 | — | — | 4 | 14 | 2 | 16 | 25 | 59 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.08.23 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 1 | 2 | 38% | 62% | 3 | 4 | 5 | 10 | 44 | 58 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.06.22 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 2 | 0 | 60% | 40% | 9 | 1 | 13 | 1 | 95 | 45 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 0 | 3 | 42% | 58% | 1 | 4 | 1 | 9 | 39 | 72 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 01.09.21 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 0 | 1 | 53% | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.21 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 3 | 2 | 49% | 51% | 6 | 5 | 5 | 3 | 79 | 64 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06.07.19 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 6 | 0 | 56% | 44% | 12 | 2 | 6 | 2 | 28 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 03.05.19 | Кубок ФФА | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 2 | 1 | 41% | 59% | 4 | 3 | 10 | 7 | 46 | 48 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23.03.19 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 2 | 3 | 37% | 63% | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 | 40 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28.07.18 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 2 | 3 | 46% | 54% | 5 | 5 | 5 | 9 | 42 | 44 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.18 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 2 | 1 | 54% | 46% | 7 | 3 | 16 | 5 | 60 | 36 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13.08.16 | NPL Южная Австралия | Соут Аделаиде ФК | Аделаиде Кометс | 0 | 1 | 45% | 55% | 3 | 5 | 2 | 2 | 28 | 32 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14.05.16 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 3 | 2 | 50% | 50% | 4 | 5 | 2 | 5 | 28 | 35 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 02.04.16 | Товарищеские матчи | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 7 | 2 | 62% | 38% | 13 | 8 | 7 | 6 | 108 | 97 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.05.15 | NPL Южная Австралия | Аделаиде Кометс | Соут Аделаиде ФК | 4 | 3 | — | — | 7 | 7 | 7 | 5 | 46 | 50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.