| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | ПФЛ | Коканд 1912 | Андижан | 0 | 0 | 50% | 50% | 1 | 4 | 4 | 6 | 48 | 48 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 03.08.25 | ПФЛ | Андижан | Коканд 1912 | 3 | 0 | 51% | 49% | 7 | 5 | 8 | 8 | 50 | 49 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 08.03.25 | ПФЛ | Коканд 1912 | Андижан | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 25.09.21 | ПФЛ | Коканд 1912 | Андижан | 1 | 1 | 64% | 36% | 3 | 4 | 15 | 4 | 65 | 33 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 05.05.21 | ПФЛ | Андижан | Коканд 1912 | 1 | 2 | 55% | 45% | 4 | 2 | 9 | 5 | 79 | 46 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 29.11.20 | ПФЛ | Андижан | Коканд 1912 | 0 | 1 | 49% | 51% | 3 | 3 | 6 | 8 | 69 | 66 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 24.08.20 | 1-й дивизион | Коканд 1912 | Андижан | 2 | 1 | 45% | 55% | 4 | 1 | 3 | 5 | 45 | 100 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 27.11.19 | ПФЛ | Андижан | Коканд 1912 | 1 | 1 | 51% | 49% | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | 57 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 31.03.19 | ПФЛ | Коканд 1912 | Андижан | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 59 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.