| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.25 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 2 | 0 | 50% | 50% | 3 | 3 | 4 | 6 | 46 | 56 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.06.25 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 54 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16.03.25 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 3 | 1 | 50% | 50% | 4 | 2 | 8 | 3 | 53 | 31 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 26.10.24 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 1 | 0 | — | — | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 | 94 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.24 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 2 | 1 | 50% | 50% | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 58 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15.05.24 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 0 | 0 | 50% | 50% | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.08.23 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 1 | 2 | 68% | 32% | 8 | 7 | 7 | 1 | 80 | 42 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.23 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 0 | 49% | 51% | 4 | 3 | 4 | 8 | 47 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.09.22 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 3 | 3 | 59% | 41% | 9 | 5 | 9 | 3 | 79 | 41 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09.07.22 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 1 | 2 | 51% | 49% | 10 | 4 | 9 | 6 | 71 | 54 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.06.22 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 3 | 0 | 48% | 52% | 10 | 1 | 3 | 7 | 73 | 82 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26.02.22 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 2 | 1 | 57% | 43% | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05.09.21 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 1 | 2 | 58% | 42% | 3 | 4 | 0 | 7 | 58 | 52 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 08.08.21 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 4 | 3 | 46% | 54% | 4 | 4 | 1 | 6 | 56 | 87 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 27.06.21 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 2 | 2 | 35% | 65% | 4 | 4 | 3 | 4 | 49 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17.04.21 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 0 | 1 | 65% | 35% | 2 | 4 | 10 | 7 | 85 | 47 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.11.20 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 2 | 0 | 38% | 62% | 3 | 4 | 3 | 6 | 28 | 63 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25.07.20 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 0 | 0 | 63% | 37% | 7 | 1 | 8 | 6 | 86 | 41 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23.05.20 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 0 | 2 | 52% | 48% | 4 | 4 | 7 | 6 | 70 | 59 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.09.19 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 1 | 2 | — | — | 2 | 7 | 4 | 9 | 60 | 78 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14.07.19 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 2 | — | — | 3 | 4 | 7 | 6 | 68 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05.19 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 0 | 1 | — | — | 5 | 3 | 7 | 8 | 45 | 47 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13.04.19 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 2 | — | — | 3 | 4 | 3 | 8 | 72 | 80 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.10.18 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 4 | 8 | 100 | 172 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.09.18 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 2 | — | — | 7 | 4 | 8 | 8 | 69 | 189 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05.18 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 1 | 44% | 56% | 3 | 4 | 5 | 6 | 182 | 178 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.04.18 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 3 | 1 | 52% | 48% | 6 | 6 | 6 | 3 | 157 | 183 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.10.17 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 1 | 1 | 49% | 51% | 3 | 5 | 9 | 4 | 97 | 61 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 26.08.17 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 0 | 2 | 55% | 45% | 4 | 3 | 11 | 9 | 77 | 66 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 03.05.17 | Южная Корея: К-лига 2 | Пучхон 1995 | Ансан Гринерс | 2 | 0 | 57% | 43% | 4 | 0 | 8 | 6 | 102 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 01.04.17 | Южная Корея: К-лига 2 | Ансан Гринерс | Пучхон 1995 | 2 | 4 | 52% | 48% | 6 | 8 | 6 | 2 | 57 | 37 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.