| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.26 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 4 | 0 | 3.18 | 0.54 | 49% | 51% | 8 | 1 | 2 | 5 | 34 | 49 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15.01.26 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 1 | 1 | 0.53 | 1.70 | 48% | 52% | 5 | 3 | 4 | 13 | 32 | 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17.05.25 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 1 | 2 | 1.69 | 1.33 | 63% | 37% | 4 | 3 | 15 | 2 | 60 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.25 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 0 | 2 | 0.63 | 1.34 | 56% | 44% | 2 | 5 | 11 | 6 | 52 | 59 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.04.24 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 2 | 0 | 0.98 | 1.53 | 47% | 53% | 4 | 3 | 5 | 14 | 48 | 76 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.11.23 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 1 | 1 | 2.19 | 1.66 | 62% | 38% | 6 | 2 | 9 | 9 | 41 | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07.01.23 | Товарищеские матчи: Элит-клубы | Унион Берлин | Аугсбург | 1 | 0 | — | — | 52% | 48% | 3 | 3 | 2 | 4 | 25 | 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.22 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 2 | 2 | — | — | 59% | 41% | 7 | 2 | 13 | 4 | 59 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 05.02.22 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 2 | 0 | — | — | 49% | 51% | 9 | 5 | 5 | 10 | 31 | 46 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11.09.21 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 0 | 0 | — | — | 60% | 40% | 6 | 7 | 10 | 9 | 37 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.21 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 2 | 1 | — | — | 37% | 63% | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 | 64 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19.09.20 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 1 | 3 | — | — | 56% | 44% | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.20 | Бундеслига | Унион Берлин | Аугсбург | 2 | 0 | — | — | 47% | 53% | 3 | 3 | 8 | 14 | 36 | 41 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24.08.19 | Бундеслига | Аугсбург | Унион Берлин | 1 | 1 | — | — | 51% | 49% | 4 | 4 | 7 | 9 | 42 | 36 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.