| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 1 | 3 | 51% | 49% | 3 | 4 | 1 | 3 | 32 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 22.08.25 | Экстралига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 2 | 0 | 54% | 46% | 5 | 2 | 9 | 3 | 127 | 80 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 05.05.24 | Экстралига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 2 | 0 | 59% | 41% | 11 | 5 | 22 | 5 | 93 | 50 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 15.10.23 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 1 | 1 | 38% | 62% | 6 | 4 | 1 | 4 | 44 | 85 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 25.02.23 | Экстралига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 3 | 0 | 50% | 50% | 6 | 1 | 3 | 3 | 112 | 120 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 14.08.22 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 4 | 3 | 58% | 42% | 5 | 4 | 6 | 4 | 40 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 26.03.22 | Экстралига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 2 | 1 | — | — | 5 | 2 | 4 | 6 | 77 | 43 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 05.09.21 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 1 | 2 | — | — | 5 | 5 | 13 | 7 | 90 | 75 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 01.04.21 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 1 | 1 | — | — | 10 | 5 | 4 | 9 | 94 | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30.08.20 | Экстралига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19.10.19 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 2 | 0 | 43% | 57% | 2 | 3 | 3 | 12 | 39 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10.11.18 | Экстралига (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | ГКС Катовисе (жен) | 0 | 2 | 49% | 51% | 3 | 11 | 3 | 13 | 27 | 45 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 14.07.18 | Корея Республика K Лига (жен) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 0 | 1 | 49% | 51% | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.17 | Швеция: Дамаллсвенскан (Ж) | ГКС Катовисе (жен) | АЗС УДЖ Краков (жен) | 0 | 4 | — | — | 4 | 7 | 6 | 2 | 66 | 53 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.