| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | Дания: 1-й дивизион | Колдинг | Б 93 | 3 | 0 | 2.05 | 1.27 | 48% | 52% | 9 | 2 | 8 | 9 | 75 | 63 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.25 | Дания: 1-й дивизион | Б 93 | Колдинг | 0 | 1 | 0.41 | 0.94 | 53% | 47% | 1 | 4 | 5 | 8 | 48 | 46 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01.03.25 | Дания: 1-й дивизион | Колдинг | Б 93 | 3 | 0 | 2.75 | 0.11 | 56% | 44% | 11 | 0 | 15 | 3 | 60 | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.24 | Дания: 1-й дивизион | Б 93 | Колдинг | 0 | 0 | 0.54 | 1.18 | 65% | 35% | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | 52 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 05.12.23 | Дания: 1-й дивизион | Колдинг | Б 93 | 0 | 1 | 1.61 | 0.34 | — | — | 6 | 0 | 18 | 1 | 123 | 35 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 05.08.23 | Дания: 1-й дивизион | Б 93 | Колдинг | 1 | 1 | — | — | 59% | 41% | 1 | 2 | 7 | 12 | 38 | 52 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.08.22 | Дания: Дивизион 2 | Б 93 | Колдинг | 3 | 2 | — | — | 59% | 41% | 6 | 5 | 7 | 10 | 33 | 34 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.10.21 | Дания: Дивизион 2 | Колдинг | Б 93 | 1 | 2 | — | — | 47% | 53% | 3 | 2 | 5 | 0 | 72 | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 02.10.21 | Дания: Дивизион 2 | Б 93 | Колдинг | 1 | 1 | — | — | 56% | 44% | 1 | 2 | 5 | 10 | 34 | 45 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11.05.19 | Дания: Дивизион 2 | Колдинг | Б 93 | 2 | 1 | — | — | — | — | 5 | 3 | 9 | 3 | 60 | 44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20.05.17 | Дания: Дивизион 2 | Колдинг | Б 93 | 1 | 0 | — | — | 36% | 64% | 6 | 4 | 9 | 5 | 47 | 51 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13.04.17 | Дания: Дивизион 2 | Б 93 | Колдинг | 0 | 1 | — | — | 61% | 39% | 2 | 8 | 10 | 9 | 82 | 69 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11.06.16 | Дания: Дивизион 2 | Колдинг | Б 93 | 3 | 2 | — | — | 50% | 50% | 5 | 5 | 1 | 6 | 45 | 51 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16.04.16 | Дания: Дивизион 2 | Б 93 | Колдинг | 7 | 1 | — | — | 57% | 43% | 14 | 2 | 3 | 4 | 55 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.