| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.25 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 3 | 0 | 54% | 46% | 4 | 3 | 3 | 11 | 30 | 67 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.01.24 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 1 | 0 | 49% | 51% | 1 | 1 | 7 | 10 | 92 | 109 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23.06.23 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 32 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.02.23 | ГФА Лига | Мариму | Банджул Юнайтед | 0 | 0 | 44% | 56% | 1 | 0 | 5 | 6 | 59 | 71 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.06.22 | ГФА Лига | Мариму | Банджул Юнайтед | 0 | 0 | 48% | 52% | 2 | 5 | 9 | 11 | 34 | 51 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23.01.22 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 2 | 0 | — | — | 5 | 5 | 5 | 14 | 39 | 64 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 04.07.21 | ГФА Лига | Мариму | Банджул Юнайтед | 1 | 2 | 48% | 52% | 2 | 2 | 9 | 7 | 47 | 61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22.01.21 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 0 | 0 | 52% | 48% | 6 | 3 | 10 | 8 | 50 | 46 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15.03.20 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 3 | 1 | 62% | 38% | 10 | 6 | 7 | 9 | 94 | 66 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24.04.19 | FF Кубок | Мариму | Банджул Юнайтед | 2 | 1 | 43% | 57% | 4 | 3 | 7 | 5 | 49 | 57 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.03.19 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 1 | 0 | 53% | 47% | 4 | 3 | 4 | 7 | 51 | 57 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.19 | ГФА Лига | Мариму | Банджул Юнайтед | 0 | 1 | 43% | 57% | 3 | 5 | 3 | 1 | 49 | 39 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.12.17 | ГФА Лига | Банджул Юнайтед | Мариму | 0 | 1 | — | — | 3 | 5 | 4 | 6 | 80 | 97 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.